Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF · Código oficial 997-31-LE26
Cierre
13-08-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 45 días
Monto estimado
—
Neumáticos para Vehículos y Maquinaria correspondiente al Parque de Maquinarias Regional
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | station wagon 225/60 R 17 99/T AT, M&S uso mixtoCat. 25172500 | 8 | Unidad | — |
| 2 | Camioneta 245/70 R16 111/S AT, M&S 30 uso mixtoCat. 25172500 | 30 | Unidad | — |
| 3 | Camioneta 245/65R17 111/S AT, M&S uso mixtoCat. 25172500 | 25 | Unidad | — |
| 4 | Camion plano 205/75R16 C I.C. 113/111 10 telas traccionalesCat. 25172500 |
| 4 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Camion plano 205/75R16 C I.C. 113/111 10 telas DIRECCIONALES Cat. 25172500 | 2 | Unidad | — |
| 6 | Camion plano 255/70 R22,5 140/137, M USO CARRETERAS MIXTAS, TIERRA Y ASFALTO uso mixtoCat. 25172500 | 6 | Unidad | — |
| 7 | Camion plano 295/80 R 22,5 152/148L TRACCIONALES Cat. 25172500 | 4 | Unidad | — |
| 8 | Camion plano 295/80 R 22,5 152/148L DIRECCIONALESCat. 25172500 | 2 | Unidad | — |
| 9 | Furgon 225/75 R16C 116/116, R 10 PR, USO FURGON , RADIAL , NO CONVENCIONAL TRACCIONALESCat. 25172500 | 8 | Unidad | — |
| 10 | Furgon 225/75 R16C 116/116, R 10 PR, USO FURGON , RADIAL , NO CONVENCIONAL DIRECCIONALESCat. 25172500 | 4 | Unidad | — |
| 11 | Camion lechador 315/80 R22,5 152/148K TRACCIONALESCat. 25172500 | 8 | Unidad | — |
| 12 | Camion lechador 315/80 R22,5 152/148K DIRECCIONALESCat. 25172500 | 4 | Unidad | — |
| 13 | Camion aljibe 295/80 R22,5 152K TRACCIONALESCat. 25172500 | 20 | Unidad | — |
| 14 | Camion aljibe 295/80 R22,5 152K DIRECCIONALESCat. 25172500 | 6 | Unidad | — |
| 15 | Cargador frontal 17,5R25 16 PR L3/E3 TRACCIONALESCat. 25172500 | 6 | Unidad | — |
| 16 | Camion aljibe 12R20 151/K TRACCIONALESCat. 25172500 | 8 | Unidad | — |
| 17 | Camion aljibe 12R20 151/K DIRECCIONALESCat. 25172500 | 2 | Unidad | — |
| 18 | Camion lechador 12 R22,5 152/148 K TRACCIONALESCat. 25172500 | 8 | Unidad | — |
| 19 | Camion lechador 12 R22,5 152/148 K DIRECCIONALES Cat. 25172500 | 2 | Unidad | — |
| 20 | Semiremolque 11 R 22,5 146/143 K DIRECCIONALES Cat. 25172500 | 20 | Unidad | — |
| 21 | Tracto Camión 315/80 R22,5 152/148 K TRACCIONALESCat. 25172500 | 8 | Unidad | — |
| 22 | Tracto Camión 315/80 R22,5 152/148 K DIRECCIONALESCat. 25172500 | 2 | Unidad | — |
Acta 2144 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 93.713 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 2 · 98.473 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 3 · 111.166 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 4 · 114.132 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 5 · 114.132 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 6 · 194.697 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 7 · 153.530 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 8 · 140.001 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 9 · 130.550 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 10 · 130.550 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 11 · 186.472 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 12 · 223.191 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 13 · 153.530 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 14 · 140.001 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 15 · 600.921 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 16 · 291.463 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 17 · 291.463 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 18 · 173.193 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 19 · 153.140 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 20 · 128.135 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 21 · 186.472 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k
Línea 22 · 223.191 CLP
CRUZ Y CIA LTDA · 85.184.600-k