Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO · Código oficial 899-40-LE26
Cierre
15-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 12 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
El Hospital San José de Casablanca requiere realizar la “Convenio de Suministro de Medicamentos para el Hospital San José de Casablanca” para suministrar a los beneficiarios, asegurando el funcionamiento continuo y convenio de nuestro centro hospitalario.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DICLOFENACO (SODICO) 50 MG. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51142100 | 4.000 | Comprimido | — |
| 2 | PROPIFENAZONA / ADIFENINA 220 MG/25 MG. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51172100 | 100 | Supositorio | — |
| 3 | PROPRANOLOL (CLORHIDRATO) 10 MG. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51151800 | 300 | Comprimido | — |
| 4 |
| PROPRANOLOL (CLORHIDRATO) 40 MG. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51151800 |
| 1.600 |
| Comprimido |
| — |
| 5 | MELOXICAM 7,5 MG. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51142100 | 150 | Comprimido | — |
| 6 | METRONIDAZOL 500 MG. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51101600 | 500 | Comprimido | — |
| 7 | AGUA BIDESTILADA 5 ML AMPOLLA 1 SOLUCIÓN ESTERIL P/ INYECTABLE. De acuerdo a Bases Técnicas. Cat. 51102700 | 100 | Ampolla | — |
| 8 | AGUA BIDESTILADA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 ML. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51102700 | 100 | Ampolla | — |
| 9 | CLORPROMAZINA (CLORHIDRATO) 100 MG 1 COMPRIMIDO. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51141900 | 600 | Comprimido | — |
| 10 | IBUPROFENO 400 MG 1 COMPRIMIDO. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51142100 | 2.000 | Comprimido | — |
| 11 | ISOSORBIDA (DINITRATO) 10 MG 1 COMPRIMIDO. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51191500 | 1.200 | Comprimido | — |
| 12 | LÁGRIMAS ARTIFICIALES 0.5 % FRASCO 1 SOLUCIÓN OFTÁLMICA. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51241100 | 300 | Frasco | — |
| 13 | LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA 100 MG/25 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51121700 | 1.200 | Comprimido | — |
| 14 | MIRTAZAPINA 15 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51141600 | 120 | Cápsula | — |
| 15 | QUETIAPINA 25 MG 1 COMPRIMIDO. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51141700 | 5.000 | Comprimido | — |
| 16 | SODIO CLORURO 0.9 %/250 ML AMPOLLA 1 SOLUCIÓN INYECTABLE. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51191600 | 250 | Ampolla | — |
| 17 | SOLUCIÓN RINGER LACTATO 1 UNIDAD 1 SOLUCIÓN INYECTABLE. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51191600 | 20 | Ampolla | — |
| 18 | SODIO CLORURO 0.9 %/20 ML AMPOLLA 1 SOLUCIÓN INYECTABLE. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51191600 | 150 | Ampolla | — |
| 19 | ZOPICLONA 7.5 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO. De acuerdo a Bases Técnicas.Cat. 51141800 | 7.000 | Comprimido | — |
Sin adjudicaciones registradas.