Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS · Código oficial 889473-56-LE26
Cierre
05-10-2026, 08:00 p. m. · faltan 8 días
Monto estimado
34.102.480 CLP
Se requiere contratar los servicios de mantención preventiva, verificación funcional y, cuando corresponda, calibración de equipamiento de laboratorio.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantención de Incubadoras, Estufas, Hornos y Cámaras*Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Mantención de Microscopios y Lupas*Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Mantención de Termocicladores y equipos qPCR *Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
| 4 |
| Mantención de Autoclaves *Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Mantención de Centrífugas *Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Mantención y/o calibración de Purificadores de Agua, Máquinas de Hielo, Balanzas, Medidor de pH, Plancha de Calentamiento, UPS, Agitadores y Espectrofotómetros *Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Mantención de Equipos de Refrigeración, Freezers y Ultrafreezers *Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Mantención de Campanas, Gabinetes de Seguridad y Cabinas de Flujo Laminar *Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Mantención de Bomba de Vacío *Total características indicadas en numeral 1 de bases técnicasCat. 73152100 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.