Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL · Código oficial 748201-9-LP26
Cierre
16-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
El objeto de la presente licitación es el SUMINISTRO DE MATRACES E INYECTABLES PARA LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN CAPREDENA, por un período de duración 24 meses.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ESCOPOLAMINA 20 MG/ML X 100 AMP Cat. 85121900 | 6 | Caja | — |
| 1 | AC TRANEXAMICO 1 GR/10 ML AMPOLLA Cat. 85121900 | 70 | Ampolla | — |
| 2 | ADENOSINA 6 MG 2 ML X 10 AMP Cat. 85121900 | 8 | Caja | — |
| 3 | Adrenalina 1 mg/1 ml inyectable; Similar a ADRENALINA 1 MG 1 ML 100 AMP VIDRIO |
| 32 |
| Caja |
| — |
| 4 | AGUA BIDE 5 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 13 | Caja | — |
| 5 | Agua bidestilada 10 cc, ampollas plásticas; Similar a AGUA BIDE 10 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 1.000 | Caja | — |
| 6 | Agua destilada 500 cc, matraz; Similar a AGUA DEST 500 CC BFS 20 MAT SEMIRIGIDO Cat. 85121900 | 218 | Caja | — |
| 7 | Amikacina 500 mg, inyectable en ampollas; Similar a AMIKACINA 500 MG 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 10 | Caja | — |
| 8 | AMIODARONA 150 MG 3 CC 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 6 | Caja | — |
| 9 | Ampicilina Sódica 1063.00 mg, Sulbactamo Sódico 547.0 mg, Equivalente a Ampicilina Base 1000 mg, Equivalente a Sulbactamo Base 500.0 mg; Similar a AMPICILINA SULBACTAM 1.5 GR (X 10) Cat. 85121900 | 150 | Caja | — |
| 10 | ANESTESIA 2% CON VASOC (50) Cat. 85121900 | 20 | Caja | — |
| 11 | ATROPINA 1 MG 1 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 7 | Caja | — |
| 12 | BETAMETASONA 4 MG 1 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 3 | Caja | — |
| 13 | Bicarbonato de Sodio 8,4%, inyectable; Similar a BICARBONATO NA 8,4% 10 CC 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 20 | Caja | — |
| 14 | BUPIVACAINA 0.75% 2 ML(15 MG/2ML)(X5) Cat. 85121900 | 20 | Ampolla | — |
| 15 | CEFAZOLINA 1 GR FCO/AMP (CAJA X 10) Cat. 85121900 | 559 | Frasco Ampolla | — |
| 16 | Ceftriaxona 1 g. Frasco ampolla inyectable.; Similar a CEFTRIAXONA 1 GR Cat. 85121900 | 2.600 | Frasco Ampolla | — |
| 17 | Clindamicina 600 mg, solución inyectable; Similar a CLINDAMICINA 600 MG 50 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 6 | Caja | — |
| 18 | CLONIXINATO LISINA 100 MG 2 ML 100 AMP Cat. 85121900 | 3 | Caja | — |
| 19 | CLORFENAMINA 10 MG 1 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 6 | Caja | — |
| 20 | Clorhidrato de Dopamina 20mg/ 5ml, inyectabe; Similar a DOPAMINA 200 MG 5 ML 20 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 1 | Caja | — |
| 21 | Clorhidrato de Tiamina 30 mg (Vit B1), inyectable; Similar a TIAMINA 30 MG 1 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 4 | Caja | — |
| 22 | CLORURO CA 10% 10 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 1 | Ampolla | — |
| 23 | Cloruro de Sodio 0,9% 10 cc, inyectable en ampollas plásticas.; Similar a CLORURO NA 0,9% 10 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 956 | Caja | — |
| 24 | Cloruro de Sodio 0,9% 100 cc, matraz; Similar a CLORURO NA 0,9% 100 CC BFS 20 MAT SEMIRI Cat. 85121900 | 1.035 | Matraz | — |
| 25 | Cloruro de Sodio 0,9% 1000 cc, matraz; Similar a CLORURO NA 0,9% 1000 CC BFS 10 MAT SEMIR Cat. 85121900 | 300 | Caja | — |
| 26 | Cloruro de Sodio 10% 20 cc, ampollas plásticas; Similar a CLORURO NA 10% 20 CC 50 AMP Cat. 85121900 | 2 | Caja | — |
| 27 | Cloruro de Sodio 0,9% 20 cc, ampollas; Similar a CLORURO NA 0,9% 20 CC 50 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 1.500 | Caja | — |
| 28 | Cloruro de Sodio 0,9% 250 cc, matraz; Similar a CLORURO NA 0,9% 250 CC BFS 20 MAT SEMIRI Cat. 85121900 | 180 | Caja | — |
| 29 | Cloruro de Sodio 0,9% 500 cc, matraz; Similar a CLORURO NA 0,9% 500 ML MATRAZ Cat. 85121900 | 300 | Matraz | — |
| 30 | CLORURO K 10% 10 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 2 | Caja | — |
| 31 | CLOXACILINA 500 MG F/AMP Cat. 85121900 | 100 | Frasco Ampolla | — |
| 32 | DEXAMETASONA 4 MG/ML X 100 AMP Cat. 85121900 | 34 | Caja | — |
| 33 | Diclofenaco Sódico 75 mg por cada ampolla inyectable de 3 ml; Similar a DICLOFENACO 75 MG 3 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 1 | Caja | — |
| 34 | Dipirona (metamizol) 1 mg ampollas; Similar a DIPIRONA 1 G 2 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 53 | Caja | — |
| 35 | DIPIRONA 1 GR 2 ML 5 AMP Cat. 85121900 | 150 | Ampolla | — |
| 36 | D-Manitol 15 g, Osmolaridad: 823 mOsm/l. 15% en matraz de 500 ml; Similar a MANITOL 15% 500 ML 20 MATRAZ Cat. 85121900 | 30 | Caja | — |
| 37 | DOBUTAMINA 250 MG 5 ML 10 AMP Cat. 85121900 | 2 | Ampolla | — |
| 38 | Domperidona 10 mg/2 ml, solución inyectable; Similar a DOMPERIDONA 10 MG 2 CC 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 3 | Caja | — |
| 39 | DROPERIDOL 5 MG AMP 2 ML 5 AMP Cat. 85121900 | 10 | Ampolla | — |
| 40 | EFEDRINA 6% AMP 1 ML (X 100) Cat. 85121900 | 21 | Ampolla | — |
| 42 | Fenitoína sódica 250 mg inyectable; Similar a FENITOINA 250 MG INY 5 ML Cat. 85121900 | 40 | Ampolla | — |
| 43 | FENTANILO 0,1 MG 2 CC 20 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 268 | Caja | — |
| 44 | FLUMAZENIL 0.5 MG 5 ML 5 AMP Cat. 85121900 | 175 | Ampolla | — |
| 45 | FUROSEMIDA 20 MG 1 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 5 | Caja | — |
| 46 | Gentamicina 80 mg 2 cc ampollas; Similar a GENTAMICINA 80 MG 2 CC 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 8 | Caja | — |
| 47 | GLUCOSA 30% 20 CC 50 AMP; Similar a GLUCOSA 30% 20 CC Cat. 85121900 | 1.920 | Ampolla | — |
| 48 | GLUCOSA 30% 500 CC 20 MAT Cat. 85121900 | 5 | Matraz | — |
| 49 | Glucosa 5% 500 cc, matraz; Similar a GLUCOSA 5% 500 CC BFS 20 MAT SEMIRIGIDO Cat. 85121900 | 8 | Caja | — |
| 50 | Glucosa. 10% 500 cc, matraz; Similar a GLUCOSA 10% 500 CC BFS 20 MAT SEMIRIGIDO Cat. 85121900 | 23 | Caja | — |
| 51 | HALOPERIDOL 5 MG 1 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 2 | Caja | — |
| 52 | HEPARINA SOD 25000 UI 5 ML Cat. 85121900 | 400 | Frasco Ampolla | — |
| 53 | HEPARINA SOD 25000 UI 5 ML(X 50) Cat. 85121900 | 80 | Frasco Ampolla | — |
| 54 | HIDROCORTISONA 100 MG F/A Cat. 85121900 | 2.200 | Frasco Ampolla | — |
| 55 | IMIPENEM CILASTATINA 500/500 MG FCO AMP Cat. 85121900 | 2.000 | Frasco Ampolla | — |
| 56 | KETOPROFENO 100 MG IV 100 AMP Cat. 85121900 | 97 | Ampolla | — |
| 57 | KETOROLACO 30 MG/ML 100 AMP Cat. 85121900 | 46 | Caja | — |
| 58 | Lanatosido 0,4 mg/2ml inyectable; Similar a LANATOSIDO 0,4 MG 2 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 1 | Caja | — |
| 59 | LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML Cat. 85121900 | 190 | Frasco | — |
| 60 | Lidocaína 2% ampollas de 5 ml; Similar a LIDOCAINA 2% 5 ML 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 202 | Caja | — |
| 61 | LORAZEPAM 4 MG 2 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 2 | Caja | — |
| 62 | Metronidazol 500 mg. Agua para Inyección c.s. Presentación en matraz.; Similar a METRONIDAZOL 500 MG 100 ML 20 MATRAZ Cat. 85121900 | 62 | Caja | — |
| 63 | MIDAZOLAM 15 MG 3 CC 20 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 1 | Caja | — |
| 64 | Midazolam 5mg/ml en ampollas de 1 ml. Solución inyectable; Similar a MIDAZOLAM 5 MG/ML 20 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 263 | Caja | — |
| 65 | Morfina 20mg/1ml, inyectable; Similar a MORFINA 20 MG 1 CC 20 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 5 | Caja | — |
| 66 | Naloxona 0,4 mg, inyectable; Similar a NALOXONA 0,4 MG 1 CC ( X 10) Cat. 85121900 | 124 | Caja | — |
| 67 | Nitroglicerina 50 mg /10 mL ampollas; Similar a NITROGLICERINA 50 MG 10 CC 10 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 7 | Caja | — |
| 68 | ODASENTRON 4 MG X 100 AMP Cat. 85121900 | 3 | Ampolla | — |
| 69 | ODASENTRON 8 MG 100 AMP Cat. 85121900 | 11 | Ampolla | — |
| 70 | Omeprazol Sódico (equivalente a 40 mg de Omeprazol). Fasco/ampolla; Similar a OMEPRAZOL 40 MG F/AMP Cat. 85121900 | 100 | Frasco Ampolla | — |
| 71 | PARACETAMOL 10 MG/ML 100 ML 10 FCO Cat. 85121900 | 120 | Frasco | — |
| 72 | PIPERACILINA TAZOBACTAM 4.5 GRS FCO. Cat. 85121900 | 800 | Frasco | — |
| 73 | Propanolol Clorhidrato 1 mg/1 cc. Inyectable; Similar a PROPANOLOL 1 MG 1 CC 10 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 2 | Caja | — |
| 74 | PROPOFOL 1 % 20 ML AMP (X 25) Cat. 85121900 | 6 | Ampolla | — |
| 75 | Ranitidina 50 mg/2 cc. Inyectable; Similar a RANITIDINA 50 MG 2 CC 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 2 | Caja | — |
| 76 | RINGER 500 CC 20 WCL Cat. 85121900 | 4 | Caja | — |
| 77 | ROCURONIO 50 MG/5 ML AMP Cat. 85121900 | 5 | Ampolla | — |
| 78 | SEVOFLURANO 250 ML Cat. 85121900 | 25 | Frasco | — |
| 79 | Sol . Glucosalina 500 cc , matraz; Similar a SOL GLUCOSALINO 500 CC BFS 20 MAT SEMIRI Cat. 85121900 | 20 | Caja | — |
| 80 | Suero Ringer Lactato 50 cc, matraz; Similar a SUERO RINGER LACT 500 ML 20 MAT SEMIRIGI Cat. 85121900 | 135 | Caja | — |
| 81 | Sulfato de magnesio 25% 5 cc, inyectable; Similar a SULFATO MAGNESIO 25% 5 CC 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 1 | Caja | — |
| 82 | TRAMADOL 100 MG 2 ML (X 20) Cat. 85121900 | 100 | Caja | — |
| 83 | VANCOMICINA 500 MG 10 ML Cat. 85121900 | 600 | Ampolla | — |
| 84 | VASELINA ESTERIL 10 CC 100 AMP Cat. 85121900 | 12 | Caja | — |
| 85 | VASELINA ESTERIL 5 CC 100 AMP VIDRIO Cat. 85121900 | 1 | Caja | — |
| 86 | Vitamina B1 200 mg, Vitamina B6 200 mg, Vitamina B12 1.000 mcg, inyectable; Similar a VIT B1 B6 B12 10000 UI 100 AMP Cat. 85121900 | 2 | Caja | — |
Sin adjudicaciones registradas.