Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP NACIONAL FORESTAL · Código oficial 633-38-LR26
Cierre
18-08-2026, 10:30 p. m. · cerró hace 40 días
Monto estimado
21.334.709,8 USD
La Corporación Nacional Forestal, en adelante “CONAF” o “Corporación”, indistintamente, invita a los oferentes inscritos en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl a participar en la licitación pública denominada Servicio de Helicópteros Semipesados (HSP) para el transporte de personal y la extinción de Incendios Forestales, según las Especificaciones Técnicas que acompañan y son parte integrante de las presentes Bases Administrativas.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor neto día "Stand by" por tres Temporadas - Región Metropolitana - Lote 1 - Base de Operación Curacaví.Cat. 78111500 | 300 | Día | — |
| 2 | Valor neto "Hora de vuelo" por tres Temporadas - Región Metropolitana - Lote 1 - Base de Operación Curacaví.Cat. 78111500 | 360 | Hora | — |
| 3 | Valor neto día "Stand by" por una Temporada - Región de O´Higgins - Lote 2 - Base de Operación San Fernando. |
| 100 |
| Día |
| — |
| 4 | Valor neto "Hora de vuelo" por una Temporada - Región de O´Higgins - Lote 2 - Base de Operación San Fernando.Cat. 78111500 | 100 | Hora | — |
| 5 | Valor neto día "Stand by" por una Temporada - Región del Biobío - Lote 3 - Base de Operación María Dolores.Cat. 78111500 | 100 | Día | — |
| 6 | Valor neto "Hora de vuelo" por una Temporada - Región del Biobío - Lote 3 - Base de Operación María Dolores.Cat. 78111500 | 100 | Hora | — |
| 7 | Valor neto día "Stand by" por una Temporada - Región de La Araucanía - Lote 4 - Base de Operación Angol.Cat. 78111500 | 100 | Día | — |
| 8 | Valor neto "Hora de vuelo" por una Temporada - Región de La Araucanía - Lote 4 - Base de Operación Angol.Cat. 78111500 | 100 | Hora | — |
| 9 | Valor neto día "Stand by" por una Temporada - Región de Valparaíso - Lote 5 - Base de Operación Torquemada.Cat. 78111500 | 100 | Día | — |
| 10 | Valor neto "Hora de vuelo" por una Temporada - Región de Valparaíso - Lote 5 - Base de Operación Torquemada.Cat. 78111500 | 100 | Hora | — |
| 11 | Valor neto día "Stand by" por una Temporada - Región de Valparaíso - Lote 6 - Base de Operación Peñuelas.Cat. 78111500 | 100 | Día | — |
| 12 | Valor neto "Hora de vuelo" por una Temporada - Región de Valparaíso - Lote 6 - Base de Operación Peñuelas.Cat. 78111500 | 100 | Hora | — |
Acta 1097/2026 · 21 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 12.500 USD
EXPLORAIR SPA · 76.264.732-k
Línea 2 · 6.500 USD
EXPLORAIR SPA · 76.264.732-k
Línea 5 · 14.066 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6
Línea 6 · 7.115 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6
Línea 7 · 11.500 USD
EXPLORAIR SPA · 76.264.732-k
Línea 8 · 6.500 USD
EXPLORAIR SPA · 76.264.732-k
Línea 9 · 14.400 USD
HABOCK AVIATION CHILE SPA · 76.375.916-4
Línea 10 · 6.830 USD
HABOCK AVIATION CHILE SPA · 76.375.916-4