Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP NACIONAL FORESTAL · Código oficial 633-35-LR26
Cierre
18-08-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 40 días
Monto estimado
14.097.522,3 USD
Servicio de Helicópteros Medianos HM para el transporte de personal y la extinción de Incendios Forestales.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costo unitario Día Stand-by Región de O’Higgins, Base de Operación Pumanque.Cat. 78111500 | 360 | Día | — |
| 2 | Costo unitario Hora de Vuelo Región de O’Higgins, Base de Operación Pumanque.Cat. 78111500 | 360 | Hora | — |
| 3 | Costo unitario Día Stand-by Región de Maule, Base de Operación General Freire.Cat. 78111500 | 360 | Día | — |
| 4 | Costo unitario Hora de Vuelo Región de Maule, Base de Operación General Freire. |
| 360 |
| Hora |
| — |
| 5 | Costo unitario Día Stand-by Región de Ñuble, Base de Operación Vivero de Álamos.Cat. 78111500 | 360 | Día | — |
| 6 | Costo unitario Hora de Vuelo Región de Ñuble, Base de Operación Vivero de Álamos.Cat. 78111500 | 450 | Hora | — |
| 7 | Costo unitario Día Stand-by Región de La Araucanía, Base de Operación Victoria 1.Cat. 78111500 | 360 | Día | — |
| 8 | Costo unitario Hora de Vuelo Región de La Araucanía, Base de Operación Victoria 1.Cat. 78111500 | 450 | Hora | — |
| 9 | Costo unitario Día Stand-by Región de La Araucanía, Base de Operación Victoria 2.Cat. 78111500 | 360 | Día | — |
| 10 | Costo unitario Hora de Vuelo Región de La Araucanía, Base de Operación Victoria 2.Cat. 78111500 | 450 | Hora | — |
| 11 | Costo unitario Día Stand-by Región de Ñuble, Base de Operación Ninhue.Cat. 78111500 | 100 | Día | — |
| 12 | Costo unitario Hora de Vuelo Región de Ñuble, Base de Operación Ninhue.Cat. 78111500 | 100 | Hora | — |
Acta 1056 · 5 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 2.300 USD
EXPLORAIR SPA · 76.264.732-k
Línea 2 · 3.500 USD
EXPLORAIR SPA · 76.264.732-k
Línea 3 · 3.199 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6
Línea 4 · 2.317 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6
Línea 5 · 3.435 USD
Helilog limitada · 76.157.291-1
Línea 6 · 2.500 USD
Helilog limitada · 76.157.291-1
Línea 7 · 3.303 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6
Línea 8 · 2.343 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6
Línea 9 · 3.303 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6
Línea 10 · 2.343 USD
HELICOPTEROS DEL PACIFICO LIMITADA · 78.023.270-6