Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP NACIONAL FORESTAL · Código oficial 633-33-LR26
Cierre
18-08-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 40 días
Monto estimado
19.405.660,95 USD
Servicio de aviones cisterna tipo AC1 para la extinción de incendios forestales
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC1-26-1 Costo unitario Día Stand-by Región de Valparaíso, Base de operación Torquemada.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 2 | AC1-26-1 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Valparaíso, Base de operación Torquemada.Cat. 25131700 | 450 | Hora | — |
| 3 | AC1-26-2 Costo unitario Día Stand-by Región de Maule, Base de operación Panguilemo.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 4 | AC1-26-2 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Maule, Base de operación Panguilemo. |
| 450 |
| Hora |
| — |
| 5 | AC1-26-3 Costo unitario Día Stand-by Región de Ñuble, Base de operación Bernardo O’Higgins.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 6 | AC1-26-3 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Ñuble, Base de operación Bernardo O’Higgins.Cat. 25131700 | 450 | Hora | — |
| 7 | AC1-26-4 Costo unitario Día Stand-by Región de Ñuble, Base de operación Bernardo O’Higgins.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 8 | AC1-26-4 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Ñuble, Base de operación Bernardo O’Higgins.Cat. 25131700 | 450 | Hora | — |
| 9 | AC1-26-5 Costo unitario Día Stand-by Región de Biobío, Base de operación María Dolores.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 10 | AC1-26-5 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Biobío, Base de operación María Dolores.Cat. 25131700 | 450 | Hora | — |
| 11 | AC1-26-6 Costo unitario Día Stand-by Región de Biobío, Base de operación María Dolores.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 12 | AC1-26-6 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Biobío, Base de operación María Dolores.Cat. 25131700 | 450 | Hora | — |
| 13 | AC1-26-7 Costo unitario Día Stand-by Región de Biobío, Base de operación María Dolores.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 14 | AC1-26-7 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Biobío, Base de operación María Dolores.Cat. 25131700 | 450 | Hora | — |
| 15 | AC1-26-8 Costo unitario Día Stand-by Región de Biobío, Base de operación Carriel Sur.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 16 | AC1-26-8 Costo unitario Hora de Vuelo Región de Biobío, Base de operación Carriel Sur.Cat. 25131700 | 360 | Hora | — |
| 17 | AC1-26-9 Costo unitario Día Stand-by Región de La Araucanía, Base de operación Angol.Cat. 25131700 | 405 | Día | — |
| 18 | AC1-26-9 Costo unitario Hora de Vuelo Región de La Araucanía, Base de operación Angol.Cat. 25131700 | 450 | Hora | — |
Acta 1058 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 9 · 2.065 USD
NUEVA FRONTERA SPA · 76.814.880-5
Línea 10 · 2.200 USD
NUEVA FRONTERA SPA · 76.814.880-5
Línea 11 · 2.065 USD
NUEVA FRONTERA SPA · 76.814.880-5
Línea 12 · 2.200 USD
NUEVA FRONTERA SPA · 76.814.880-5
Línea 13 · 3.200 USD
RAUL TOMAS RAMIREZ PRADO TRABAJOS AÉREOS E.I.R.L. · 76.443.756-k
Línea 14 · 1.050 USD
RAUL TOMAS RAMIREZ PRADO TRABAJOS AÉREOS E.I.R.L. · 76.443.756-k
Línea 17 · 3.200 USD
RAUL TOMAS RAMIREZ PRADO TRABAJOS AÉREOS E.I.R.L. · 76.443.756-k
Línea 18 · 1.050 USD
RAUL TOMAS RAMIREZ PRADO TRABAJOS AÉREOS E.I.R.L. · 76.443.756-k