Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP · Código oficial 619133-108-LE26
Cierre
14-09-2026, 06:01 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICION DE FARMACOS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 14 | VIGABATRINA 500 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51141500 | 1 | Comprimido | — |
| 15 | HIDROXICLOROQUINA 200 MG (PLAQUINOL), SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51101900 | 1 | Comprimido | — |
| 16 | L-CARNITINA 10% X 270 ML, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51191900 | 1 | Frasco | — |
| 1 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, SEGUN EETT ADJUNTAS Cat. 51142000 | 1 |
| Comprimido |
| — |
| 2 | THYROZOL 10 MG, SEGUN EETT ADJUNTAS Cat. 51181600 | 1 | Comprimido | — |
| 3 | ALOPURINOL 300 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51211500 | 1 | Comprimido | — |
| 4 | SULFATO DE ZINC SOLUCION ORAL 5 MG/ML, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51191900 | 1 | Frasco | — |
| 5 | DEFLAZACORT 30 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51181700 | 1 | Comprimido | — |
| 6 | PROPANOLOL 10 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51151800 | 1 | Comprimido | — |
| 7 | METOTREXATO 2.5 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51111600 | 1 | Comprimido | — |
| 8 | PROPARACAINA 0.5% 15 ML, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51142900 | 1 | Frasco | — |
| 9 | TROPICAMIDA 1%, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51151600 | 1 | Frasco | — |
| 10 | MICOFENOLATO 500 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51201500 | 1 | Comprimido | — |
| 11 | PILOCARPINA 2%, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51241100 | 1 | Frasco | — |
| 12 | ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51241200 | 1 | Unidad | — |
| 13 | ACETATO DE CALCIO 667 MG (PHOSLO), SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51182400 | 1 | Comprimido | — |
| 17 | CIPROFLOXACINO/HIDROCORTISONA, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51101500 | 1 | Frasco | — |
| 18 | DESLORATADINA JARABE 2.5 MG/5 ML, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51161600 | 1 | Frasco | — |
| 19 | FLUTICASONA NASAL (OTORRINO) 27,5 UCG/DOSIS, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51181700 | 1 | Frasco | — |
| 20 | FLUDROCORTISONA 0.1 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51181700 | 1 | Comprimido | — |
| 21 | CLORFENAMINA 4 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51161600 | 1 | Comprimido | — |
| 22 | AZITROMICINA 500 MG CM, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51101500 | 1 | Comprimido | — |
| 23 | PREDNISONA 5 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51181700 | 1 | Comprimido | — |
| 24 | NITROFURANTOINA 100 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51102200 | 1 | Cápsula | — |
| 25 | METRONIDAZOL 500 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51101600 | 1 | Comprimido | — |
| 26 | CLARITROMICINA 500 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51101500 | 1 | Comprimido | — |
| 27 | LEVOCETIRIZINA 5 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51161600 | 1 | Comprimido | — |
| 28 | OLANZAPINA, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51141700 | 1 | Ampolla | — |
| 29 | DIAZEPAM 10 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51141900 | 1 | Comprimido | — |
| 30 | TRIHEXIFENIDILO 2 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51142500 | 1 | Comprimido | — |
| 31 | IMIPRAMINA CM 25, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51141600 | 1 | Comprimido | — |
| 32 | CLONAZEPAM DE 0,5 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51141500 | 1 | Comprimido | — |
| 33 | CLONAZEPAM 2 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51141500 | 1 | Comprimido | — |
| 34 | CLOBAZAM 10 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51141500 | 1 | Comprimido | — |
| 35 | TRAMADOL GOTAS 100 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 51142200 | 1 | Frasco | — |
| 36 | MELATONINA 3 MG, SEGUN EETT ADJUNTASCat. 12162200 | 1 | Cápsula | — |
Sin adjudicaciones registradas.