Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE · Código oficial 584146-14-LE26
Cierre
30-09-2026, 02:06 p. m. · faltan 3 días
Monto estimado
—
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA ABASTECER SALA DE OTORRINOLOGIA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDOC AINA según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 51142900 | 4 | Unidad | — |
| 2 | LIDOCAINA según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 51171600 | 50 | Unidad | — |
| 3 | AGUA OXIGENA según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 51102700 | 448 | Unidad | — |
| 4 | OXIMETAZOLINA según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 51161900 |
| 4 |
| Unidad |
| — |
| 5 | AURICULARES VIA AEREA según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42293100 | 1 | Unidad | — |
| 6 | ASPIRADOR NASAL según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 41102500 | 6 | Unidad | — |
| 7 | OTOSCOPIO según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42182000 | 3 | Unidad | — |
| 8 | BALON TERAPEUTICO según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42251600 | 1 | Unidad | — |
| 9 | ESTIMULAR TERMICO ORAL según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 41104800 | 3 | Unidad | — |
| 10 | NECKLINE SUMMER según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42121600 | 1 | Unidad | — |
| 11 | PERLAS DE NITRATO DE PLATAM Según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42295400 | 1 | Unidad | — |
| 12 | SCANER PORTATIL,según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 43211700 | 2 | Unidad | — |
| 13 | PAPEL DE IMPRESORA según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 14111500 | 3 | Unidad | — |
| 14 | TOBLOCK según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42311500 | 300 | Unidad | — |
| 15 | electrodos,según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42141800 | 3 | Unidad | — |
| 16 | almohadilla, según especificaciones tecnicas adjuntas.Cat. 42131700 | 24 | Unidad | — |
| 17 | TUBOS DE 100 UNIDADES DE PERLAS DE NITRATO DE PLATA, NO ESTERIL DESECHABLE, (INSUMOS PAA CAUTERIZACION)Cat. 42142700 | 2 | Unidad | — |
| 18 | AUDIOMETRO CLINICOCat. 42171800 | 1 | Unidad | — |
| 19 | VIDEO OTOSCOPIOCat. 42295000 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.