Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO · Código oficial 5827-3-LE26
Cierre
24-08-2026, 07:01 p. m. · cerró hace 33 días
Monto estimado
—
Adquisición de Equipamiento e Insumos Médicos quirúrgicos y Farmacéuticos con entrega en la Ciudad de Arica, Iquique y Calama.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILLA CLÍNICACat. 42192200 | 2 | Unidad | — |
| 2 | BIOMBO CLÍNICOCat. 44122000 | 2 | Unidad | — |
| 3 | ESCABELCat. 42251700 | 2 | Unidad | — |
| 4 | LAVAMANOS PORTÁTILCat. 53131600 | 2 | Unidad | — |
| 5 |
| VITRINA CLÍNICACat. 56101700 |
| 2 |
| Unidad |
| — |
| 6 | MUEBLE CLÍNICO LAVABLE PARA ÁREA LIMPIA Y SUCIACat. 56101500 | 2 | Unidad | — |
| 7 | KIT TABLA ESPINALCat. 42192200 | 2 | Unidad | — |
| 8 | LÁMPARA DE PROCEDIMIENTOCat. 42281500 | 2 | Unidad | — |
| 9 | DESFIBRILADOS (DEA)Cat. 42294700 | 2 | Unidad | — |
| 10 | CILINDRO DE OXÍGENO PORTÁTIL DE 0,7 M3Cat. 42271700 | 8 | Unidad | — |
| 11 | CILINDRO DE OXÍGENO PORTÁTIL DE 10 M3Cat. 42271700 | 4 | Unidad | — |
| 12 | CONCENTRADOR DE OXÍGENOCat. 42271700 | 2 | Unidad | — |
| 13 | MONITOR MULTIPARÁMETROSCat. 42181900 | 2 | Unidad | — |
| 14 | KIT DE TRAUMA EQUIPADA PARA EL EMCCat. 42172000 | 2 | Unidad | — |
| 15 | PORTA SUEROCat. 42221600 | 2 | Unidad | — |
| 16 | KIT DE FÉRULASCat. 27121700 | 2 | Unidad | — |
| 17 | GLUCÓMETRO CON LANCETASCat. 42143400 | 2 | Unidad | — |
| 18 | TERMÓMETROCat. 41112200 | 2 | Unidad | — |
| 19 | OXÍMETRO DE PULSOCat. 42181800 | 2 | Unidad | — |
| 20 | APURADOR DE SUEROCat. 42221600 | 2 | Unidad | — |
| 21 | FONENDOSCOPIOCat. 42182100 | 2 | Unidad | — |
| 22 | OTOSCOPIOCat. 42182000 | 2 | Unidad | — |
| 23 | KIT DE LUCES DE EMERGENCIACat. 39111700 | 2 | Unidad | — |
| 24 | BASUREROSCat. 47121700 | 2 | Unidad | — |
| 25 | INSUMOS QUIRÚRGICOSCat. 42295200 | 1 | Unidad no definida | — |
| 26 | INSUMOS FARMACÉUTICOSCat. 85121900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 27 | INSUMOS QUÍMICOSCat. 41116100 | 1 | Unidad no definida | — |
Acta 4187-868-851 · 16 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 2 · 89.900 CLP
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA · 77.749.210-1
Línea 3 · 32.000 CLP
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA · 77.749.210-1
Línea 7 · 160.000 CLP
COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA · 76.217.441-3
Línea 9 · 1.190.520 CLP
EPP TECHNOLOGY SPA · 76.978.752-6
Línea 10 · 230.000 CLP
COMERCIAL VR LIMITADA · 76.866.699-7
Línea 12 · 400.000 CLP
COMERCIAL VR LIMITADA · 76.866.699-7
Línea 14 · 1.940.000 CLP
IMPORTCHILE.COM SPA · 76.506.381-7
Línea 16 · 90.000 CLP
COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA · 76.217.441-3
Línea 17 · 25.000 CLP
COMERCIAL VR LIMITADA · 76.866.699-7
Línea 19 · 19.000 CLP
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA · 77.749.210-1
Línea 21 · 15.000 CLP
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA · 77.749.210-1
Línea 25 · 5.307.768 CLP
FARMACIAS MANQUEHUE SPA · 77.672.981-7
Línea 26 · 6.409.930 CLP
FARMACIAS MANQUEHUE SPA · 77.672.981-7
Línea 27 · 1.926.400 CLP
FARMACIAS MANQUEHUE SPA · 77.672.981-7