Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL · Código oficial 568658-60-LE26
Cierre
02-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 25 días
Monto estimado
—
MEDICAMENTOS PARA DROGUERIA FOFAR 2026
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CMCat. 51142000 | 300.000 | Comprimido | — |
| 2 | AMLODIPINO 10 MG CMCat. 73101700 | 250.000 | Comprimido | — |
| 3 | AMLODIPINO 5 MG CMCat. 73101700 | 300.000 | Comprimido | — |
| 4 | ATORVASTATINA 20 MG CMCat. 73101700 | 2.000.000 | Comprimido | — |
| 5 |
| ENALAPRIL 10 MG CMCat. 73101700 |
| 200.000 |
| Comprimido |
| — |
| 6 | ESPIRONOLACTONA25 MGCat. 73101700 | 50.000 | Comprimido | — |
| 7 | FUROSEMIDA 40 MG CMCat. 73101700 | 100.000 | Comprimido | — |
| 8 | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CMCat. 73101700 | 1.000.000 | Comprimido | — |
| 9 | LOSARTAN 50 MG CMCat. 73101700 | 1.000.000 | Comprimido | — |
| 10 | METFORMINA 1000 MG LPCat. 73101700 | 800.000 | Comprimido | — |
Acta 585-26 · 11 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado