Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS · Código oficial 5423-12-CO26
Cierre
07-09-2026, 06:05 p. m. · cerró hace 20 días
Monto estimado
—
ADQUIRIR “EQUIPAMIENTO PARA CARRERA DE KINESIOLOGÍA PUERTO MONTT, DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS”
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO DOBLE FLUJO CON FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN 8F-10W - MARCA:YUWELL O EQUIVALENTES CARACTERÍSTICAS,SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 42271700 | 1 | Unidad | — |
| 2 | PAR DE DISCOS 5 KG DIÁMETRO OLÍMPICO 50 MM,SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 49151600 | 3 | Unidad | — |
| 3 | PAR DE DISCOS 10 KG DIÁMETRO OLÍMPICO 50 MM:SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASESADJUNTASCat. 49151600 | 3 | Unidad | — |
| 4 |
| PAR DE DISCOS 15 KG DIÁMETRO OLÍMPICO 50 MM:SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASESADJUNTASCat. 49151600 |
| 2 |
| Unidad |
| — |
| 5 | JAULA DE ENTRENAMIENTO – MODELO: POWER RACK R300 O EQUIVALENTE CARACTERÍSTICASSEGÚNCARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 31171500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | SQUAT RACK, SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 49201600 | 1 | Unidad | — |
| 7 | PIMÓMETRO ELECTRÓNICO - MODELO: KH2 MARCA: POWERBREATHE O EQUIVALENTESCARACTERÍSTICAS:SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 42171800 | 1 | Unidad | — |
| 8 | VÁLVULA ENTRENAMIENTO RESPIRATORIO - MODELO: THRESHOLD IMT / INSPIRATORIA O EQUIVALENTESCARACTERÍSTICAS:SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 42171800 | 15 | Unidad | — |
| 9 | KETTLEBELL (PESA RUSA) 6 KG – MARCA: IRONSIDE O EQUIVALENTES CARACTERÍSTICAS:SEGÚNCARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 41111500 | 2 | Unidad | — |
| 10 | KETTLEBELL (PESA RUSA) 10 KG- MARCA: IRONSIDE O EQUIVALENTES CARACTERÍSTICASCat. 41111500 | 1 | Unidad | — |
| 11 | KETTLEBELL (PESA RUSA) 12 KG - MARCA: IRONSIDE O EQUIVALENTES CARACTERÍSTICAS:SEGÚNCARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 41111500 | 1 | Unidad | — |
| 12 | SET TRES PESAS KETTEBELL (PESA RUSA) 2, 4, 8 KG.SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASESADJUNTASCat. 41111500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | PAR DISCOS 10 KG GRIP PREOLÍMPICOS BARRA PREOLÍMPICA 25–30 MMSEGÚN CARACTERISTICASINDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 49151600 | 1 | Unidad | — |
| 14 | PAR MANCUERNA DE NEOPRENO DE 3 KGSEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 60105600 | 1 | Unidad | — |
| 15 | PAR DE PESAS DE TOBILLO 1 KG,SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 60105600 | 1 | Unidad | — |
| 16 | DRENAJE PLEURAL, DRENAJE TORÁXICO O TRAMPA DE AGUA:SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS ENBASES ADJUNTASCat. 42142100 | 2 | Unidad | — |
| 17 | TIRAS REACTIVAS PARA MEDICIÓN DE LACTATO EN SANGRESEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS ENBASES ADJUNTASCat. 12352100 | 3 | Unidad | — |
| 18 | TIRAS CINTAS REACTIVAS PARA EXAMEN, EQUIVALENTE A MARCA ON CALL EXTRACat. 12352100 | 3 | Unidad | — |
| 19 | ELECTRODOS REUTILIZABLE – MARCA: TENS SPIN MED O EQUIVALENTES CARACTERÍSTICAS:SEGÚNCARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 41115600 | 6 | Unidad | — |
| 20 | SET DE BANDAS DE RESISTENCIA.SEGÚN CARACTERISTICAS INDICADAS EN BASES ADJUNTASCat. 60123200 | 3 | Unidad | — |
Acta sin número · 1 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado