Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO · Código oficial 538598-31-LP26
Cierre
23-07-2026, 07:30 p. m. · cerró hace 66 días
Monto estimado
—
Gestionar convenio de suministro de fármacos arsenal no intermediados por CENABAST en un periodo de ejecución contractual de 12 meses.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BICARBONATO de SODIO 1G polvo oral CAP/SB.Cat. 51191700 | 24.000 | Unidad | — |
| 2 | CLORURO de SODIO 0,9% 3L solución inyectable BL Cat. 51191600 | 720 | Unidad | — |
| 3 | CLORHEXIDINA con BASE ALCOHÓLICA 2% 125mL solución tópica coloreada FCOCat. 51102700 | 4.000 | Unidad | — |
| 4 | COLCHICINA 0,5mg COM Cat. 51211500 |
| 720 |
| Unidad |
| — |
| 5 | FITOQUINONA 10mg/mL solución inyectable EV FCO/AMP Cat. 51191900 | 360 | Unidad | — |
| 6 | FOSFOMICINA 3G polvo oral Cat. 51101500 | 80 | Unidad | — |
| 7 | FOSFOSODA ENEMA (adulto) 133mL FCO Cat. 51171600 | 840 | Unidad | — |
| 8 | GLUCOSA 5% 100mL solución inyectable BL Cat. 51191600 | 3.600 | Unidad | — |
| 9 | HALOPERIDOL 5mg/1mL solución inyectable AMP Cat. 51141700 | 6.000 | Unidad | — |
| 10 | HIERRO DERISOMALTOSA 500mg/5mL solución inyectable FCO AMPCat. 51131500 | 24 | Unidad | — |
| 11 | IBUPROFENO 600mg COM/COM-REC/CAP Cat. 51142100 | 1.200 | Unidad | — |
| 12 | INSULINA GLARGINA 100 U.I./mL/3mL solución inyectable JP Cat. 51181500 | 600 | Unidad | — |
| 13 | ISOSORBIDE 10mg COM/COM REC Cat. 51191500 | 12.000 | Unidad | — |
| 14 | LAGRIMAS ARTIFICIALES 0,5% 10mL solución oftálmica FCOCat. 51241100 | 240 | Unidad | — |
| 15 | LIDOCAÍNA 4% gel 15G TU/PM Cat. 51142900 | 120 | Unidad | — |
| 16 | MEPIVACAÍNA 3% solución inyectable FCO AMP Cat. 51142900 | 1.200 | Unidad | — |
| 17 | MEPIVACAÍNA-EPINEFRINA 2% solución inyectable FCO AMP Cat. 51151700 | 1.200 | Unidad | — |
| 18 | POLIVIDONA YODADA 10% 30cc solución tópica FCOCat. 51131900 | 108 | Unidad | — |
| 19 | POVIDONA YODADA 10% 125mL solución tópica espumante FCO Cat. 51131900 | 108 | Unidad | — |
| 20 | PROPRANOLOL 10mg COM Cat. 51151800 | 1.800 | Unidad | — |
| 21 | SUCRALFATO 10% 200mL suspensión oral FCO Cat. 51171900 | 36 | Unidad | — |
| 22 | URAPIDIL 100mg/20mL solución inyectable AMP Cat. 85121900 | 360 | Unidad | — |
| 23 | VASOPRESINA 20 U.I./mL solución inyectable AMP Cat. 51182100 | 960 | Unidad | — |
Acta 2318 · 23 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 50 CLP
SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LIMITADA · 76.186.755-5
Línea 2 · 6.389 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 3 · 5.118 CLP
DIFEM LABORATORIOS S A · 79.581.120-6
Línea 4 · 46,8 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 5 · 4.133 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 6 · 13.000 CLP
FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA · 76.065.775-1
Línea 7 · 2.350 CLP
FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA · 76.065.775-1
Línea 8 · 789 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 9 · 197 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 10 · 138.000 CLP
LABORATORIOS KAMPAR S A · 99.565.040-1
Línea 11 · 25 CLP
ASCEND LABORATORIES SPA · 76.175.092-5
Línea 12 · 8.000 CLP
CHEMOPHARMA S A · 96.026.000-7
Línea 13 · 16,7 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 14 · 1.400 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 15 · 3.990 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 16 · 626 CLP
SCM PHARMA SPA · 77.337.544-5
Línea 17 · 710 CLP
DENTAL LAVAL LIMITADA · 79.595.850-9
Línea 18 · 1.058 CLP
DIFEM LABORATORIOS S A · 79.581.120-6
Línea 19 · 4.299 CLP
DIFEM LABORATORIOS S A · 79.581.120-6
Línea 20 · 18 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 21 · 7.500 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 22 · 21.780 CLP
EXELTIS CHILE SPA · 76.383.221-K
Línea 23 · 33.455 CLP
GADOR LIMITADA · 76.084.945-6