Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO · Código oficial 5196-26-L126
Cierre
28-09-2026, 07:00 p. m. · falta 1 día
Monto estimado
3.500.000 CLP
Adquisición de Insumos médicos
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guante nitrilo talla M caja de 100 unidades o 50 pares (fecha de vencimiento mínimo 18 meses)Cat. 42132200 | 40 | Caja | — |
| 2 | Guante nitrilo talla S caja de 100 unidades o 50 pares (fecha de vencimiento mínimo 18 meses)Cat. 42132200 | 60 | Caja | — |
| 3 | MASCARILLA QUIRÚRGICA 3 PLIEGUES CAJA DE 50 UNIDADES FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 18 MESESCat. 42131600 | 30 | Caja | — |
| 4 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4930 "C" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADES |
| 2 |
| Paquete |
| — |
| 5 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4930 "M" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADESCat. 42151800 | 2 | Paquete | — |
| 6 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4930 "F" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADESCat. 42151800 | 2 | Paquete | — |
| 7 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4930 "SF" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADESCat. 42151800 | 2 | Paquete | — |
| 8 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4931 "C" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADES Cat. 42151800 | 5 | Paquete | — |
| 9 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4931 "M" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADES Cat. 42151800 | 5 | Paquete | — |
| 10 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4931 "F" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADESCat. 42151800 | 5 | Paquete | — |
| 11 | DISCO SOFLEX PEQUEÑO DE PLÁSTICO 4931 "SF" 3M O EQUIVALENTE BOLSA DE 30 UNIDADESCat. 42151800 | 5 | Paquete | — |
| 12 | BANDA MATRIZ METÁLICA PARA RESTAURACIONES DE PREMOLARES ANCHO 5MMCat. 42151600 | 3 | Unidad | — |
| 13 | BANDA MATRIZ METÁLICA PARA RESTAURACIONES DE MOLARES ANCHO 7MMCat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 14 | PAÑOS DE LIMPIEZA DE USO MÉDICO "BARRON" Cat. 47131500 | 4 | Paquete | — |
| 15 | EYECTOR DE SALIVA DESECHABLE USO ODONTOLÓGICO BOLSA 100 UNIDADESCat. 42151600 | 10 | Paquete | — |
| 16 | VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS O CARTÓN DE 12 CC BOLSA 100 UNIDADESCat. 52151500 | 20 | Paquete | — |
| 17 | AGUJA CORTA DE USO ODONTOLÓGICO FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 18 MESESCat. 42142500 | 6 | Unidad | — |
| 18 | AGUJA LARGA DE USO ODONTOLÓGICO FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 18 MESESCat. 42142500 | 4 | Unidad | — |
| 19 | PECHERAS DE PAPEL BABEROS DESECHABLES USO ODONTOLÓGICO 125 UNIDADES Cat. 42131500 | 20 | Paquete | — |
| 20 | GUANTES DE ALTO RIESGO DE NITRILO TALLA M BOX 100 UNIDADES FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 18 MESESCat. 42132200 | 2 | Caja | — |
| 21 | COPLY TIRAS INDICADOR VAPOR 1250 3M O EQUIVALENTE FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 18 MESESCat. 41113000 | 2 | Unidad | — |
| 22 | CONTROL QUÍMICO COMPLY INTEGRADOR PARA VAPOR CLASE 5 Cat. 41115800 | 6 | Unidad | — |
| 23 | GOMA DE PULIDO PARA COMPOSITE, 7 UNIDADES ENHANCE FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 18 MESESCat. 23131500 | 8 | Paquete | — |
| 24 | PAPEL ARTICULAR RECTO DE USO ODONTOLÓGICO BOX DE 12 UNIDADES FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 18 MESESCat. 23153000 | 4 | Paquete | — |
| 25 | GASA 5x5 USO ODONTOLÓGICO BOX DE 50 UNIDADES Cat. 42291600 | 4 | Paquete | — |
| 26 | PUNTA DESECHABLE PARA JERINGA TRIPLE BOLSA DE 100 UNIDADES Cat. 42142600 | 5 | Paquete | — |
| 27 | TIJERAS DE ENCÍA CURVACat. 44121600 | 3 | Unidad | — |
| 28 | TIJERA DE ENCÍA RECTA Cat. 44121600 | 3 | Unidad | — |
| 29 | LOSETA DE VIDRIO DE 10x7,5cm USO ODONTOLÓGICOCat. 31141500 | 2 | Unidad | — |
| 30 | JERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICOCat. 42142600 | 6 | Unidad | — |
| 31 | VASO DAPPEN DE VIDRIOCat. 48101900 | 4 | Unidad | — |
| 32 | SONDA DE CARIES CURVA PARA EXA. ODONT.Cat. 42293600 | 15 | Unidad | — |
| 33 | PELÍCULA RADIOGRÁFICAS ADULTO PERIAPICAL KODAK/CARESTREAMCat. 41111800 | 12 | Unidad | — |
| 34 | ESPEJO INTRAORAL N°5 BOX 12 UNIDADESCat. 42151600 | 5 | Paquete | — |
| 35 | PINZAS DE EXAMEN ODONTOLÓGICO Cat. 23153000 | 40 | Unidad | — |
| 36 | FRESA CARIBIDE BAJA VELOCIDAD REDONDA N° 0,14MMCat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 37 | FRESA CARIBIDE BAJA VELOCIDAD REDONDA N° 0,16MM Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 38 | FRESA CARIBIDE BAJA VELOCIDAD REDONDA N° 0,18MMCat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 39 | FRESA CARIBIDE BAJA VELOCIDAD REDONDA N° 0,21MM Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 40 | FRESA CARIBIDE BAJA VELOCIDAD REDONDA N° 0,23MM Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 41 | FRESA TRONCOCÓNICAS AGUJA EXTRA LARGA ALTA VELOCIDAD GRANO FINO N°0,14Cat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 42 | FRESA TRONCOCÓNICAS AGUJA EXTRA LARGA ALTA VELOCIDAD GRANO FINO N°0,16Cat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 43 | FRESA TRONCOCÓNICAS AGUJA EXTRA LARGA ALTA VELOCIDAD GRANO SUPER FINO N°0,14Cat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 44 | FRESA TRONCOCÓNICAS AGUJA EXTRA LARGA ALTA VELOCIDAD GRANO SUPER FINO N°0,16Cat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 45 | FRESA DE DIAMANTE 368 LLAMA ALTA VELOCIDAD GRANO FINO N° 0,23Cat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 46 | FRESA DE DIAMANTE 368 LLAMA ALTA VELOCIDAD GRANO SUPER FINO N° 0,23Cat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 47 | ESPÁTULA DE ALGINATO Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 48 | ESPÁTULA DE YESO DENTAL Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 49 | TAZA DE GOMACat. 48101900 | 2 | Unidad | — |
| 50 | MANGA DE ESTERILIZACIÓN 15CM SIN FUELLE 200MTCat. 42281500 | 6 | Unidad | — |
| 51 | MANGA DE ESTERILIZACIÓN 10CM SIN FUELLE 200MTCat. 42281500 | 5 | Unidad | — |
| 52 | MANGA DE ESTERILIZACIÓN 05CM SIN FUELLE 200MTCat. 42281500 | 6 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.