Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA · Código oficial 4999-12-LE26
Cierre
21-09-2026, 06:15 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
68.293.930 CLP
El Departamento de Salud Municipal de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de licitación pública para contratar servicios destinados a ejecutar las metas del Programa Estrategias de Salud Bucal PRAPS 2026. La contratación tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio odontológico para 500 niños y niñas de 2 a 5 años, que comprende entrega de 500 sets de higiene bucal, realización de 500 exámenes de salud bucal y 1.000 aplicaciones de flúor barniz.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
| 2 | Ejecución de 1.922 unidades ponderadas de consultas y actividades odontológicas de morbilidad para personas de 20 años o más, realizadas en extensión horaria.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
| 3 | Ejecución de 115 altas odontológicas integrales sin prótesis: 75 altas de Más Sonrisas para Chile y 40 altas de Atención Odontológica Integral a Hombres. |
| 1 |
| Global |
| — |
| 4 | Ejecución de 100 altas odontológicas integrales para estudiantes de enseñanza media de establecimientos educacionales de la comuna.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
| 5 | Ejecución de 10 altas odontológicas domiciliarias para personas con dependencia severa y/o sus cuidadores.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
| 6 | Ejecución de dos tratamientos periodontales completos, con alta de especialidad y egreso de lista de espera.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
| 7 | Confección, instalación, ajustes y garantía de 132 prótesis dentales removibles acrílicas o metálicas, superiores o inferiores, totales o parciales, según indicación clínica.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
| 8 | Ejecución de un alta odontológica integral correspondiente a la estrategia GES Salud Oral Integral para Personas de 60 Años.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
| 9 | Ejecución y registro de 78 contactos efectivos con personas de la lista de espera odontológica, mediante llamadas, mensajería y/o visitas domiciliarias autorizadas.Cat. 85122200 | 1 | Global | — |
Sin adjudicaciones registradas.