Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL DE QUILPUE · Código oficial 4968-31-LE26
Cierre
08-06-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 111 días
Monto estimado
38.080.000 CLP
Convenio de suministro de Materiales Eléctricos y de Gasfitería para Hospital de Quilpué
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 170 | Soda Caustica 1K.Cat. 47131800 | 60 | Unidad | — |
| 1 | Tubo Led Unipolo T8 18 W 6000KCat. 32111500 | 200 | Unidad | — |
| 2 | Tubo Led Bipolo T8 18 W luz 6000KCat. 32111500 | 300 | Unidad | — |
| 3 | Tubo LED T8 9W 6500K 990lm 600mm (Conexión 1 Lado)Cat. 32111500 | 200 | Unidad | — |
| 4 | Pack 2 Ampolletas Led 60 W E27 806 lm Luz BlancaCat. 32111500 | 20 | Unidad | — |
| 5 | Tubo LED T8, blanco neutro 800lm, 220V 9W, Conexión 2 lados, 60cmCat. 32111500 | 200 | Unidad | — |
| 6 | Batería recargable 4v 4ahCat. 26111700 | 20 | Unidad | — |
| 7 | Lámpara de Emergencia Recargable 10wCat. 39111500 | 10 | Unidad | — |
| 8 | Proyector Telco Flat 20 W IP 66 5000 lm Luz FríaCat. 39111500 | 10 | Unidad | — |
| 9 | Proyector Telco Flat 50 W IP 66 5000 lm Luz FríaCat. 39111500 | 30 | Unidad | — |
| 10 | Cargador Pilas Aa/aaaCat. 26111700 | 3 | Unidad | — |
| 11 | Cautín eléctrico 60WCat. 23171500 | 2 | Unidad | — |
| 12 | Kit de 115 Puntas De Precisión Destornillador, - Puntas - DadosCat. 27112800 | 4 | Unidad | — |
| 13 | Destornillador Aislado Juego 7 Piezas 1000vCat. 27112800 | 2 | Unidad | — |
| 14 | LLAVE AJUSTABLE JUEGO 03PC 6-8-10" CROMADA 704023Cat. 27111700 | 4 | Unidad | — |
| 15 | PUNTAS PHILLIPS PH2 2" 5UNCat. 27111700 | 20 | Unidad | — |
| 16 | Set de candados B40 con llaves iguales 40 mm 3 unidadesCat. 46171500 | 2 | Unidad | — |
| 17 | Pila Recargable AA 4 pilas de 2500mAh doble ACat. 26111700 | 10 | Unidad | — |
| 18 | Pila Recargable AAA 4 pilas de 2500mAhCat. 26111700 | 10 | Unidad | — |
| 19 | Corta Cartón Cuchillo Cartonero Metálico 18mm x 100mmCat. 44121600 | 4 | Unidad | — |
| 20 | Batería Alcalina 9v UnidadCat. 26111700 | 6 | Unidad | — |
| 21 | Bolso Portaherramientas Original 32cm LargoCat. 53121500 | 2 | Unidad | — |
| 22 | Tomacorriente Triple 10A BlancoCat. 39121400 | 80 | Unidad | — |
| 23 | Cable Libre de Halogeno 1.5mm² X Rollo 100 Mts.rojoCat. 26121600 | 2 | Unidad | — |
| 24 | Cable Libre de Halogeno 1.5mm² Blanco X Rollo 100 Mts.Cat. 26121600 | 2 | Unidad | — |
| 25 | Cable Libre de Halogeno 1.5mm² Verde X Rollo 100 Mts.Cat. 26121600 | 2 | Unidad | — |
| 26 | Cable Libre de Halogeno 2.5mm² X Rollo 100 Mts.rojoCat. 26121600 | 2 | Unidad | — |
| 27 | Cable Libre de Halogeno 2.5mm² Blanco X Rollo 100 Mts.Cat. 26121600 | 2 | Unidad | — |
| 28 | Cable Libre de Halogeno 2.5mm² Verde X Rollo 100 Mts.Cat. 26121600 | 2 | Unidad | — |
| 29 | MODULO ENCHUFE 2P+T 10A 250V MAGIC 5113Cat. 27111700 | 100 | Unidad | — |
| 30 | Modulo Enchufe 2P+T 10/16A Magic Blanco 5180Cat. 27111700 | 50 | Unidad | — |
| 31 | Soporte Pvc 3 Modulos Magic 503rCat. 27111700 | 150 | Unidad | — |
| 32 | Set Juego De Terrajas Manual Para Tubo 6 Piezas 1/2 - 1 1/4Cat. 31162700 | 1 | Unidad | — |
| 33 | Broca escalonada 6-25 mmCat. 27112800 | 3 | Unidad | — |
| 34 | Maletín X-Line 30 piezasCat. 27112800 | 2 | Unidad | — |
| 35 | Caja Plástica Organizador De Clavos Y TornillosCat. 31162800 | 1 | Unidad | — |
| 36 | TERMINAL FERRULE 2,5MM GRIS (X 100)Cat. 27121700 | 2 | Unidad | — |
| 37 | TERMINAL FERRULE 1,5MM NEGRO (X 100)Cat. 27121700 | 2 | Unidad | — |
| 38 | Tornillo Cabeza De Lenteja 8X1/2 Punta Broca 100 uCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 39 | Tornillo Cabeza De Lenteja 8x1 Punta Broca 100 UCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 40 | Tornillo Autoperforante 1-1/4 " 6 mm 250 UnidadesCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 41 | Tornillo Autoperforante 1-5/8 " 6 mm 250 UnidadesCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 42 | Tornillo Roscalata Cabeza Phillips Metal 1 " 6 mm 100 UCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 43 | Tornillo Autoperforante 1 " 6 mm 250 UnidadesCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 44 | Tornillos Volcanita Madera Crs 6 X 1 1/2 Pulgadas 100 UCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 45 | Golilla Plana Corriente 1/4 100 unidadesCat. 31161800 | 2 | Unidad | — |
| 46 | Ferrul Con Aislación Gris Para Cables De 2.5mm² 100uCat. 31163100 | 2 | Unidad | — |
| 47 | Tarugo de nylon 6 mm 100 unidadesCat. 31162500 | 5 | Unidad | — |
| 48 | Tarugo de nylon 8 mm 100 unidadesCat. 31162500 | 5 | Unidad | — |
| 49 | Alicate Crimpeadora Prensa Trinquete + 1200 TerminalesCat. 27112100 | 2 | Unidad | — |
| 50 | Disco de corte milimetrico 4,5" acero inoxCat. 23153300 | 20 | Unidad | — |
| 51 | PUNTA PHILLIPS LARGA 15CM F3141Cat. 27111700 | 5 | Unidad | — |
| 52 | Corta Tubos De Cobre Hasta 2" Cot-50Cat. 23153300 | 3 | Unidad | — |
| 53 | Enchufe macho volante articulado 2p+t 10 A GrisCat. 27111700 | 50 | Unidad | — |
| 54 | Cordon Flexible 3x1,5m/M H05vv-F Ngo.300/500v metroCat. 26121600 | 100 | Unidad | — |
| 55 | Cordon Flexible 3x2,5m/M H05vv-F Ngo.300/500v metroCat. 26121600 | 150 | Unidad | — |
| 56 | Interruptor Diferencial 2 x 25A 30MACat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 57 | Interruptor Automatico 1 x 10A Curva C 6-10KACat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 58 | Interruptor Automatico 1 x 16A Curva C 6-10KACat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 59 | Interruptor Automatico 1 x 20A Curva C 6-10KACat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 60 | Interruptor Automatico 1 x 25A Curva C 6-10KACat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 61 | LX3/AUTOMATICO 1x32A 10KA 407673Cat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 62 | CINTA AISLADORA 19MM x 20 MTS SUPER33Cat. 31201500 | 20 | Unidad | — |
| 63 | Cinta Aisladora de Goma Autofundente 3/4'' 6.7 mCat. 31201500 | 5 | Unidad | — |
| 64 | Caja Chuqui PVC SobrepuestaCat. 39121300 | 150 | Unidad | — |
| 65 | Canaleta 100x50 mm 2 metros blanca LIBRE DE HALOGENOSCat. 39121200 | 10 | Unidad | — |
| 66 | Tapa final para canaleta 100x50 mmCat. 39121200 | 10 | Unidad | — |
| 67 | Extractor aire techo/pared 4"Cat. 27111700 | 4 | Unidad | — |
| 68 | Equipo alta eficiencia sobrepuesto 30x120cm 2x18w con tubo ledCat. 32111500 | 5 | Unidad | — |
| 69 | Interruptor Volante de Paso NegroCat. 39121500 | 30 | Unidad | — |
| 70 | Enchufe Hembra Volante 2p+T 10 Amp. 250v Gris S2672tge(A)Cat. 27111700 | 20 | Unidad | — |
| 71 | Adhesivo de Montaje 300 ml pl500Cat. 31201600 | 10 | Unidad | — |
| 72 | TUBO FLUORESCENTE T5 14W,4.000KCat. 39101700 | 20 | Unidad | — |
| 73 | PANEL LED 60X60 EMBUTIDO 36W - BLANCO FRÍO (6500K)Cat. 39101700 | 10 | Unidad | — |
| 74 | Regleta Plástica 6mm Hfw Pa 6mm 32a(A)Cat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 75 | Plafón Sobrepuesto LED Circular 18W 4000K 1260 Lumenes 240V IP20Cat. 32111500 | 20 | Unidad | — |
| 76 | Equipo Estanco Led 2x18w Ip65 120cm Sin TuboCat. 32111500 | 10 | Unidad | — |
| 77 | curva emt 20mmCat. 39121400 | 10 | Unidad | — |
| 78 | curva emt 25mmCat. 39121400 | 10 | Unidad | — |
| 79 | terminal emt 20mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 80 | terminal emt 25mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 81 | acople emt 20mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 82 | acople emt 25mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 83 | abrazadera tipo cady 20mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 84 | abrazadera tipo cady 25mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 85 | tuberia metalica flexible emt 20mm metroCat. 39121400 | 50 | Unidad | — |
| 86 | tuberia metalica flexible emt 25mm metroCat. 39121400 | 50 | Unidad | — |
| 87 | terminal para tuberia emt flexible 20mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 88 | terminal para tuberia emt flexible 25mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 89 | Conector de emt a flexible 20mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 90 | Conector de emt a flexible 25mmCat. 39121400 | 20 | Unidad | — |
| 91 | Tubo flexible libre de halogenos 20mm metroCat. 39121400 | 50 | Unidad | — |
| 92 | Tubo flexible libre de halogenos 25mm metroCat. 39121400 | 50 | Unidad | — |
| 93 | SOLDADURA 6011 3/32"Cat. 23171500 | 20 | kilogramo | — |
| 94 | SOLDADURA 6011 1/8"Cat. 23171500 | 20 | kilogramo | — |
| 95 | SOLDADURA 7018 3/32"Cat. 23171500 | 20 | kilogramo | — |
| 96 | SOLDADURA 6010 3/32"Cat. 23171500 | 20 | kilogramo | — |
| 97 | DISCO DE CORTE DE 4 1/2 * 1 mmCat. 23153300 | 200 | Unidad | — |
| 98 | DISCO LIJA 4 1/2"Cat. 23153300 | 100 | Unidad | — |
| 99 | DISCO DESBASTE 4 1/2"Cat. 23153300 | 50 | Unidad | — |
| 100 | VARILLAS DE PLATA AL 15%Cat. 23171500 | 25 | Unidad | — |
| 101 | FUNDENTE PARA SOLDADURA FUERTE PLATA 250 grs.Cat. 23171500 | 8 | Unidad | — |
| 102 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2Cat. 31161500 | 2.000 | Unidad | — |
| 103 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1Cat. 31161500 | 2.000 | Unidad | — |
| 104 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1 1/4Cat. 31161500 | 2.000 | Unidad | — |
| 105 | Broca de 3 mm para metalCat. 27112800 | 15 | Unidad | — |
| 106 | Broca de 4 mm para metalCat. 27112800 | 15 | Unidad | — |
| 107 | Broca de 5 mm para metalCat. 27112800 | 20 | Unidad | — |
| 108 | Broca de 6 mm para metalCat. 27112800 | 20 | Unidad | — |
| 109 | Broca de 8 mm para metalCat. 27112800 | 15 | Unidad | — |
| 110 | Broca de 10 mm para metalCat. 27112800 | 10 | Unidad | — |
| 111 | Broca de 13 mm para metalCat. 27112800 | 5 | Unidad | — |
| 112 | Broca de 1,5 mm para metalCat. 27112800 | 5 | Unidad | — |
| 113 | Capuchon goma 50x40Cat. 31201600 | 30 | Unidad | — |
| 114 | Capuchón goma 32x40Cat. 31201600 | 30 | Unidad | — |
| 115 | Soldadura 50% estario carrete 500 grsCat. 23171500 | 25 | Unidad | — |
| 116 | Tapa tornillo PVC 1/2 HICat. 31161500 | 20 | Unidad | — |
| 117 | Tapa tornillo PVC 3/4 HICat. 31161500 | 20 | Unidad | — |
| 118 | ACIDO MURIATICO 5LTCat. 47131800 | 40 | Unidad | — |
| 119 | Tapa WC blanca UniversalCat. 30181500 | 100 | Unidad | — |
| 120 | LLAVE ANGULAR HE-HE 1/2"Cat. 27111700 | 30 | Unidad | — |
| 121 | Pasta de soldar caja 250grs al 50%Cat. 23171500 | 25 | Unidad | — |
| 122 | SISTEMA FLAPPER CON SELLO 2”Cat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 123 | CODO BRONCE 1/2 SO HiCat. 40142100 | 25 | Unidad | — |
| 124 | CODO BRONCE 1/2 SO HECat. 40142100 | 25 | Unidad | — |
| 125 | Cartucho gas butano 190 grsCat. 15111500 | 50 | Unidad | — |
| 126 | flexible ducha teléfono con challaCat. 40141700 | 40 | Unidad | — |
| 127 | Bisagra plástica universalCat. 30181500 | 60 | Unidad | — |
| 128 | TAPA CAMARA cemento comprimido 60 x 60 cmCat. 30131500 | 5 | Unidad | — |
| 129 | SELLO ANTIFUGA WCCat. 30181500 | 50 | Unidad | — |
| 130 | PERNOS DE BRONCE FIJACION ESTANQUE WCCat. 30181500 | 25 | Par | — |
| 131 | FLEXIBLE AGUA HE-HI 1/2" X 30 CMS.Cat. 40141900 | 50 | Unidad | — |
| 132 | FLEXIBLE HI-HI 1/2" X 30 CM.Cat. 40141900 | 50 | Unidad | — |
| 133 | flexible para agua de 1/2 x 7/8 HI HI por 30 cmCat. 40141900 | 50 | Unidad | — |
| 134 | MANILLA PARA ESTANQUE BLANCACat. 30181500 | 70 | Unidad | — |
| 135 | Flaper goma 2”Cat. 40141700 | 100 | Unidad | — |
| 136 | GOMAS PARA LLAVES NEOPREN 1/2Cat. 31201600 | 100 | Unidad | — |
| 137 | GOMA PARA LLAVE, 3/8" 100 UNCat. 31201600 | 100 | Unidad | — |
| 138 | CODO BRONCE 1/2" SO SOCat. 40142100 | 50 | Unidad | — |
| 139 | SOPAPO DE GOMA 15cm de diámetro.Cat. 47121800 | 20 | Unidad | — |
| 140 | TERMINAL BRONCE 1/2" SO HECat. 40142100 | 50 | Unidad | — |
| 141 | TERMINAL BRONCE 1/2" SO HiCat. 40142100 | 50 | Unidad | — |
| 142 | CAÑERIA COBRE 1/2 tipo " L " tira de 6mtCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 143 | CAÑERIA COBRE 3/4 tipo "L" tira 6mtCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 144 | TEFLON 1/2 AGUACat. 31201500 | 75 | Unidad | — |
| 145 | TEFLON 3/4 GASCat. 31201500 | 50 | Unidad | — |
| 146 | Llave combinación para lavaplato 1001Cat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 147 | Llave jardín compacta 1/2"x 3/4"Cat. 40141700 | 40 | Unidad | — |
| 148 | Llave lavamano monomando FASCat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 149 | Llave lavamanos con Volante Fas 1001Cat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 150 | VALVULA LLENADO 1/2"Cat. 30181500 | 40 | Unidad | — |
| 151 | VALVULA 1/2 horizontalCat. 40142100 | 20 | Unidad | — |
| 152 | Sifon lavamanos 1 1/4" Plástico SALIDA PISOCat. 40141700 | 30 | Unidad | — |
| 153 | Sifón lavaplatos 1 1/2" PISOCat. 40141700 | 30 | Unidad | — |
| 154 | Desagüe para lavatorio 1 1/4" DESCARGA MUROCat. 40141700 | 30 | Unidad | — |
| 155 | Desagüe para lavatorio 1 1/2" DESCARGA MUROCat. 40141700 | 30 | Unidad | — |
| 156 | COPLA BRONCE 1/2 SO/SOCat. 40142100 | 50 | Unidad | — |
| 157 | COPLA BRONCE SO/SO 3/4Cat. 40142100 | 50 | Unidad | — |
| 158 | Llave combinación pie duchaCat. 40141700 | 10 | Unidad | — |
| 159 | Tapones PVC 1/2 HECat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 160 | Tapones PVC 3/4 HECat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 161 | Tapones PVC 1/2 SOCat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 162 | Tapones PVC 3/4 SOCat. 40141700 | 20 | Unidad | — |
| 163 | Ajustes de Fibra 1/2Cat. 31161800 | 100 | Unidad | — |
| 164 | Ajustes de Fibra 3/4Cat. 31161800 | 100 | Unidad | — |
| 165 | Soporte lavatorio " uñeta "Cat. 31162300 | 20 | Unidad | — |
| 166 | Gas propano 400mlCat. 15111500 | 50 | Unidad | — |
| 167 | LLAVE PASO NIBSA ECO COMPACTA SO 1/2Cat. 40141700 | 25 | Unidad | — |
| 168 | Válvula 1/2 HI HICat. 40142100 | 40 | Unidad | — |
| 169 | Combinación Tina y Ducha TeléfonoCat. 40141700 | 15 | Unidad | — |
| 171 | SILICONA ANTIHONGOS BLANCA 300mlCat. 31201600 | 50 | Unidad | — |
| 172 | SILICONA Alta temperatura 300mlCat. 31201600 | 10 | Unidad | — |
| 173 | SILICONA GRIS ELASTOSELLO 300mlCat. 31201600 | 60 | Unidad | — |
| 174 | PERMATEX 311GRSCat. 31201600 | 10 | Unidad | — |
| 175 | Adhesivo 250 ccCat. 31201600 | 60 | Unidad | — |
| 176 | Adhesivo 60 ccCat. 31201600 | 6 | Unidad | — |
| 177 | Adhesivo transparente 120 ccCat. 31201600 | 10 | Unidad | — |
| 178 | Pernos de anclaje para WC universalCat. 31161600 | 25 | Unidad | — |
| 179 | T 1/2 SO SO BRONCECat. 40142100 | 25 | Unidad | — |
| 180 | T 3/4 SO SO BRONCECat. 40142100 | 25 | Unidad | — |
| 181 | Válvula antirretorno 3/4 PN16Cat. 40142100 | 10 | Unidad | — |
| 182 | Reducción de 1/2 a 3/8 SO SO BRONCECat. 40142100 | 25 | Unidad | — |
| 183 | Reducción de 1/2 a 3/4 SO SO BRONCECat. 40142100 | 25 | Unidad | — |
| 184 | NIPLE 1/2 HE HE BRONCECat. 40142100 | 25 | Unidad | — |
| 185 | Tubo PVC GRIS, tira de 6 metros 40 mmCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 186 | Tubo PVC GRIS, tira de 6 metros 50 mmCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 187 | Tubo PVC GRIS, tira de 6 metros 75 mmCat. 31231300 | 8 | Unidad | — |
| 188 | Tubo PVC GRIS tira de 6 metros 110 mmCat. 31231300 | 8 | Unidad | — |
| 189 | Codo PVC 40x90° GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 190 | Codo PVC 40x45° GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 191 | Codo PVC 50x90° GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 192 | Codo PVC 50x45° GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 193 | Codo PVC 75x90° GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 194 | Codo PVC 75x45° GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 195 | Codo PVC 110x90° GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 196 | Codo PVC 110x45°GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 197 | TEE PVC40 mm GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 198 | TEE PVC 50mm GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 199 | Copla de PVC 40 mm GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 200 | Copla de PVC 50 mm GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 201 | Copla de PVC 75 mm GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 202 | Reducción de PVC 40x50 GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 203 | Reducción de PVC 50x75 GRISCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 204 | Tubo PVC Hidráulico 20 mm, tira de 6 metrosCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 205 | Tubo PVC Hidráulico 25 mm, tira de 6 metrosCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 206 | tubo PVC Hidráulico 32 mm, tira de 6 metrosCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 207 | codo PVC Hidráulico 20 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 208 | codo PVC Hidraulico 25 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 209 | codo PVC Hidraulico 32 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 210 | TEE PVC Hidraulico 20 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 211 | TEE PVC Hidraulico 25 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 212 | TEE PVC Hidraulico 32 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 213 | Copla PVC Hidraulico 20 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 214 | Copla PVC Hidráulico 25 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 215 | Copla PVC Hidraulico 32 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 216 | Terminal PVC Hidraulico 20 mm HECat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 217 | Terminal PVC Hidraulico 25 mm HECat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 218 | Terminal PVC Hidraulico 32 mm HECat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 219 | Terminal PVC Hidraulico 20 mm HICat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 220 | Terminal PVC Hidraulico 25 mm HICat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 221 | Terminal PVC Hidraulico 32 mm HICat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 222 | Reduccion PVC Hidraulico 20 mm a 32 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 223 | Valvula de PVC 20 mmCat. 31231300 | 15 | Unidad | — |
| 224 | Valvula de PVC 25 mmCat. 31231300 | 15 | Unidad | — |
| 225 | Valvula de PVC 32 mmCat. 31231300 | 15 | Unidad | — |
| 226 | Bushing PVC Hidraulico 25 x 20 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 227 | Bushing PVC Hidraulico 32 x 25 mmCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 228 | Membrana Asfaltica 1x1O JP3 rollo 10mtCat. 30151500 | 10 | Unidad | — |
| 229 | Cañería de Cobre 3/8 tipo "L"Cat. 31231300 | 6 | Unidad | — |
| 230 | Copla de 3/8 SO SO BRONCECat. 40142100 | 30 | Unidad | — |
| 231 | Copla de 1/2 SO SO BRONCECat. 40142100 | 30 | Unidad | — |
| 232 | Copla de 3/4 SO SO BRONCECat. 40142100 | 30 | Unidad | — |
| 233 | Union Americana 3/8 Bronce SO SOCat. 40142100 | 30 | Unidad | — |
| 234 | Union Americana 1/2 Bronce SO SOCat. 40142100 | 30 | Unidad | — |
| 235 | Unión Americana 3/4 Bronce SO SOCat. 40142100 | 30 | Unidad | — |
| 236 | lgol Denso galonCat. 31211500 | 10 | Unidad | — |
| 237 | Ajustes de Fibra 3/8Cat. 31161800 | 100 | Unidad | — |
| 238 | ADHESIVO INSTANTANEO 20gCat. 31201600 | 60 | Unidad | — |
| 239 | Lubricante 382 mlCat. 15121500 | 40 | Unidad | — |
| 240 | DESINCRUSTANTE DE SARRO (BIDON 5LTS.)Cat. 47101600 | 5 | Unidad | — |
| 241 | ACERO LIQUIDO 56grsCat. 11101700 | 15 | Unidad | — |
| 242 | ESPUMA EXPANSIVA, AEROSOL 500 MLCat. 13111300 | 30 | Unidad | — |
| 243 | SILICONA TRANSPARENTE 300 MLCat. 31201600 | 50 | Unidad | — |
Línea 29 · 5.345 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 30 · 12.235 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 31 · 2.530 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 32 · 43.160 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 33 · 42.005 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 34 · 14.370 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 35 · 3.590 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 36 · 925 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 37 · 780 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 38 · 1.740 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 39 · 1.910 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 40 · 5.630 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 41 · 6.000 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 42 · 1.740 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 43 · 4.070 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 44 · 2.710 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 45 · 2.270 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 46 · 925 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 47 · 1.550 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 48 · 1.790 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 49 · 9.475 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 50 · 645 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 51 · 3.110 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 52 · 23.990 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 53 · 2.765 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 54 · 1.460 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 55 · 2.510 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 56 · 8.230 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 57 · 1.775 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Acta 2397 · 3 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 2.090 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 2 · 900 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 3 · 2.990 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 4 · 790 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 5 · 860 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 6 · 15.490 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 7 · 18.455 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 8 · 3.290 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 9 · 4.860 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 10 · 11.995 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 11 · 8.150 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 12 · 7.790 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 13 · 17.340 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 14 · 14.395 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 15 · 4.190 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 16 · 21.270 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 17 · 14.395 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 18 · 14.395 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 19 · 5.990 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 20 · 5.150 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 21 · 19.195 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 22 · 2.745 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 23 · 275 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 24 · 275 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 25 · 275 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 26 · 440 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 27 · 440 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 28 · 440 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 58 · 1.590 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 59 · 1.590 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 60 · 1.590 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 61 · 4.430 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 62 · 6.715 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 63 · 11.195 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 64 · 470 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 65 · 19.215 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 66 · 2.390 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 67 · 7.075 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 68 · 26.430 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 69 · 1.160 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 70 · 6.190 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 71 · 1.550 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 72 · 2.360 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 73 · 8.790 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 74 · 1.060 CLP
SIEE SPA · 77.059.383-2
Línea 75 · 3.160 CLP
