Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C · Código oficial 482-5-LP26
Cierre
03-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 24 días
Monto estimado
212.071.499 CLP
Conforme a Ley de Compras Públicas N°19.886, el reglamento, sus modificaciones y su modernización, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, a través del Departamento de Abastecimiento y Logística, requiere contar a proveedores, que provea de servicios, para la Subdirección de Gestión del Cuidado, determinado los requisitos administrativos mínimos para participar en la propuesta y garantizar con este mismo instrumento la calidad y entrega del servicio requerido. La presente licitación está destinada a la contratación de Servicios de Apoyo para Subdirección de Gestión del Cuidado del Hospital, respectivamente bajo las siguientes condiciones. El contrato tendrá como fecha de Inicio la que se estipule en la Resolución de Adjudicación de la Propuesta y hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que el presupuesto disponible se agote, lo que ocurra primero.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA CMA HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 2 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA EPIDEMIOLOGIA- PCI HORARIO DIURNO |
| 537 |
| Hora |
| — |
| 3 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA ESTERILIZACION HORARIO DIURNO 1 Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 4 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA ESTERILIZACION HORARIO DIURNO 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 5 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA ESTERILIZACION TURNANTE 1 Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 6 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA ESTERILIZACION TURNANTE 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 7 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA GESTION DE PACIENTES HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 8 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA GESTION DEL CUIDADO (UCA) HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 9 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA GESTION DEL CUIDADO (UCA) HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 10 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA HOSPITALIZACION DOMICILIARIA HORARIO DIURNO 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 11 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA HOSPITALIZACION DOMICILIARIA HORARIO DIURNO 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 12 | SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR PARA PABELLON HORARIO DIURNO Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 13 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA PABELLON HORARIO DIURNO 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 14 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA PABELLON HORARIO DIURNO 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 15 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA PABELLON HORARIO DIURNO 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 16 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA PABELLON HORARIO DIURNO 4Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 17 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA PABELLON HORARIO DIURNO 5Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 18 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA PABELLON HORARIO DIURNO 6Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 19 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA PABELLON HORARIO DIURNO 7Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 20 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA PABELLON HORARIO DIURNO Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 21 | SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR PARA PEDIATRIA TURNANTE 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 22 | SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR PARA PEDIATRIA TURNANTE 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 23 | SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR PARA PEDIATRIA TURNANTE 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 24 | SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR PARA PEDIATRIA TURNANTE 4Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 25 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PREQUIRURGICO HORARIO DIURNOCat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 26 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA PREQUIRURGICO HORARIO DIURNO 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 27 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA PREQUIRURGICO HORARIO DIURNO 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 28 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA PREQUIRURGICO HORARIO DIURNO 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 29 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 30 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 31 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 32 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 4Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 33 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 5Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 34 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 35 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 36 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 37 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 38 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 4Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 39 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 5Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 40 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 6Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 41 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 7Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 42 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 8Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
Acta 4422 · 42 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 5.484.918 CLP
BASTIAN FERNANDO PENA REBOLLEDO · 20.441.304-5
Línea 2 · 10.210 CLP
ISIDORA CATALINA SANDOVAL TORRES · 20.571.564-9
Línea 3 · 4.391 CLP
DENISSE ALEJANDRA MONTOYA LUNA · 21.118.250-4
Línea 4 · 4.391 CLP
FERNANDA GAZMURI SERVICIOS DE T.E.N.S. E.I.R.L. · 78.502.492-3
Línea 5 · 5.565 CLP
BRENDA NICOLE MALDONADO PUA · 19.092.086-0
Línea 6 · 5.565 CLP
NANCY NATALIA ANTINAO RIQUELME · 16.930.935-3
Línea 7 · 10.210 CLP
ISIDORA CATALINA SANDOVAL TORRES · 20.571.564-9
Línea 8 · 10.000 CLP
MICHEL ANTONIO AVENDANO YANEZ · 20.514.341-6
Línea 9 · 5.565 CLP
DAMIAN MILTON BRAVO PEREZ · 16.215.461-3
Línea 10 · 2.357.985 CLP
PAULA JOSEPH SANCHEZ THOMPSON · 20.256.926-9
Línea 16 · 2.988.405 CLP
GENESIS NOEMI CONTRERAS GUTIERREZ · 20.956.564-1
Línea 17 · 4.391 CLP
FRANCISCA LORENA SAN MARTIN PUEICO-LEPILLAN · 19.898.311-K
Línea 18 · 2.357.985 CLP
NICOLE ANDREA URRUTIA SANCHEZ · 19.652.148-8
Línea 19 · 2.357.985 CLP
NICOLE STEPHANIE MEDINA ORTIZ · 18.505.497-7
Línea 20 · 10.214 CLP
RODRIGO ESTEBAN GARCES QUINTANA · 19.942.019-4
Línea 21 · 2.539.473 CLP
MARIA ELENA QUEZADA SANTIBANEZ · 17.453.815-8
Línea 22 · 2.539.473 CLP
DENISSE VALENTINA VERGARA VILUGUIR · 20.088.038-2
Línea 23 · 2.539.473 CLP
LUIS ESTEBAN SANCHEZ MEDINA · 17.647.667-2
Línea 26 · 5.484.918 CLP
SOLANGE ANDREA MARTINEZ FUENTES · 19.511.998-8
Línea 27 · 5.484.918 CLP
CONSTANZA MARGARITA PACHECO CAAMANO · 19.714.447-5
Línea 28 · 10.208 CLP
ISIDORA CATALINA SANDOVAL TORRES · 20.571.564-9
Línea 29 · 12.762 CLP
SEBASTIAN GARRIDO SERVICIOS CLINICOS E.I.R.L. · 78.504.411-8
Línea 30 · 12.762 CLP
SEBASTIAN GARRIDO SERVICIOS CLINICOS E.I.R.L. · 78.504.411-8
Línea 31 · 12.762 CLP
NICOLE ALEJANDRA HERMOSILLA SAEZ · 18.855.422-9
Línea 32 · 12.762 CLP
ROCIO BELEN YANEZ VILLAR · 19.714.220-0
Línea 33 · 12.762 CLP
DANITZA YAZMIN BELEN PAVEZ RODRIGUEZ · 19.387.292-1
Línea 34 · 10.214 CLP
DANITZA YAZMIN BELEN PAVEZ RODRIGUEZ · 19.387.292-1
Línea 36 · 2.988.405 CLP
SUSANA ANDREA VILLAR GUENUAN · 15.658.001-5
Línea 37 · 5.565 CLP
KRISTEL MONSERRAT ARIAS CUEVAS · 21.171.073-K
Línea 38 · 2.988.405 CLP
ALEJANDRA IVON RAMIREZ GUTIERREZ · 20.656.159-9
Línea 39 · 2.988.405 CLP
ALEXANDRA ISABEL BAEZA AGUILERA · 20.394.233-8
Línea 40 · 5.565 CLP
VIVIANA SOLEDAD RAMIREZ DURAN · 17.548.566-K
Línea 41 · 5.565 CLP
JAVIERA NICOL CUEVAS SALAZAR · 20.330.919-8