Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C · Código oficial 482-4-LP26
Cierre
03-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 24 días
Monto estimado
191.660.082 CLP
Conforme a Ley de Compras Públicas N°19.886, el reglamento, sus modificaciones y su modernización, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, a través del Departamento de Abastecimiento y Logística, requiere contar a proveedores, que provea de servicios, para la Subdirección Médica, determinado los requisitos administrativos mínimos para participar en la propuesta y garantizar con este mismo instrumento la calidad y entrega del servicio requerido. La presente licitación está destinada a la contratación de Servicios de Apoyo para Subdirección Médica del Hospital, respectivamente bajo las siguientes condiciones. El contrato tendrá como fecha de Inicio la que se estipule en la Resolución de Adjudicación de la Propuesta y hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que el presupuesto disponible se agote, lo que ocurra primero.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA CAE TRAUMATOLOGIA HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 2 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO PARA COSAM HORARIO DIURNO |
| 537 |
| Hora |
| — |
| 3 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA SERVICIO DENTAL HORARIO DIURNOCat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 4 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO PARA DIALISIS HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 5 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA FARMACIA HORARIO DIURNOCat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 6 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA FARMACIA HORARIO DIURNO 1 Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 7 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA FARMACIA HORARIO DIURNO 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 8 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA FARMACIA HORARIO DIURNO 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 9 | SERVICIO DE APOYO TENS PARA GINECOLOGIA TURNANTECat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 10 | SERVICIO DE APOYO TENS PARA GINECOLOGIA EN HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 11 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA IMAGENOLOGIA HORARIO DIURNO 1Cat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 12 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA IMAGENOLOGIA HORARIO DIURNO 2Cat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 13 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO PARA LABORATORIO SECCION HEMATOLOGÍA HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 14 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO PARA LABORATORIO SECCION QUÍMICA HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 15 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA RECEPCION DE LABORATORIO HORARIO DIURNO 1 Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 16 | SERVICIOS DE APOYO TENS PARA RECEPCION DE LABORATORIO HORARIO DIURNO 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 17 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL NUTRICIONISTA CLINICA HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 18 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL NUTRICIONISTA CLINICA Y APOYO SUPERVISION CASINO HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 19 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO DE PEDIATRIA TURNANTE 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 20 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO DE PEDIATRIA TURNANTE 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 21 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO DE PEDIATRIA TURNANTE 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 22 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO DE PEDIATRIA TURNANTE 4Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 23 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA SERVICIO DE URGENCIAS TURNANTECat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 24 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL TRABAJADOR/A SOCIAL PARA SERVICIO DE URGENCIAS HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 25 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 1Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 26 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 2Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 27 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 3Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 28 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL KINESIOLOGO/A PARA SERVICIO MEDICO QUIRURGICO TURNANTE 4Cat. 80111700 | 537 | Hora | — |
| 29 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA SOME HORARIO DIURNO 1Cat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 30 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA SOME HORARIO DIURNO 2Cat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 31 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA SOME - ESTADISTICA HORARIO DIURNO 1Cat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 32 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA SOME - ESTADISTICA HORARIO DIURNO 2Cat. 80111600 | 537 | Hora | — |
| 33 | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA SOME HORARIO DIURNOCat. 80111700 | 537 | Hora | — |
Acta 4430 · 46 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 4.391 CLP
ENRIQUE ALFONSO MORALES RIQUELME · 9.018.246-3
Línea 2 · 10.214 CLP
DIANA STEPHANIE FONSECA REYES · 18.369.706-4
Línea 3 · 4.391 CLP
GUSTAVO ALONSO FIGUEROA ALVEAR · 16.216.103-2
Línea 4 · 10.214 CLP
MARIA CATALINA GUTIERREZ NUNEZ · 20.550.870-8
Línea 5 · 4.391 CLP
KAREN JENNIFER BRAVO ZAPATA · 17.291.980-4
Línea 6 · 4.391 CLP
FLOR BEATRIZ MARTINEZ GARRIDO · 13.578.584-9
Línea 7 · 4.391 CLP
YASSIER NINOSCKA URANIA LAGOS BERNAL · 19.714.075-5
Línea 8 · 4.391 CLP
JOCELYN MARCELA VALDES CARTES · 15.198.188-7
Línea 9 · 5.565 CLP
CONSTANZA BELEN SUAZO HENRIQUEZ · 19.813.927-0
Línea 10 · 4.391 CLP
PATRICIO HERNAN JUNIOR CORTES SALAZAR · 18.867.552-2
Línea 11 · 2.357.985 CLP
SILVIA MARISOL RODRIGUEZ BELLO · 11.778.759-1
Línea 12 · 2.357.985 CLP
YESENIA ARACELI CARRILLO SANTIBANEZ · 14.449.082-7
Línea 14 · 10.214 CLP
TECNOLOGA MEDICA MARIA JOSE GUTIERREZ INOSTROZA E.I.R.L. · 77.943.846-5
Línea 15 · 4.391 CLP
NURY CATHERINE RUIZ ESPINOZA · 13.389.727-5
Línea 16 · 4.391 CLP
LADY LUZ MORA VEGA · 17.246.916-7
Línea 17 · 10.214 CLP
YENIFFER ANDREA TORRES GATICA · 19.909.169-7
Línea 18 · 10.214 CLP
BELEN MACARENA MORA RIVERA · 17.371.372-K
Línea 19 · 12.762 CLP
SINTIQUE DEL PILAR MEDINA FUENTES · 18.987.227-5
Línea 20 · 12.762 CLP
DENNIS ANDREA FRIZ JARA · 19.867.904-6
Línea 21 · 12.500 CLP
GRUPO PDV SPA · 77.256.249-7
Línea 22 · 12.500 CLP
GRUPO PDV SPA · 77.256.249-7
Línea 23 · 5.565 CLP
MARIANA ANGELICA BRAVO MARTINEZ · 13.578.943-7
Línea 24 · 10.214 CLP
HECTOR JAVIER PINO MANOSALVA · 18.874.897-K
Línea 25 · 12.762 CLP
PAULA CONSTANZA RETAMAL HERRERA · 19.119.604-K
Línea 26 · 12.762 CLP
ANGELO JEREMY ARCE JARA · 20.441.088-7
Línea 27 · 12.762 CLP
LESLY NATALIA PEDRAZA KRAUSE · 20.088.311-K
Línea 28 · 12.762 CLP
RODRIGO ALEXIS BARRA CABRERA · 19.836.225-5
Línea 29 · 2.357.985 CLP
NAYADETT YASSIEL BAHAMONDES OLAVE · 20.441.368-1
Línea 30 · 2.357.985 CLP
KAREN ANDREA LAVADO SANTIBANEZ · 17.898.056-4
Línea 31 · 2.357.967 CLP
JAVIERA IGNACIA PENA VERGARA · 21.368.268-7
Línea 32 · 2.357.985 CLP
YASSIRT MODEIN CABEZA GALDAMES · 18.369.486-3
Línea 33 · 5.484.918 CLP
NOEMI ANDREA CIFUENTES BURDILES · 16.567.197-K