Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS · Código oficial 4635-12-LE26
Cierre
31-08-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 27 días
Monto estimado
—
CONTRATACION DE UN SUMINISTRO DE TABLILLAS DENTALES, PARA LA SUBDIRECCIÓN ODONTOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CARABINEROS, POR 24 MESES. RES. AUTORIZA LICITACION PUBLICA N947 DEL 12-08-2026 SOLICITUD 2604493
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SO0955 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 29 ANTERO SUPERIOR COLOR 58 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 1 | SO0916 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 12 ANTERO SUPERIOR COLOR 46 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 2 | SO0918 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 12 ANTERO SUPERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 3 |
| SO0925 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 16 ANTERO SUPERIOR COLOR 46 Cat. 42152400 |
| 20 |
| Unidad |
| — |
| 4 | SO0927 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 16 ANTERO SUPERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 5 | SO0928 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 16 ANTERO SUPERIOR COLOR 58 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 6 | SO0932 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 23 ANTERO SUPERIOR COLOR 43 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 7 | SO0933 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 23 ANTERO SUPERIOR COLOR 45 Cat. 42152400 | 40 | Unidad | — |
| 8 | SO0934 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 23 ANTERO SUPERIOR COLOR 46 Cat. 42152400 | 60 | Unidad | — |
| 9 | SO0936 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 23 ANTERO SUPERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 10 | SO0937 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 23 ANTERO SUPERIOR COLOR 58 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 11 | SO0950 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 29 ANTERO SUPERIOR COLOR 43 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 12 | SO0954 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 29 ANTERO SUPERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 14 | SO0972 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 30 ANTERO SUPERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 15 | SO0973 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 30 ANTERO SUPERIOR COLOR 58 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 16 | SO0993 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34 G POSTERO INFERIOR COLOR 41 Cat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 17 | SO0944 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34 G POSTERO INFERIOR COLOR 42 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 18 | SO0996 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34 G POSTERO INFERIOR COLOR 45 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 19 | SO0997 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34 G POSTERO INFERIOR COLOR 46 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 20 | SO0999 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34 G POSTERO INFERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 15 | Unidad | — |
| 21 | SO1000 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34 G POSTERO INFERIOR COLOR 58 Cat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 22 | SO1045 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO INFERIOR COLOR 45 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 23 | SO1046 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO INFERIOR COLOR 46 Cat. 42152400 | 120 | Unidad | — |
| 24 | SO1048 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO INFERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 25 | SO1049 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO INFERIOR COLOR 58 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 26 | SO1054 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO SUPERIOR COLOR 45 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 27 | SO1055 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO SUPERIOR COLOR 46 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 28 | SO1057 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO SUPERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 29 | SO1058 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO SUPERIOR COLOR 58 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 30 | SO1063 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 4 ANTERO SUPERIOR COLOR 45 Cat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 31 | SO1089 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 7 ANTERO SUPERIOR COLOR 43 Cat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 32 | SO1096 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 74 ANTERO SUPERIOR COLOR 41 Cat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 33 | SO1105 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 8 ANTERO SUPERIOR COLOR 41 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 34 | SO1111 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 8 ANTERO SUPERIOR COLOR 50 Cat. 42152400 | 25 | Unidad | — |
| 35 | SO1124 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE G ANTERO INFERIOR COLOR 41 Cat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 36 | SO1135 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE H ANTERO INFERIOR COLOR 43 Cat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 37 | SO1169 TABLILLAS DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34 G POSTERO SUPERIOR COLOR 46 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 38 | SO1201 TABLILLA DIENTES TIPO MARCHE MOLDE 34L POSTERO SUPERIOR COLOR 49 Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
Acta N°1066 · 5 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 2 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 3 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 4 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 5 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 6 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 7 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 8 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 9 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 10 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 11 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 12 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 13 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 14 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 15 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 16 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 17 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 18 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 19 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 20 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 21 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 22 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 23 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 24 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 25 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 26 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 27 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 28 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 29 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 30 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 31 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 32 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 33 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 34 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 35 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 36 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 37 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3
Línea 38 · 3.599 CLP
GRUPO MEDENT SPA · 77.945.971-3