Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Ilustre Municipalidad de Lumaco · Código oficial 4407-24-L126
Cierre
16-09-2026, 02:30 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
3.300.000 CLP
Se requiere la compra de Medicamentos de agosto del Cesfam Lumaco para abastecer bodega de farmacia para entregr una buena y oportuna atencion a los usuarios para tratamientos. Segun s.c.m nº 322.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atorvastatina de 40 mg.Cat. 51121800 | 35.000 | Comprimido | — |
| 2 | Metoclopramida de 10 mg.Cat. 51171800 | 2.700 | Unidad | — |
| 3 | Levocetirizina de 5 mg.Cat. 51161600 | 3.300 | Unidad | — |
| 4 | Clopidogrel de 300 mg.Cat. 51131700 | 500 |
| Comprimido |
| — |
| 5 | Loperamida de 2 mg CM/REC/CP.Cat. 51171700 | 800 | Comprimido | — |
| 6 | comprimidos / cápsulas de Multivitamínico recubiertoCat. 51191900 | 5.000 | Comprimido | — |
| 7 | Propifenazona / Adifenina de 220/25 mg (Antiespasmódico sup. Niño).Cat. 51172100 | 50 | Supositorio | — |
| 8 | Salicilato de metilo de 5 csp de 30 grs.Cat. 51241200 | 200 | Frasco | — |
| 9 | Fitomenadiona de 10 mg/ml inyectable.Cat. 51191900 | 20 | Ampolla | — |
Sin adjudicaciones registradas.