Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA · Código oficial 439-21-LE26
Cierre
21-07-2026, 07:40 p. m. · cerró hace 68 días
Monto estimado
—
La Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia requiere el servicio de capacitaciones a través de una empresa ATE para los docentes de escuelas y liceo de la comuna, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las EE.TT.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Línea N°1 Servicio de capacitación para 36 docentes de la Escuela Santa Rosa, denominada “Educación emocional socioemocional frente a desregulaciones y neurodivergencia. Presupuesto disponible $9.000.000Cat. 80111500 | 36 | Unidad | — |
| 2 | Línea N°2 Servicio de capacitación para 19 docentes de Escuela La Isla, denominada “Atención de necesidades educativas especiales en el aula escolar”. Presupuesto disponible $4.750.000Cat. 80111500 | 19 | Unidad | — |
| 3 | Línea N°3 Servicio de capacitación para 1 docente de la Escuela El Durazno, denominada “Atención de necesidades educativas especiales en el aula escolar”. Presupuesto disponible $250.000 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Línea N°4 Servicio de capacitación para 10 docentes de la Escuela La Higuerilla, denominada “Aplicaciones y herramientas tecnológicas con IA, para el uso pedagógico que mejoren el trabajo docente e impacto en los aprendizajes”. Presupuesto $2.500.000Cat. 80111500 | 10 | Unidad | — |
| 5 | Línea N°5 Servicio de capacitación para 28 docentes de la Escuela Monseñor Enrique Cornejo, denominada “Uso de aplicación y herramientas tecnológicas actualizadas para el aprendizaje”. Presupuesto disponible $7.000.000.Cat. 80111500 | 28 | Unidad | — |
| 6 | Línea N°6 Servicio de capacitación para 18 docentes Escuela Jose Canepa Vaccarezza, denominada “Inteligencia artificial, como apoyo en los aprendizajes”. Presupuesto disponible $4.500.000.Cat. 80111500 | 18 | Unidad | — |
| 7 | Línea N°7 Servicio de capacitación para 17 docentes de la Escuela Eugenio Tagle Valdés, denominada “Uso de aplicaciones y herramientas tecnológicas actualizadas para el aprendizaje”. Presupuesto disponible $4.250.000.Cat. 80111500 | 17 | Unidad | — |
| 8 | Línea N°8 Servicio de capacitación para 23 docentes de la Escuela Villa Prat “Uso de aplicaciones y herramientas tecnológicas actualizadas para el aprendizaje (IA)”. Presupuesto disponible $5.750.000.Cat. 80111500 | 23 | Unidad | — |
| 9 | Línea N°9 Servicio de capacitación para 60 docentes del Liceo Bicentenario, denominada “Estrategias didácticas para atención de estudiantes con trastorno espectro autista”. Presupuesto disponible $15.000.000.Cat. 80111500 | 60 | Unidad | — |
| 10 | Línea N°10 Servicio de capacitación para 37 docentes del Liceo Bicentenario, denominada “Evaluación en el marco del decreto 67/2018”.Cat. 80111500 | 37 | Unidad | — |
Acta 4326 · 32 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 138.444 CLP
FUNDACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA MEJOREDUC · 65.208.508-3
Línea 2 · 91.000 CLP
FUNDACION CIDECAL DESARROLLA · 65.272.731-K
Línea 3 · 170.000 CLP
PARES PRO CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL · 65.169.523-6
Línea 4 · 200.000 CLP
FUNDACIÓN SOLUCIONES EDUCATIVAS SOLO DOS · 65.169.055-2
Línea 5 · 178.392 CLP
FUNDACION SIEMPRE APRENDEMOS · 65.192.976-8
Línea 6 · 180.000 CLP
FUNDACIÓN SOLUCIONES EDUCATIVAS SOLO DOS · 65.169.055-2
Línea 7 · 180.000 CLP
FUNDACIÓN SOLUCIONES EDUCATIVAS SOLO DOS · 65.169.055-2
Línea 8 · 180.000 CLP
FUNDACIÓN SOLUCIONES EDUCATIVAS SOLO DOS · 65.169.055-2
Línea 9 · 110.000 CLP
PARES PRO CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL · 65.169.523-6
Línea 10 · 150.000 CLP
PARES PRO CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL · 65.169.523-6