Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO · Código oficial 4375-85-LE26
Cierre
10-07-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 79 días
Monto estimado
58.000.000 CLP
Abastecer a Unidad de Aseo y Saneamiento de diversos materiales de aseo.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-060-351-404-00 MOPA TRAPEADO HÚMEDO SIMILAR O EQUIVALENTE RAYÓN 16 ONZ. DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LA APLICACIÓN DE CERA.Cat. 12161900 | 950 | Unidad | — |
| 2 | 20-060-351-149-00 REMOVEDOR CERA DE PISO LIQUIDA FORMATO BALDE 20 LITROS Y/O EQUIVALENTE A QUICK FILL 320 INCLUIR EQUIPO DE DILUCIONCat. 12161900 | 1.100 | Litro | — |
| 3 | 20-060-351-360-00 MANTENEDOR DE PISO BALDE 20 LITROS Y/O EQUIVALENTE A QUICK FILL 310 INCLUIR EQUIPO DE DILUCIONCat. 12161900 | 1.600 | Litro | — |
| 4 |
| 20-060-351-068-00 DETERGENTE DESINFECTANTE SUPERFICIES DURAS (AMONIO CUATERNAR (DIVERCLEAN SANIDENT) FORMATO BALDE 20 LITROS Y/O EQUIVALENTE A QUICK FILL 320 INCLUIR EQUIPO DE DILUCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS. MUESTRA OBLIGATORIACat. 12161900 |
| 1.600 |
| Litro |
| — |
| 5 | 20-060-351-346-00 MOPA SECA DE MICROFIBRA DE 60 A 61 CMS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. MUESTRA OBLIGATORIA.Cat. 12161900 | 350 | Unidad | — |
| 6 | 20-060-351-345-00 MOPA HUMEDA DE MICROFIBRA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. MUESTRA OBLIGATORIA.Cat. 12161900 | 600 | Unidad | — |
| 7 | 20-060-351-585-00 ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. MUESTRA OBLIGATORIA.Cat. 12161900 | 200 | Litro | — |
| 8 | 20-060-351-586-00 LIMPIADOR, DESMANCHADOR PISO FLOTANTE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. MUESTRA OBLIGATORIA.Cat. 12161900 | 150 | Litro | — |
| 9 | 20-060-351-344-00 ARMAZON (HORQUILLA) DE ALUMINIO PARA MOPA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTASCat. 12161900 | 400 | Unidad | — |
| 10 | 20-060-351-137-00 PAD para BRILLO de 17 ROJO O AZUL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTASCat. 12161900 | 180 | Unidad | — |
| 11 | 20-060-351-358-00 SQUEGGE DE 55 A 56 CMS. CON MANGO METALICO/GALVANIZADO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.Cat. 12161900 | 120 | Unidad | — |
| 12 | 20-060-351-136-00 PAD DE 17 NEGRO SEGUN ESPECIFICAICONES ADJUNTASCat. 12161900 | 300 | Unidad | — |
| 13 | 20-060-351-357-00 MOPA SECA 61 CMS. COMPLETA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICASCat. 12161900 | 300 | Unidad | — |
| 14 | 20-060-351-487-00 PALOS PARA MOPAS DE ASEO HUMEDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICASCat. 12161900 | 80 | Unidad | — |
| 15 | 20-060-351-542-00 CARRO ESTRUJA MOPA DE 33 LTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICASCat. 12161900 | 100 | Unidad | — |
| 16 | 20-060-351-074-00 CERA LIQUIDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. MUESTRA OBLIGATORIA.Cat. 12161900 | 1.600 | Litro | — |
| 17 | 20-020-103-027-00 GUANTE ANTICORTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASCat. 53102700 | 600 | Par | — |
Acta 9481 · 4 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 4 · 1.697 CLP
TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA · 79.676.110-5
Línea 5 · 3.480 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 6 · 3.480 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 7 · 2.217 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 8 · 2.217 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 9 · 11.736 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 10 · 3.468 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 11 · 8.146 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 12 · 3.468 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 13 · 7.188 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 15 · 32.388 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 16 · 7.754 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 17 · 2.229 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6