Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO · Código oficial 4375-35-LE26
Cierre
27-04-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 153 días
Monto estimado
—
SERVICIO DE ALIMENTACION REQUIERE DE LA COMPRA ANUAL DE EPP Y ROPA PARA SUS FUNCIONARIOS
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLERON DE TELA MICROPOLAR COLOR NEGRO VARONCat. 53101800 | 26 | Unidad | — |
| 2 | POLERON DE TELA MICROPOLAR COLOR NEGRO DAMACat. 53101800 | 89 | Unidad | — |
| 3 | POLERON DE TELA MIDROPOLAR COLOR AZUL REY VARONCat. 53103100 | 4 | Unidad | — |
| 4 | POLERON DE TELA MICROPOLAR COLOR AZYL REY DAMACat. 53101800 | 20 |
| Unidad |
| — |
| 5 | POLERON DE TELA MICROPOLAR COLOR MORADO VARON CON LOGO INSTITUCIONALCat. 53101800 | 4 | Unidad | — |
| 6 | POLERON DE TELA MICROPOLAR COLOR MORADO DAMA CON LOGO INSTITUCIONAL Cat. 53101800 | 34 | Unidad | — |
| 7 | CAMISETA PRIMERA CAPA TERMICA (MATERIAL POLIPROPILENO MICROFIBRA Y POLIESTER VARON)Cat. 53101600 | 48 | Unidad | — |
| 8 | CAMISETA PRIMERA CAPA TERMICA (MATERIAL POLIPROPILENO MICROFIBRA Y POLIESTER DAMA)Cat. 53101600 | 158 | Unidad | — |
| 9 | UNIFORME CLINICO 2 PIEZA (POLIESTER RAYON Y SPANDEX) DAMA COLOR AZUL REYCat. 53102700 | 44 | Unidad | — |
| 10 | UNIFORME CLINICO 2 PIEZA (POLIESTER RAYON Y SPANDEX) VARON COLOR AZUL REYCat. 53102700 | 8 | Unidad | — |
| 11 | UNIFORME DAMA CLINICO 2 PIEZA (POLIESTER RAYON Y SPANDEX) COLOR ROSADO OBSCUROCat. 53102700 | 12 | Unidad | — |
| 12 | UNIFORME CLINICO ANTIFLUIDO ( MATERIAL POLIESTER NAYON Y SPANDEX) PARTE SUPERIOR ROSADO CLARO Cat. 53102700 | 162 | Unidad | — |
| 13 | PANTALON CLINICO ANTIFLUIDO (POLIESTER RAYON Y SPANDEX)DAMA BLANCOCat. 53102700 | 162 | Unidad | — |
| 14 | SET UNIFORME VARON ALGODON BLANCO 2 PIEZAS PANTALON Y POLERACat. 53102700 | 48 | Unidad | — |
| 15 | GUANTE TERMICO CORTO PARA BAJAS TEMPERATURASCat. 42132200 | 6 | Par | — |
| 16 | GUANTE TERMICO LARGO PARA SEDILE APTO PARA 250 G°CCat. 42132200 | 2 | Par | — |
| 17 | IMPERMEABLECat. 46181500 | 16 | Unidad | — |
| 18 | PECHERA P.V.CCat. 42272100 | 77 | Unidad | — |
| 19 | GUANTE DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE ANTICORTES PARA ZURDOSCat. 42132200 | 3 | Unidad | — |
| 20 | GUANTE DE MALLA DE ACERO INOXIDEBLE ANTI CORTECat. 42132200 | 75 | Unidad | — |
| 21 | PROTECTOR DE OIDOS TIPO FONOCat. 46181900 | 107 | Unidad | — |
| 22 | LENTES DE SEGURIDAD AMPLIA VISION ANTIEMPAÑANTE(ANTIPARRA)Cat. 46181800 | 16 | Unidad | — |
| 23 | GUANTES LARGOS PARA ALTA TEMPERATURACat. 46181500 | 16 | Unidad | — |
| 24 | ZAPATILLA DE TRABAJO DAMACat. 53111900 | 135 | Par | — |
| 25 | ZAPATILLA TRABAJO VARONCat. 53111900 | 29 | Par | — |
| 26 | BOTA BLANCA PVC ANTIHONGOS PLANTA ANTIDESLIZANTE HAZTA EL N° 40Cat. 53112100 | 68 | Par | — |
Acta 9555 · 7 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 25.000 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 2 · 25.000 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 3 · 25.000 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 4 · 25.000 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 5 · 26.700 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 6 · 26.700 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 15 · 5.700 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 16 · 33.100 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 17 · 6.000 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 18 · 3.200 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 19 · 85.900 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 20 · 49.800 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 21 · 10.000 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 23 · 23.500 CLP
INVERSIONES AGR SPA · 77.201.637-9
Línea 24 · 39.990 CLP
COMERCIAL MACME LTDA · 79.553.100-9
Línea 25 · 39.990 CLP
COMERCIAL MACME LTDA · 79.553.100-9
Línea 26 · 14.000 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2