Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO · Código oficial 4309-248-LP26
Cierre
13-10-2026, 06:05 p. m. · faltan 16 días
Monto estimado
—
abastecer al HGGB
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-400-244-1224-00 ANTICUERPO CD8, FLUOROCROMO PE-CY7, CLON SFCI21THY2D3 por 100 testCat. 41116100 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 10-400-241-486-00 MALLA DE NYLON DE 50 MICRONESCat. 41116000 | 600 | Unidad | — |
| 3 | 10-400-244-1266-00 BUFFER DILUYENTE SONDAS TEJIDOS EN SUSPENSIONCat. 41116000 | 6 | Unidad | — |
| 4 | 10-400-241-542-00 PUNTAS DE 2 A 200 uL SIN FILTRO EN BOLSA ESTERIL LIBRE DNASACat. 41121600 | 24.000 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 10-400-241-588-00 PUNTAS CON FILTRO EN BOLSA P1000 ESTERIL LIBRE DE DNASACat. 41121600 | 18.000 | Unidad | — |
| 6 | 10-400-241-507-00 PUNTAS DE 0.5 A 10 UL ESTERIL CON FILTRO EN BOLSA LIBRE DE DNASACat. 41121600 | 60.000 | Unidad | — |
| 7 | 10-400-241-571-00 PIPETAS PASTEUR (PLASTICAS) 1 MLCat. 41121500 | 2.000 | Unidad | — |
| 8 | 10-400-241-020-00 AGUJA VENOYECT 21 X 1 GCat. 42142500 | 100 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.