Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO · Código oficial 4309-235-LP26
Cierre
05-10-2026, 06:05 p. m. · faltan 8 días
Monto estimado
—
ABASTECER HGGB
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-100-216-810-00 VERAPAMILO 5 MG/ML, AMPOLLACat. 51121700 | 5.000 | Ampolla | — |
| 2 | 10-100-216-570-00 NIMODIPINO 50 MLCat. 51122100 | 200 | Ampolla | — |
| 3 | 10-100-216-193-00 NANDROLONA DECANOATO 50 MG, AMPOLLACat. 51182400 | 1.000 | Ampolla | — |
| 4 | 10-100-216-396-00 HALOPERIDOL 5 MG/ML, AMPOLLACat. 51141700 | 8.000 | Ampolla | — |
| 5 | 10-100-216-366-00 FOSFATO MONOPOTASICO 15 %AMPOLLACat. 51191800 | 15.000 | Ampolla | — |
| 6 | 10-100-216-037-00 TRAMADOL 100 MG 2 MLCat. 51142200 | 60.000 | Ampolla | — |
| 7 | 10-100-216-091-00 DESMOPRESINA 15 MCG/ML, AMPCat. 51182100 | 200 | Ampolla | — |
| 8 | 10-100-216-666-00 POTASIO CLORURO 10 % /10ML, AMPCat. 51191800 | 40.000 | Ampolla | — |
| 9 | 10-100-216-522-00 METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ml, AMPCat. 51171800 | 40.000 | Ampolla | — |
| 10 | 10-100-216-474-00 LIDOCAINA 2 %/5 ML, AMPCat. 51142900 | 22.000 | Ampolla | — |
| 11 | 10-100-216-240-00 DOBUTAMINA 250 MG/ 5 ML AMPCat. 51151700 | 2.000 | Ampolla | — |
| 12 | 10-100-216-156-00 CALCIO GLUCONATO 10 %/10 ML, AMPCat. 51182400 | 10.000 | Ampolla | — |
| 13 | 10-100-216-150-00 CALCIO CLORUR0 10 %/10ML, AMPCat. 51182400 | 3.000 | Ampolla | — |
| 14 | 10-100-216-108-00 AZUL DE METILENO 1% 5MLCat. 51211600 | 2.000 | Ampolla | — |
Sin adjudicaciones registradas.