Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE · Código oficial 4238-73-L126
Cierre
14-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 13 días
Monto estimado
—
INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO APS-UNIVERSAL-PGMA. APS UNIVERSAL, DE ACUERDO A ORD. (DAS) N° 1530/2026 Y RESOLUCION N°59/2026
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPILLOS INTERPROXIMALES DE CERDAS SUAVES, DESECHABLES, MEDIDAS 0.6 MM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42151900 | 100 | Unidad | — |
| 2 | CEPILLOS INTERPROXIMALES DE CERDAS SUAVES, DESECHABLES, MEDIDAS 0.7 MM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42151900 | 100 | Unidad | — |
| 3 | CEPILLOS INTERPROXIMALES DE CERDAS SUAVES, DESECHABLES, MEDIDAS 0.9 MM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS. |
| 100 |
| Unidad |
| — |
| 4 | CEPILLOS INTERPROXIMALES DE CERDAS SUAVES, DESECHABLES, MEDIDAS 1.0 MM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42151900 | 100 | Unidad | — |
| 5 | CEPILLOS INTERPROXIMALES DE CERDAS SUAVES, DESECHABLES, MEDIDAS 1.1 MM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42151900 | 100 | Unidad | — |
| 6 | CEPILLOS INTERPROXIMALES DE CERDAS SUAVES, DESECHABLES, MEDIDAS 1.3 MM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42151900 | 100 | Unidad | — |
| 7 | PECHERAS CON MANGAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, LIVIANO, DE SUPERFICIE LISA, IMPERMEABLES, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS. Cat. 42131600 | 100 | Unidad | — |
| 8 | GAFAS DE PROTECCION, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS. Cat. 42142900 | 5 | Unidad | — |
| 9 | CONTENEDOR PARA GUARDAR INSUMOS, PLASTICO, RESISTENTE, CAPACIDAD DE 61 LITROS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS. Cat. 31261500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | LIMPIADOR ULTRASONICO, EQUIVALENTE A ASONIC DE LA SERIE HOME-650, CON CAPACIDAD DE 0.65 LITROS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS. (Indicar Garantia)Cat. 42281700 | 1 | Unidad | — |
| 11 | JERINGA LUER LOCK 60 ML, DESECHABLE (CAJA DE 25 UNIDADES), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42142600 | 8 | Caja | — |
| 12 | JERINGA LUER LOCK 5 ML, DESECHABLE (CAJA DE 100 UNIDADES), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42142600 | 1 | Caja | — |
| 13 | SCALP VEIN AGUJA MARIPOSA 23G x 3/4, (CAJA DE 100 UNIDADES), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42142500 | 2 | Caja | — |
| 14 | MANCUERNAS 0.5 KG., CON RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO PVC ALTA CALIDAD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 49201600 | 4 | Unidad | — |
| 15 | MANCUERNAS DE 1 KG. CON RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO PVC DE ALTA CALIDAD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOSCat. 49201600 | 4 | Unidad | — |
| 16 | MANCUERNAS DE 2 KG. CON RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO PVC DE ALTA CALIDAD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOSCat. 49201600 | 4 | Unidad | — |
| 17 | NEBULIZADOR PORTATIL, CAPACIDAD DE MEDICAMENTO: 8 ML., TAMAÑO DE PARTICULAS DE 0.5 A 5PM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOSCat. 42271800 | 1 | Unidad | — |
| 18 | VALVULA IMT, DEBE INCLUIR PINZA Y BOQUILLA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOSCat. 42272200 | 50 | Unidad | — |
| 19 | VALVULA PEEP, DESECHABLES DE UN SOLO USO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOSCat. 42272200 | 50 | Unidad | — |
| 20 | DOPPLER VASCULAR, CON PANTALLA LCD, CABLE DE ALIMENTACION, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS. (Indicar Garantia)Cat. 42182100 | 1 | Unidad | — |
| 21 | CANULA YANKAHUER PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, SEMI RIGIDO DE 25 A 28 CM DE LONGITUD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42142400 | 10 | Unidad | — |
| 22 | OTOSCOPIO CLINICO DE LUZ LED BLANCA (3.7V),DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS. (Indicar Garantia)Cat. 42182000 | 1 | Unidad | — |
| 23 | CURETA PARA ANTRO, EJE RECTO 19CM CORTE HACIA DELANTE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42293500 | 3 | Unidad | — |
| 24 | CURETA DOBLE TERMINACION, HOUSE, CURVA LEVA, 17 CM 1.5x2.5MM /1.8x2.8MM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42293500 | 2 | Unidad | — |
| 25 | CURETA BUCK 4.0MM, PARA OIDO, CURVA LEVE, 16CM 3 (4.0MM) ROMA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42293500 | 2 | Unidad | — |
| 26 | FORCEPS PARA TAPON DE OIDO, EQUIVALENTE A HARTMANN, EJE DE 6 CM FINO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ADJUNTOS.Cat. 42291800 | 2 | Unidad | — |
Acta 62 · 4 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 25 · 19.890 CLP
ENT TOTAL MEDICAL CARE LIMITADA · 76.989.528-0
Línea 26 · 58.789 CLP
ENT TOTAL MEDICAL CARE LIMITADA · 76.989.528-0