Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN · Código oficial 4172-25-L126
Cierre
29-09-2026, 08:09 p. m. · faltan 2 días
Monto estimado
—
SOLICITADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solución limpiadora antibiofilm 250 mlCat. 42312300 | 12 | Unidad | — |
| 2 | Película protectora spray de 28 mlCat. 42312300 | 5 | Unidad | — |
| 3 | Solución de ácidos grasos 30 mlCat. 42312300 | 4 | Unidad | — |
| 4 | Solución limpiadora 350 mlCat. 42312300 | 4 | Unidad | — |
| 5 |
| Espuma Limpiadora 400 mlCat. 42312300 |
| 7 |
| Unidad |
| — |
| 6 | Protector cutáneo de pomo de 92 gr.Cat. 51241200 | 4 | Unidad | — |
| 7 | Vendaje adhesivo elástico 5 cm x 10 mCat. 42311500 | 9 | Unidad | — |
| 8 | Tape neuromuscular 5 cm x 5 m celesteCat. 42311500 | 3 | Unidad | — |
| 9 | Apósito tul antimicrobiano de acción hidrófoba de 7 x 9 cm.Cat. 42311500 | 13 | Unidad | — |
| 10 | Apósito Espuma hidrofílica siliconada de 10x10 cm.Cat. 42311500 | 10 | Unidad | — |
| 11 | Espuma Hidrocelular De Poliuretano Con Partículas Superabsorbentes 17.5 x 17.5cm (SACRUM)Cat. 42311500 | 20 | Unidad | — |
| 12 | Apósito de carbón activado con iones de plata 6.5 x 9.5 cm Cat. 42311500 | 10 | Unidad | — |
| 13 | Tull de apósito con barrera antimicrobiana de plata nanocristalina 10x10 cmCat. 42311500 | 5 | Unidad | — |
| 14 | Apósito antibacteriano impregnada en plata tlc. 10 x 12 cm Cat. 42311500 | 12 | Unidad | — |
| 15 | Apósito lipicoloide de fibras poliabsorventes con plata 10 x 10 cmCat. 42311500 | 5 | Unidad | — |
| 16 | Gasa Parafinada Estéril 10 x 10 cmCat. 42311500 | 50 | Unidad | — |
| 17 | Catéter intravenoso 24G x¾"Cat. 42221500 | 250 | Unidad | — |
| 18 | Catéter intravenoso 22G X 1"Cat. 42221500 | 250 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.