Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN · Código oficial 4172-24-LE26
Cierre
07-10-2026, 07:14 p. m. · faltan 10 días
Monto estimado
—
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR, SOLICITADOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOCat. 51142000 | 140.000 | Unidad | — |
| 2 | AMLODIPINO 10 MG COMPRIMIDOCat. 51121700 | 60.000 | Unidad | — |
| 3 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOCat. 51151800 | 10.000 | Unidad | — |
| 4 | ATORVASTATINA 40 MG COMPRIMIDOCat. 51121800 | 120.000 | Unidad |
| — |
| 5 | CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOCat. 51121700 | 80.000 | Unidad | — |
| 6 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDOCat. 51121700 | 65.000 | Unidad | — |
| 7 | ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOCat. 51121700 | 50.000 | Unidad | — |
| 8 | ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDOCat. 51121700 | 50.000 | Unidad | — |
| 9 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOCat. 51191500 | 50.000 | Unidad | — |
| 10 | GEMFIBROZILO 600 MG COMPRIMIDOCat. 51121800 | 20.000 | Unidad | — |
| 11 | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDOCat. 51191500 | 100.000 | Unidad | — |
| 12 | LOSARTAN POTASICO 50 MG COMPRIMIDO RECUBIERTOCat. 51121700 | 300.000 | Unidad | — |
| 13 | METFORMINA 1000 MG XR COMPRIMIDO LPCat. 51181500 | 300.000 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.