Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO · Código oficial 3996-35-LE26
Cierre
17-09-2026, 12:01 p. m. · cerró hace 10 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
9.750.000 CLP
La necesidad de realizar la adquisición de medicamentos y Alimentos para intermediar en Farmacia Municipal.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoxicilina 500mg, caja x 21 capsulas, según bases adjuntas.Cat. 51101500 | 50 | Caja | — |
| 2 | Amoxicilina 875mg/acido clavulánico 125mg, caja x 20 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51101500 | 100 | Caja | — |
| 3 | Aripiprazol 10mg, caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51141700 | 25 | Caja | — |
| 4 | Clorzoxazona/ paracetamol 250/300mg, caja x 20 comprimidos, según bases adjuntas. |
| 50 |
| Caja |
| — |
| 5 | Diclofenaco 100mg, caja x 8 cápsulas de liberación prolongada, según bases adjuntas.Cat. 51142100 | 150 | Caja | — |
| 6 | Drospirenona 3mg/etinilestradiol 0,03mg, caja x 28 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51181800 | 25 | Caja | — |
| 7 | Drospirenona 2mg/estradiol 1mg, caja x 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51181800 | 25 | Caja | — |
| 8 | Flecainida acetato 100mg, caja x 50 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51121500 | 10 | Caja | — |
| 9 | Fluticasona/umeclidinio/vilanterol 92/55/22, polvo para inhalación, según bases adjuntas.Cat. 51181700 | 3 | Unidad | — |
| 10 | Ibuprofeno 400mg, caja x 20 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51142100 | 300 | Caja | — |
| 11 | Ibuprofeno 600mg, caja x 10 capsulas blandas, según bases adjuntas.Cat. 51142100 | 100 | Caja | — |
| 12 | Ketorolaco 10mg, caja x 10 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51142100 | 400 | Caja | — |
| 13 | Levoceterizina 5mg/ml solución para gotas orales, presentación frasco 15ml.Cat. 51161600 | 30 | Unidad | — |
| 14 | Lisdexanfetamina 30mg, caja x 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51142600 | 10 | Caja | — |
| 15 | Loperamida 2mg, caja x 6 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51171700 | 100 | Caja | — |
| 16 | Losartan 50mg, caja x 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51121700 | 500 | Caja | — |
| 17 | Naratriptán 2,5mg, caja x 10 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51142400 | 20 | Caja | — |
| 18 | Suplemento alimenticio para adultos en polvo sabor chocolate, para alimentación oral o enteral, en base a proteínas, aminoácidos, carbohidratos, omega, libre de azúcar, gluten, grasas trans y colesterol, presentación tarro 850gr.Cat. 42231800 | 36 | Tarro | — |
| 19 | Suplemento alimenticio para adultos en polvo sabor frutilla, para alimentación oral o enteral, en base a proteínas, aminoácidos, carbohidratos, omega, libre de azúcar, gluten, grasas trans y colesterol, presentación tarro 850gr.Cat. 42231800 | 24 | Tarro | — |
| 20 | Suplemento alimenticio para adultos en polvo sabor vainilla, para alimentación oral o enteral, en base a proteínas, aminoácidos, carbohidratos, omega, libre de azúcar, gluten, grasas trans y colesterol, presentación tarro 850gr.Cat. 42231800 | 48 | Tarro | — |
| 21 | Betametasona 0.25mg/dexclorfenamina 2mg, presentación caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51181700 | 50 | Caja | — |
| 22 | Betametasona 0.25mg/dexclorfenamina 2mg/5ml, frasco 120ml, según bases adjuntas.Cat. 51181700 | 50 | Frasco | — |
| 23 | Claritromicina 500mg, caja 14 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51101500 | 25 | Caja | — |
| 24 | Colestiramina 4mg polvo para suspensión oral, caja 50sobre, según bases adjuntas.Cat. 51121800 | 5 | Caja | — |
| 25 | Ezetimiva/atorvastatina 20/10mg, caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51121800 | 8 | Caja | — |
| 26 | Ezetimiva/atorvastatina 40/10mg, caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51121800 | 8 | Caja | — |
| 27 | Fenofibrato 160mg/pasvastatina 40mg, caja 30 capsulas, según bases adjuntas.Cat. 51121800 | 5 | Caja | — |
| 28 | Olmesartán 20mg/ amlodipino 5mg, caja 28 o 30 comprimido, según bases adjuntas.Cat. 51121700 | 10 | Caja | — |
| 29 | Olmesartán 40mg/ amlodipino 10mg/ hidroclorotiazida 25mg, según bases adjuntas.Cat. 51121700 | 6 | Caja | — |
| 30 | Prednisona 20mg, caja 20comprimido, según bases adjuntas.Cat. 51181700 | 150 | Caja | — |
| 31 | Pregabalina 75mg, capsula o comprimido, envase clínico o similar, según bases adjuntas.Cat. 51141500 | 15.000 | Cápsula | — |
| 32 | Suplemento alimenticio para niños en polvo sabor vainilla, para alimentación oral o enteral, en base a proteínas, aminoácidos, carbohidratos omega, libre de azúcar, gluten, grasas trans y colesterol, tarro 900gr, según bases adjuntasCat. 42231800 | 24 | Tarro | — |
| 33 | Dexmetilfenidato 10mg, caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51142000 | 10 | Caja | — |
| 34 | Promestireno 1% crema, presentación 20 aplicadores contenido 30gr, según bases adjuntas.Cat. 51181800 | 20 | Caja | — |
| 35 | Glimepirida 4mg, caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51181500 | 8 | Caja | — |
| 36 | Gliclazida 60mg, caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51181500 | 5 | Caja | — |
| 37 | Carvedilol 6.25mg, caja 30 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51121700 | 50 | Caja | — |
| 38 | alfacetoanalogos de aminoacidos-aminoacidos, caja 100 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51191900 | 20 | Caja | — |
| 39 | Colágeno hidrolizado suplementado con vitamina C+D, caja 30 sobres, según bases adjuntas.Cat. 42311600 | 25 | Caja | — |
| 40 | Clobazam 10mg, caja 20 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51141500 | 15 | Caja | — |
| 41 | Ezetimiva / Rosuvastatina 20/10mg presentación caja de 30 comprimidosCat. 51121800 | 8 | Caja | — |
| 42 | Fludrocortisona 0.1mg presentacion caja de 100 comprimidos, según bases adjuntas.Cat. 51181700 | 5 | Caja | — |
| 43 | levodropropizina 60mg/10ml frasco 120ml o similar, según bases adjuntas.Cat. 51181700 | 25 | Frasco | — |
Sin adjudicaciones registradas.