Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS · Código oficial 3868-11-LE26
Cierre
14-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
28.015.000 CLP
“ADQUISICIÓN, POR LÍNEAS DE ADJUDICACIÓN, DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE LABOCAR.” CONFORME A BASES, ANEXOS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 64 | YESO ESPUMA 25 KILOSCat. 30161500 | 2 | Saco | — |
| 1 | TABLERO MATELICO SOBREPUESTO DE 1200X8100X300 CON CHASSCat. 32101500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X63 AMP LEGRANDCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 4X63 AMP CURVA C DIN RIEL LEGRAND |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | LUZ PILOTO LED ROJOCat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 5 | PORTA FUSIBLE CON FUSIBLE DE 2 AMPCat. 39121600 | 3 | Unidad | — |
| 6 | RIEL DINCat. 39121700 | 4 | Metro Lineal | — |
| 7 | REPARTIDOR TETRAPOLAR 125AMP DE 15 CTOSCat. 39121300 | 1 | Unidad | — |
| 8 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16 AMP CURVA C DIN RIEL LEGRANDCat. 39121500 | 15 | Unidad | — |
| 9 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X10 AMP CURVA B DIN RIEL LEGRANDCat. 39121500 | 5 | Unidad | — |
| 10 | PROTECCION DIFERENCIAL DE 2X25AMP DIN RIEL LEGRANDCat. 39121700 | 20 | Unidad | — |
| 11 | BORNES DE 2.5 MM GRIS O AZULCat. 39121400 | 200 | Unidad | — |
| 12 | BANDEJA PVC DLP 105X50MMX 2 MTS LEGRANDCat. 31231300 | 25 | Tira | — |
| 13 | PANEL LED 72 WATTS LUZ FRIA/NEUTRO SOBREPUESTO 120X60 CMCat. 39121100 | 70 | Unidad | — |
| 14 | EQUIPOS ESTANCO 2X18 WATTS CON TUBO LEDCat. 39121300 | 8 | Unidad | — |
| 15 | CAJA IDROBOX 1 P BTICINO O SIMILARCat. 39121300 | 4 | Unidad | — |
| 16 | TUBO PVC CONDUIT 20 MM X 3 MTSCat. 31231300 | 50 | Tira | — |
| 17 | ABRAZADERA METALICA OMEGA DE 20MMCat. 27112100 | 200 | Unidad | — |
| 18 | SALIDA CONDUIT DE CAJA PVC 20 MMCat. 39121200 | 50 | Unidad | — |
| 19 | CODO CONDUIT PVC DE 20 MMCat. 40142100 | 50 | Unidad | — |
| 20 | BANDEJA RANURADA DE 40X40CM X 2 MTSCat. 39121200 | 3 | Tira | — |
| 21 | ENCHUFE MODULO ART 5180 BTICINO O SIMILARCat. 39121400 | 120 | Unidad | — |
| 22 | SOPORTE PVC 503-R BTICINO O SIMILARCat. 31231300 | 70 | Unidad | — |
| 23 | PLACA ANODIZADA 503/3 BTICINO O SIMILARCat. 39121500 | 40 | Unidad | — |
| 24 | PLACA ANODIZADA 503/2 BTICINO O SIMILARCat. 39121500 | 30 | Unidad | — |
| 25 | SUPERFLEX RV-K 6 AWG NEGROCat. 26121600 | 250 | Metro Lineal | — |
| 26 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 4 MM AZULCat. 26121600 | 100 | Metro Lineal | — |
| 27 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 4 MM BLANCOCat. 26121600 | 300 | Metro Lineal | — |
| 28 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 4 MM VERDECat. 26121600 | 300 | Metro Lineal | — |
| 29 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 4 MM NEGROCat. 26121600 | 100 | Metro Lineal | — |
| 30 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 4 MM ROJOCat. 26121600 | 100 | Metro Lineal | — |
| 31 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 2.5 MM AZULCat. 26121600 | 200 | Metro Lineal | — |
| 32 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 2.5 MM NEGROCat. 26121600 | 200 | Metro Lineal | — |
| 33 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 1.5 MM AZULCat. 26121600 | 100 | Metro Lineal | — |
| 34 | CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1-K 1.5 MM NEGROCat. 26121600 | 100 | Metro Lineal | — |
| 35 | TERMINAL FERRULE 4 MMCat. 39121400 | 200 | Unidad | — |
| 36 | TERMINAL FERRULE 2.5 MMCat. 39121400 | 400 | Unidad | — |
| 37 | PLANCHAS ACERO LAMINADO EN CALIENTE 3000X1000X3 MMCat. 30102200 | 50 | Unidad | — |
| 38 | PERFIL CUADRADO ACERO 40X40X2 MM X 6MCat. 31241600 | 32 | Unidad | — |
| 39 | DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1 MMCat. 23153100 | 50 | Unidad | — |
| 40 | DISCO DE CORTE 7"Cat. 23153100 | 50 | Unidad | — |
| 41 | DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 60 DIENTESCat. 23153100 | 4 | Unidad | — |
| 42 | RODILLO ESPUMA 15 CMCat. 31211900 | 6 | Unidad | — |
| 43 | BROCHA 3" ECONOMICACat. 31211900 | 6 | Unidad | — |
| 44 | ANTICOROSIVO NEGROCat. 31211800 | 10 | Galón | — |
| 45 | ADHESIVO DE ANCLAJE SIKA ANCHORFIX O SIMILARCat. 23153400 | 5 | Unidad | — |
| 46 | BROCAS PARA FIERRO 12 MMCat. 27112800 | 4 | Unidad | — |
| 47 | BROCA PARA CEMENO SDS PLUS 12 MMCat. 27112800 | 2 | Unidad | — |
| 48 | PUNTAS PHILLIPS PH2Cat. 31162000 | 10 | Unidad | — |
| 49 | PUNTA HEXAGONAL 5/16" 8 MMCat. 31162000 | 5 | Unidad | — |
| 50 | PUNTA HEXAGONAL 5/16" 10 MMCat. 31162000 | 5 | Unidad | — |
| 51 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 12-14 1 1/2"Cat. 31162100 | 3 | Caja | — |
| 52 | AUTOPERFORANTES CABEZA DE LENTEJA 1"Cat. 31162100 | 1 | Caja | — |
| 53 | SOLDADURA 6011 3/32"Cat. 23171500 | 25 | kilogramo | — |
| 54 | TARUGO CLAVO 8X100Cat. 31162500 | 6 | Caja | — |
| 55 | PLANCHA ZINCALUM PV4 A.40 MM 1X6 M ZINCADOCat. 30151600 | 10 | Unidad | — |
| 56 | PLANCHA ZINCALUM LISA 0,4 MM DE 1X3 MCat. 30151600 | 4 | Unidad | — |
| 57 | CANAL CORNISA ZG 0,35X300X2000 MM G60 (CANALETA)Cat. 39121200 | 6 | Unidad | — |
| 58 | ADHESIVO SELLAGOTERA BUTILICO 300 MLCat. 23153400 | 10 | Unidad | — |
| 59 | CANAL ESTRUCTURAL 100X50X3 MM X 6 MCat. 39121200 | 5 | Unidad | — |
| 60 | COSTANERA 100X50X15X3MM X 6 MCat. 30102300 | 27 | Unidad | — |
| 61 | TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MMCat. 25173000 | 15 | Unidad | — |
| 62 | TABIGAL CANAL 61X20X02X3MTSCat. 39121200 | 20 | Unidad | — |
| 63 | TABICANAL MONTANTE 60X38X05X3 MTSCat. 39121200 | 50 | Unidad | — |
| 65 | VOLCANITA ST 15MM 1,20X2,40Cat. 30161500 | 70 | Unidad | — |
| 66 | TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 1,22X2,44 DE 18 MMCat. 25173000 | 50 | Unidad | — |
| 67 | PASTA MURO 25 KILOSCat. 31211500 | 2 | Tineta | — |
| 68 | TORNILLO DRWALL PUNTA GRUESA 1 5/8 CAJA DE 600 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 69 | TORNILLO DRWALL PUNTA GRUESA 1 1/4 CAJA DE 1000 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 70 | TORNILLO DRWALL PUNTA GRUESA 1" CAJA DE 1000 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 71 | TORNILLO DRWALL PUNTA GRUESA 2" CAJA DE 400 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 72 | TORNILLO DRWALL PUNTA GRUESA 3" CAJA DE 250 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 73 | TORNILLO AUTOPERFORANTE LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2 CAJA DE 1000UCat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 74 | TORNILLO DYWALL PUNTA BROCA 6,20X1 CAJA DE 1000 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 75 | TORNILLO DYWALL PUNTA BROCA 1 5/8 CAJA DE 1000 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 76 | TORNILLO DYWALL PUNTA BROCA 1 1/4 CAJA DE 1000 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 77 | TORNILLO DYWALL PUNTA BROCA 18X3" CAJA DE 100 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 78 | TORNILLO DYWALL PUNTA BROCA 20X2" CAJA DE 100 U.Cat. 31161500 | 3 | Caja | — |
| 79 | MOLDURA PREMOL GP 18 12X45X24Cat. 30103300 | 20 | Unidad | — |
| 80 | MOLDURA PREMOL J3 O JUNQUILLO 20X20X2,4Cat. 30103300 | 20 | Unidad | — |
| 81 | AGUARRAS MINERAL 5 LITROSCat. 31211600 | 2 | Bidón | — |
| 82 | PINTURA TECHO ACRIZINCCat. 31211600 | 2 | Galón | — |
| 83 | VITRILUX PLUSCat. 24121800 | 2 | Galón | — |
| 84 | BARNIZ VITRIFICANTYE POLIURETANOCat. 24121800 | 2 | Galón | — |
| 85 | COLA FRIA GRINP BOND 3Cat. 31201600 | 3 | Galón | — |
| 86 | ADHESIVO DE MONTAJE PL 500 3,8 KILOSCat. 15121500 | 6 | Galón | — |
| 87 | FITTING UNIVERSALCat. 31231300 | 5 | Caja | — |
| 88 | ADHESIVO AGOREX 60 O SIMILARCat. 31201600 | 2 | Galón | — |
| 89 | ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR CAFÉ 25 KILOSCat. 31211500 | 1 | Tineta | — |
| 90 | MARMOLINA BLANCA 25 KILOSCat. 31211500 | 1 | Tineta | — |
| 91 | ACIDO MURIATICO 5 LITROSCat. 13111000 | 4 | Bidón | — |
| 92 | FOCO LED EMBUTIDO CUADRADO LED 12" 24WCat. 39111500 | 90 | Unidad | — |
| 93 | FOCO LED EMBUTIDO CUADRADO LED 8" 24WCat. 39111500 | 50 | Unidad | — |
| 94 | CIELO AMERICANO CONCORDE REBAJADO 0,61X0,61X12MM CAJA 12 UND.Cat. 30161600 | 5 | Caja | — |
| 95 | PERFIL PRINCIPAL 15/16 3,66Cat. 30101500 | 20 | Unidad | — |
| 96 | PERFIL SECUNDARIO 15/16 0,61Cat. 30101500 | 59 | Unidad | — |
| 97 | ANGULO PERIMETRAL (3.05) 15/16Cat. 30101500 | 50 | Unidad | — |
| 98 | ALAMBRE GALVANIZADO 14 1 KILOCat. 26121500 | 1 | Rollo | — |
| 99 | ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR BLANCO 25 KILOSCat. 31211500 | 5 | Tineta | — |
| 100 | TABLERO DE MELAMINA COLOR CEREZO 18 MMX183X250Cat. 30151600 | 10 | Unidad | — |
| 101 | TABLERO DE MELAMINA COLOR COIGUE 15 MM 183X250Cat. 30151600 | 10 | Unidad | — |
| 102 | ASIENTO DE INODORO DE V INSTALARR RAPIDA ENGROSADOCat. 30181500 | 4 | Unidad | — |
| 103 | PANEL LED EMPCat. 39101600 | 20 | Unidad | — |
| 104 | JUEGO DE TUBO SIFÓN RÍGIDO DESAGUE LAVAMANOS RECTOCat. 31231300 | 3 | Unidad | — |
| 105 | SIFÓN LAVAPLATOS 1 1/2 SALIDA CURVA STRETTOCat. 31231300 | 3 | Unidad | — |
| 106 | EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL MODELO FA 45ACat. 40101500 | 3 | Unidad | — |
| 107 | ADHESIVO PARA JUNTAS 3 LITROS TAPE 1000 PASTACat. 23153400 | 3 | Unidad | — |
| 108 | EQUIPO ESTANCO HD 10000Lm 4kCat. 39101600 | 12 | Unidad | — |
| 109 | WALLPANEL PVC BICOLOR CAFE NEGRO 240X16 CMCat. 30102200 | 4 | Caja | — |
| 110 | TABLERO METALICO 800 X 600 X 200 CON CHASIS IP65Cat. 32101500 | 1 | Unidad | — |
| 111 | LUZ PILOTO LED ROJOCat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 112 | FUSIBLE CON PORTA FUSIBLE 20 AMPCat. 39121500 | 3 | Unidad | — |
| 113 | TETRAPOLAR DE 11 POLOSCat. 39121300 | 1 | Unidad | — |
| 114 | BORNES DE 2.5 MM RIEL DINCat. 39121400 | 70 | Unidad | — |
| 115 | TERMINAL FERRULES DE 2.5 MMCat. 39121400 | 200 | Metro Lineal | — |
| 116 | CABLE H0721-K COLOR BLANCO 2.5 MMCat. 26121600 | 600 | Metro Lineal | — |
| 117 | CABLE H0721-K COLOR VERDE 2.5 MMCat. 26121600 | 600 | Metro Lineal | — |
| 118 | MODULO 5180 BTICINO O SIMILARCat. 32101500 | 30 | Unidad | — |
| 119 | ESCALERA ALUMINIO PLEGABLE Cat. 30191500 | 4 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.