Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO · Código oficial 3853-16-LE26
Cierre
01-10-2026, 12:00 p. m. · faltan 4 días
Monto estimado
—
Para el CESFAM de Río Bueno
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tul de silicona 7,5 cm x 10 cm, malla de soporte impregnada c/silicona 100%, equivalente a ATRAUMAN SILICONECat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 2 | Apósito de hidrogel en lamina transparente, absorbente e hidroactivo, sin borde adhesivo, 10 x 10 cm equivalente a HYDROTAC TRANSPARENT HARTMANN Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 3 | Hidrogel transparente y amorfo, compuesto de carboximetilcelulosa, propilenglicol y agua. Envase APPLIPACK estéril, 15 gr, equivalente a INTRASITE GEL Cat. 42311500 | 60 | Unidad | — |
| 4 |
| Apósito Clear 10 x 12,5 cm, no adherente, de poliester microperforado transparente, permeable, esteril en oxido de etileno, libre de latex, equivalente a TELFA CLEARCat. 42311500 |
| 100 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Hidrogel p/lavado, descontaminación e hidratación de heridas compuesta de agua purificada, 0,1 % Undecilenamidopropil betaína, 0,1 % Polihexanida, glicerol, agua purificada y hidroxietilcelulosa, equivalente a PRONTOSAN GEL Cat. 42311500 | 36 | Unidad | — |
| 6 | Apósito de espuma antimicrobiana c/0,5% de Polihexametilno Biguanida HCI (PHMB), 10.2 cm x 10.2 cm, equivalente a KENDALL AMD ANTIMICROBIAL FOAM DRESSING Cat. 42311500 | 200 | Unidad | — |
| 7 | Apósito de espuma antimicrobiana c/0,5% de Polihexametilno Biguanida HCI (PHMB), 10.2 cm x 20.3 cm, equivalente a KENDALL AMD ANTIMICROBIAL FOAM DRESSINGCat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 8 | Apósito con PHMB, 9 cm x 9 cm, equivalente a SUPRASORB X + PHMB ANTIMICROBIANO HIDROBALANCE Cat. 42311500 | 50 | Unidad | — |
| 9 | gasa impregnada en miel grado médico (miel de Manuka) 10 cm x 12 cm equivalente a THERAHONEY HD Cat. 42311500 | 50 | Unidad | — |
| 10 | Apósito c/fibras poliabsorbentes impregnadas con TLC-NOSF, fibras de poliacrilato de amonio y capa superabsorbente, 10 x 10 cm, equivalente a URGO START PLUS PADCat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 11 | Aposito de plata nanocristalina 5 x 5 cm, equivalente a ACTICOAT FLEX 3 Cat. 42311500 | 24 | Unidad | — |
| 12 | Apósito estéril, matriz de plata iónica de alginato pasta, equivalente a ASKINA CARGITROL PASTE x 15 gramos Cat. 42311500 | 20 | Unidad | — |
| 13 | Solución p/lavado, descontaminación e hidratación de heridas, c/agua purificada, 0,1 % undecilenamidopropilbetaína y 0,1% polihexanida. Frasco 350 ml, equivalente a PRONTOSAN BRAUNCat. 42312300 | 30 | Unidad | — |
| 14 | Jabón clorhexidina al 2 %, frasco 340 ml equivalente a PHARMAPLAST Cat. 42312300 | 12 | Unidad | — |
| 15 | Protector cutáneo spray s/alcohol 28 ml. Permeable al vapor, equivalente MEDLINE SUREPREP Cat. 42312100 | 40 | Unidad | — |
| 16 | Espuma Hidratante en mousse con urea al 10%, frasco x 125 ml equivalente a CUTIMED ACUTE CREAM MOUSSE Cat. 42311500 | 48 | Unidad | — |
| 17 | Removedor adhesivo en spray compuesto por disiloxano, ciclopentasiloxano y silica trimetilada, dlimonemo, hidrocarbonetos de alta pureza, fco x 50 ml, equivalente a CONVATEC Cat. 42311500 | 48 | Unidad | — |
| 18 | Acidos grasos hiperoxigenados 30 ml, c/pulverizador, equivalente a LINOVERA Cat. 53131600 | 40 | Unidad | — |
| 19 | Espuma limpiadora de piel c/PH 5,5 y pulverizador x 400 ml equivalente MOLICARE SKINCat. 53131600 | 48 | Unidad | — |
| 20 | Apósito superabsorbente de 13,5 x 15,5 cm, compuesto por 3 capas en 5 niveles equivalente a KERRAMAX CARE Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 21 | Apósito estéril absorbente de espuma de poliuretano c/recubrimiento de silicona, c/franjas superabsorbentes 10 cm x 10 cm equivalente a CUTIMED SILTEC Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 22 | Apósito superabsorbente 10 x 10 cm, compuesto x 3 capas en 5 niveles: 2 capas externas, 2 capas absorción horizontal y un núcleo superabsorbente c/partículas de poliacrilato de sodio reticuladas intercaladas equivalente a KERRAMAX CARECat. 42311500 | 200 | Unidad | — |
| 23 | Cureta Fox p/hueso, un solo uso, fabricados en acero inoxidable 6 x 4 mm, 14,5 cm largo equivalente a NUEVO-PEHA INSTRUMENT Cat. 42293500 | 200 | Unidad | — |
| 24 | Apósito de barrera protectora, sin látex, resistente al agua y microporosa de 3,8 x 3,8 cm equivalente a LEUKOPLAST BARRIER Cat. 42311500 | 300 | Unidad | — |
| 25 | Gasa estéril tejida de 5 x 5 cm equivalente a CRANBERRY Cat. 42311500 | 5.000 | Unidad | — |
| 26 | Gasa no tejida estéril de 7,5 por 7,5 cm equivalente a CRANBERRY Cat. 42311500 | 5.000 | Unidad | — |
| 27 | Apósito tradicional de gasa tejida más algodón 40 x 40 cm Cat. 42311500 | 1.500 | Unidad | — |
| 28 | Gasa no tejida de poliéster, adhesiva, blanca, elasticada a lo ancho, recubierta x una cara por un adhesivo acrílico hipoalergénico 10 cm x 10 m, equivalente a FIXOMULL STRECHCat. 42311500 | 50 | Unidad | — |
| 29 | Venda gasa elasticada 12 cm x 4 m, similar a CLINICAL FIRSTCARE BY SANTICASCat. 42311500 | 1.500 | Unidad | — |
| 30 | Venda gasa elasticada 10 cm x 4 m, similar a CLINICAL FIRSTCARE BY SANTICAS Cat. 42311500 | 1.500 | Unidad | — |
| 31 | Venda gasa elasticada 4 cm x 4 m equivalente a ELASTOMULL Cat. 42311500 | 400 | Unidad | — |
| 32 | Venda gasa elasticada 8 cm x 4 m equivalente a ELASTOMULL Cat. 42311500 | 1.500 | Unidad | — |
| 33 | Cinta quirúrgica de tafetan (seda), resistente al agua y libre de látex 2,5 cm x 9,1 m, equivalente a DURAPORE 3M Cat. 31201500 | 60 | Unidad | — |
| 34 | Tela adhesiva microporosa de papel COLOR PIEL, hipoalergénica, con carrete, de 2,5 cm x 9 metros, equivalente a CLINICARE Cat. 31201500 | 48 | Unidad | — |
| 35 | Tela adhesiva microporosa de papel, hipoalergénica, con carrete, de 5 cm por 9 metros, equivalente a CLINICARE Cat. 31201500 | 48 | Unidad | — |
| 36 | Guante nitrilo SIN polvo, Azul violeta, largo del guante: 240 mm, grosor dedos 0,09 mm, grosor palma 0,07 mm, Resistencia a la tracción antes/después envejecimiento 26 MPa/24 MPa, talla XSCat. 42132200 | 5.000 | Unidad | — |
| 37 | Guante nitrilo SIN polvo, Azul violeta, largo del guante: 240 mm, grosor dedos 0,09 mm, grosor palma 0,07 mm, Resistencia a la tracción antes/después envejecimiento 26 MPa/24 MPa, talla SCat. 42132200 | 15.000 | Unidad | — |
| 38 | Guante nitrilo SIN polvo, Azul violeta, largo del guante: 240 mm, grosor dedos 0,09 mm, grosor palma 0,07 mm, Resistencia a la tracción antes/después envejecimiento 26 MPa/24 MPa, talla MCat. 42132200 | 25.000 | Unidad | — |
| 39 | hoja bisturí N°12 Cat. 41122400 | 500 | Unidad | — |
| 40 | hoja bisturí N°22 Cat. 41122400 | 1.500 | Unidad | — |
| 41 | bajalengua madera Esteril, envase individual Cat. 42181500 | 1.000 | Unidad | — |
| 42 | Gel hidroalcohólico higienizante 500 ml, c/excipientes cosméticos dexpantenol, alantoina, libre de perfume, equivalente a SOFTALIND VISCORUB Cat. 12191600 | 36 | Unidad | — |
| 43 | Sonda Prostática 2 vías con balón 5 a 10 cc N° 16 Fr, SILICONADA 100% equivalente a CRANBERRYCat. 42293600 | 30 | Unidad | — |
| 44 | kit curación desechable Estéril contiene: 1 bandeja 12 x 17 cm con división, 1 pinza anatómica, 1 pinza quirúrgica, 1 tijera simple, 3 tórulas , 3 compresas gasa NO tejida 7.5 x 7.5 cm, 1 campo estéril 40 x 40 cm Cat. 42281500 | 500 | Unidad | — |
| 45 | sobres de papel mixto SIN fuelle 5x25 cm (interior libre de 24 cm)Cat. 42281500 | 4.000 | Unidad | — |
| 46 | sobres de papel mixto SIN fuelle 15x25 cmCat. 42281500 | 5.000 | Unidad | — |
| 47 | gorro desechable tipo CLIPCat. 42131500 | 1.000 | Unidad | — |
| 48 | rollos de papel bilaminado SIN fuelle de 15x200 metros(interior libre de 13 cm)Cat. 42281900 | 20 | Unidad | — |
| 49 | rollos de papel bilaminado SIN fuelle de 20x200 metros Cat. 42281900 | 12 | Unidad | — |
| 50 | rollo de papel bilaminado SIN fuelle de 25x200 metrosCat. 42281900 | 1 | Unidad | — |
| 51 | guantes de alta temperatura equivalente a KEVLAR (500°C) de 36 cm de largoCat. 42132200 | 2 | Par | — |
| 52 | guantes de nitrilo ALTO RIESGO, 40 cm largo, talla SCat. 42132200 | 250 | Unidad | — |
| 53 | guantes de nitrilo ALTO RIESGO, 40 cm largo, talla MCat. 42132200 | 250 | Unidad | — |
| 54 | indicador químico multivariable p/procesos de esterilización x vapor que cumpla norma ISO 11140-1:2014 equivalente a CHEMDYE CD29, bolsa x 250 unidades doblesCat. 42281800 | 1 | Unidad | — |
| 55 | test HELIX p/autoclaves de vapor que cumpla c/norma EN 867-5, equivalente a HELIX TEST, NSK, caja x 250 unidadesCat. 42281800 | 1 | Unidad | — |
| 56 | fresas BLANCAS cono de piedra, uso podológicoCat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 57 | apósito transparente con MARCO DE APLICACIÓN de 6x7 cm equivalente a TEGADERM FILM 3MCat. 42311500 | 300 | Unidad | — |
| 58 | Limpiador de heridas c/Agua ionizada, sal marina (3,0%), hipoclorito de sodio NaOCl (0,2%), 8,5–9,5 (alcalino), activo contra SARM, ERV y patogenos multirresistentes. Dispositivo medico (MD) — Clase Iia x 300 ML equivalente a ACTIMARIS FORTE Cat. 42312300 | 12 | Unidad | — |
| 59 | agujas hipodermica 19G x 11/2Cat. 42142500 | 500 | Unidad | — |
| 60 | hoja bisturí N°15Cat. 41122400 | 500 | Unidad | — |
| 61 | gasa absorbente en rollo tamaño 100 YD (91.44 metros ) Cat. 42311500 | 12 | Rollo | — |
| 62 | test biológico equivalente a 3M ATTEST MINI AUTO READER 490 m (1491-1492), caja x 50 UD Cat. 42281800 | 1 | Unidad | — |
| 63 | cubrecalzado antideslizante desechable, uso clínico de tela de poliropileno con elástico sólo en tobillos, medida estandar Cat. 53112100 | 2.000 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.