Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA · Código oficial 3687-3-LP26
Cierre
28-08-2026, 10:00 p. m. · cerró hace 30 días
Monto estimado
—
El departamento de Administración de Educación Municipal, requiere contratar los Servicios de transporte escolar para año escolar y Viajes Especiales Educativos 2026.-
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Salida Pedagógica La Serena Bus capacidad de 64 asientosCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 1 | Quelen Alto -Quelen Bajo y El Queñe a Liceo Bicentenario Escuela Matilde Salamanca y Escuela Diaguitas de Chalinga Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Coirón-Punta Nueva – Llimpo, Jorquera y Villa Santa Rosa a Liceo Bicentenario y Escuela Matilde Salamanca.-Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 3 |
| San Agustín, Huanque, Cancha Brava y Chalinga a Liceo Bicentenario Escuela Matilde Salamanca y Escuela Diaguitas de Chalinga Cat. 78111800 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | El Señor -De La Tierra- Las Lajas- Arboleda Grande -El Tebal -Cunlagua-Manquehua -Las Jarillas a Liceo Bicentenario Escuela Matilde Salamanca y Escuela Diaguitas de Chalinga Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 5 | Villa Sana Rosa y El Consuelo a Matilde SalamancaCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Salamanca Urbano a Escuela Diaguitas de ChalingaCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Peladero (Camisa) Arrayan – El Palquial- Colliguay – Tahuinco y El Tambo a Escuela Matilde Salamanca y Escuela Especial HolandaCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Colliguay – El Arrayan-Peladero y El Palquial a Colliguay – El Arrayan-Peladero y El Palquial a Liceo Bicentenario.- Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Tambo - Tahuinco a Liceo BicentenarioCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 10 | EL Tambo a Escuela Diaguita de Chalinga Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Panguesillo- La Higuerilla y El Queñe a Liceo BicentenarioCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Chuchiñi- Cancha Brava -Chalinga y Arboleda Grande a Escuela Especial Holanda.-Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 13 | El Consuelo -Santa Rosa -Salamanca Centro – El tambo y Llimpo a Escuela Especial Holanda Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Chuchiñi a Escuela Julio Echavarría de ChuchiñiCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Salidas Pedagógicas a Santiago (Bus).-Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 16 | Salidas Pedagógicas a Viña de Mar (Bus).-Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 17 | Salidas Pedagógicas a la Serena (Bus).-Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 18 | Salidas Pedagógicas a Santiago.- (Taxi -Bus)Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 19 | Salidas Pedagógicas a Viña del Mar. (Taxi-Bus)Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 20 | Salidas Pedagógicas a La Serena (Taxi- Bus).Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Salidas Pedagógicas a los Vilos (Taxi-Bus) Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Salida Pedagógica Santiago Bus capacidad de 64 asientos Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Salida Pedagógica a Viña del Mar capacidad 64 asientosCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
Acta sin número · 3 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado