Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO · Código oficial 3671-49-LE26
Cierre
20-07-2026, 07:01 p. m. · cerró hace 69 días
Monto estimado
—
La presente licitación pública tiene como objeto la Adquisición de Fármacos para los usuarios de los centros de salud de la Comuna de Chillán Viejo. Se busca lograr la mejor oferta posible con los recursos disponibles por la municipalidad, según las bases administrativas y técnicas que en adelante se describen.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51151700 | 10 | Unidad | — |
| 7 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51142200 | 100 | Unidad | — |
| 1 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51102300 | 50 | Unidad | — |
| 2 |
| SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51151700 |
| 1.000 |
| Unidad |
| — |
| 3 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51102700 | 1.200 | Unidad | — |
| 4 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 11101500 | 20 | Unidad | — |
| 5 | CLONIXINATO DE LISINA AMPO 100 MG / 2ML SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51142000 | 500 | Unidad | — |
| 8 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51171500 | 2.000 | Unidad | — |
| 9 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51142000 | 500 | Unidad | — |
| 10 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51142600 | 5.000 | Unidad | — |
| 11 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51141900 | 100 | Unidad | — |
| 12 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51142200 | 100 | Unidad | — |
| 13 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51101500 | 100 | Unidad | — |
| 14 | PERGEVERINA AM 5MG/1ML SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51172100 | 5.000 | Unidad | — |
| 15 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51101500 | 300 | Unidad | — |
| 16 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51142900 | 150 | Unidad | — |
| 17 | suero fisiolofico 0,9% matraz 500 ml 4.000 unidades Cat. 41104100 | 4.000 | Unidad | — |
| 18 | SEGÚN DA N° 5570 DE FECHA 02.07.2026 ADJUNTO Cat. 51151600 | 10 | Unidad | — |
| 19 | vaselina azufrada 6% fr cantidad 30 unidadesCat. 51171600 | 30 | Unidad | — |
| 20 | LEVOVETIRIZINA 5 MG/ 5 ML FR 100 ML, SE SOLICITAN 2500 UNIDADESCat. 42192600 | 2.500 | Unidad | — |
| 21 | LORAZEPAN AMPO 4 MG/ 2ML Cat. 42222200 | 100 | Unidad | — |
| 22 | PASTA LASSAR POTE 30 GRS Cat. 73101700 | 200 | Unidad | — |
Acta 7642 · 16 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 570 CLP
ASCEND LABORATORIES SPA · 76.175.092-5
Línea 2 · 4.400 CLP
MEGALABS CHILE S.A · 94.544.000-7
Línea 5 · 351 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 7 · 511 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 10 · 257,89 CLP
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LIMITADA · 76.095.228-1
Línea 11 · 451 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 12 · 359 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 13 · 3.400 CLP
ASCEND LABORATORIES SPA · 76.175.092-5
Línea 14 · 460 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 16 · 8.159 CLP
MEGALABS CHILE S.A · 94.544.000-7
Línea 17 · 630 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 18 · 36.195 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 20 · 4.850 CLP
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA · 85.025.700-0
Línea 21 · 1.367 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3