Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN · Código oficial 3606-17-LE26
Cierre
15-09-2026, 03:05 p. m. · cerró hace 12 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
12.000.000 CLP
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA STOCK Y FUNCIONAMIENTO DE DROGUERIA DEL DEPTO. DE SALUD
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 21 | RISPERIDONA CMP. 1 MG. X 100Cat. 51141700 | 1.000 | Comprimido | — |
| 1 | ACICLOVIR CREMA 15 GRS.Cat. 51102300 | 10 | Tubo | — |
| 2 | ACICLOVIR CMP. 400 MG. X 35 CMP.Cat. 51102300 | 175 | Comprimido | — |
| 3 | ALUMINIO HIDROXIDO AL 6% SUSPENSION ORALCat. 51171500 | 25 | Frasco | — |
| 4 | PARGEVERINA COMPUESTO GOTAS 15 ML.Cat. 51172100 | 20 | Frasco | — |
| 5 | DOMPERIDONA CMP. 10 MG.Cat. 51171600 | 3.000 | Comprimido | — |
| 6 | LORATADINA CMP. 10 MG.Cat. 51161600 | 4.980 | Comprimido | — |
| 7 | PARACETAMOL GOTAS INFANTIL 100 MG/ML. X 15 ML.Cat. 51142000 | 20 | Frasco | — |
| 8 | VITAMINA ABECEDIN GOTASCat. 51191900 | 25 | Frasco | — |
| 9 | BETAMETASONA CREMA 0,05% 15 GRS.Cat. 51181700 | 120 | Tubo | — |
| 10 | VITAMINA B1,B6,B12 SOLUCION INYECTABLE 3 ML. X CJ. 50 O 100 UD.Cat. 51191900 | 300 | Ampolla | — |
| 11 | AMITRIPTILINA CMP. 25MG.Cat. 51141600 | 3.000 | Comprimido | — |
| 12 | METAMIZOL CMP. 300 MG. CJ. X 300Cat. 51142000 | 4.800 | Comprimido | — |
| 13 | GEMFIBROZILO CMP. 300 MG. CJ. X 30Cat. 51121800 | 10.000 | Comprimido | — |
| 14 | OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG. CJ.Cat. 51171900 | 40.000 | Cápsula | — |
| 15 | CLOTRIMAZOL CREMACat. 51101800 | 50 | Tubo | — |
| 16 | PIROXICAM CMP. 20 MG. Cat. 51142100 | 3.000 | Comprimido | — |
| 17 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULAMICO 875 MG. X 20Cat. 51101500 | 400 | Comprimido | — |
| 18 | CARBONATO DE CALCIO 800 MG;EGOCARCIFEROL3.125 MCG. TIPO ELCAL DCat. 51171500 | 10.000 | Cápsula | — |
| 19 | FCO. LACTULOSA 200mlCat. 51171600 | 150 | Frasco | — |
| 20 | CICLOBENZAPRINA CMP. 10 MG. X 1000Cat. 51151900 | 5.000 | Comprimido | — |
| 22 | PARACETAMOL COMP. 500 MG. X 1000Cat. 51142000 | 80.000 | Comprimido | — |
| 23 | POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS EN BLISTER Cat. 51191900 | 5.000 | Comprimido | — |
| 24 | SERTRALINA CMP. 50 MG. X 1000Cat. 51141600 | 10.000 | Comprimido | — |
| 25 | NIFEDIPINO RETARD CMP. 20 MG. X 1000Cat. 51121900 | 12.000 | Comprimido | — |
| 26 | CLORFENAMINA CMP. 4 MG. X 1000Cat. 51161600 | 3.000 | Comprimido | — |
| 27 | DICLOFENACO CMP.50 MG. X 1000Cat. 51142100 | 6.000 | Comprimido | — |
| 28 | ESCITALOPRAM CMP. 10 MG. X 30Cat. 51141600 | 4.980 | Comprimido | — |
| 29 | PROPRANOLOL CMP. 40 MG. X 1000Cat. 51151800 | 2.000 | Comprimido | — |
| 30 | CARBONATO DE CALCIO 320 MG. X 30Cat. 51171500 | 300 | Cápsula | — |
| 31 | METRONIDAZOL CMP. 500 MG.Cat. 51101600 | 500 | Comprimido | — |
| 32 | PREGABALINA CMP. 75 MG. X 30Cat. 51142100 | 3.990 | Comprimido | — |
| 33 | CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO TUBOCat. 51101500 | 10 | Unidad | — |
| 34 | CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA Cat. 51101500 | 10 | Unidad | — |
| 35 | QUETIAPINA CMP. 100 MG.Cat. 51141700 | 2.000 | Comprimido | — |
| 36 | TRITERAPIA AMOXICILINA 1 MG/CLARITROMICINA 500 MG/EZOMEPRAZOL 20 MG. CMP. Cat. 51101500 | 10 | Caja | — |
| 37 | HIERRO POLIMALTOSO GOTAS.Cat. 51131500 | 20 | Frasco | — |
| 38 | FUMARATO FERROSO,ACIDO ASCORBICO,ACIDO FOLICO,CIANOCOBALAMINA CAPSULA TIPO FOLIFERCat. 51131500 | 1.980 | Cápsula | — |
| 39 | FLUOXETINA CMP. 20 MG.Cat. 51141600 | 2.000 | Comprimido | — |
| 40 | IBUPROFENO JBE 200 MG.Cat. 51142100 | 25 | Frasco | — |
| 41 | FLUNARIZINA CMP. 10 MG.Cat. 51141600 | 500 | Comprimido | — |
| 42 | ZOPICLONA CMP. 7,5 MG.Cat. 51141800 | 3.000 | Comprimido | — |
| 43 | HALOPERIDOL CMP. 1 MG. X 30 CMP.Cat. 51141700 | 480 | Comprimido | — |
| 44 | LEVODOPA/CARBIDOPA 250/125 MG. CMP.Cat. 51142500 | 200 | Comprimido | — |
| 45 | PREDNISONA CMP. 20 MG. X 20Cat. 51181700 | 600 | Comprimido | — |
| 46 | CIPROFLOXACINO CMP. 500 MG. X 6 UD.Cat. 51101500 | 204 | Comprimido | — |
| 47 | LORATADINA JBE.5 MG. X 90 ML.Cat. 51161600 | 50 | Frasco | — |
| 48 | METAMIZOL AMPOLLA 1 GR/2 ML. X 5 UD.Cat. 51142000 | 20 | Ampolla | — |
| 49 | METRONIDAZOL OVULO 500 MG. Cat. 51101600 | 20 | Unidad | — |
| 50 | SALMETEROL INHALADOR 25 MCG.Cat. 51151700 | 30 | Unidad | — |
| 51 | ROSUVASTATINA CMP. 20 MG. X 30Cat. 51121800 | 3.000 | Comprimido | — |
| 52 | CAPTOPRIL CMP. 25 MG. X 20Cat. 51121700 | 60 | Comprimido | — |
| 53 | PREDNISONA CMP. 5 MG. X 20Cat. 51181700 | 600 | Comprimido | — |
| 54 | RISPERIDONA CMP. 3 MG.Cat. 51141700 | 500 | Comprimido | — |
| 55 | PARACETAMOL/TRAMADOL 350/37,5 MG. X 30Cat. 51142000 | 600 | Comprimido | — |
| 56 | ESZOPICLONA CMP. 3 MG.Cat. 51141800 | 600 | Comprimido | — |
| 57 | MIRTAZAPINA CMP. 15 MG. X 30Cat. 51141600 | 300 | Comprimido | — |
| 58 | HIDRALAZINA CMP. 25 MG. X 30Cat. 51121700 | 360 | Comprimido | — |
| 59 | ANTIGRIPAL CMP. DIA(PARACETAMOL 500 MG./PSEUDOFEDRINA CLORHIDRATO 30 MG.)NOCHE (PARACETAMOL 500 MG./PSEUDOFEDRINA CLORHIDRATO 30 MG./CLORFENAMINA MALEATO 4 MG.)X 15 UD.Cat. 51161800 | 4.995 | Comprimido | — |
| 60 | LEVOCETIRICINA CMP. 5 MG. X 30Cat. 51161600 | 1.200 | Comprimido | — |
| 61 | LANSOPRAZOL CAPSULA 30 MG.Cat. 51171900 | 5.000 | Cápsula | — |
| 62 | MOMETASONA FUROATO SPRAY NASAL 50 MCG.120 DOSISCat. 51181700 | 20 | Unidad | — |
| 63 | DULOXETINA CMP. 30 MG. X 30Cat. 51141600 | 600 | Comprimido | — |
| 64 | CLONAZEPAM CMP. 0,5 MG. X 30Cat. 51141500 | 600 | Comprimido | — |
| 65 | FENOBARBITAL CMP. 100 MG. X 30Cat. 51141500 | 360 | Comprimido | — |
| 66 | CELECOXIB CMP. 200 MG.Cat. 51142100 | 4.000 | Cápsula | — |
| 67 | SALBUTAMOL 0,5% SOLUCION PARA NEBULIZACIONCat. 51161500 | 8 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.