Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE · Código oficial 3587-18-LE26
Cierre
14-09-2026, 06:35 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
10.500.000 CLP
LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD Y ADECUADA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN DENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (DSM) DE CARAHUE Y EN TODAS SUS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DEPENDIENTES. ESTOS INSUMOS SON INDISPENSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS, RESTAURADORES, PERIODONTALES, QUIRÚRGICOS Y DE URGENCIA, PERMITIENDO MANTENER LA CALIDAD, SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS ATENCIONES ENTREGADAS A LA COMUNIDAD. LA COMPRA PERMITIRÁ MANTENER UN STOCK ADECUADO, EVITAR QUIEBRES DE SUMINISTRO Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE. SE SOLICITA QUE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PREPARE Y ENTREGUE LOS INSUMOS DEBIDAMENTE DIFERENCIADOS Y SEPARADOS POR CLÍNICA ODONTOLÓGICA, DE ACUERDO CON EL DETALLE DE DISTRIBUCIÓN INDICADO EN EL ARCHIVO ADJUNTO. LOS PRODUCTOS DEBERÁN VENIR ROTULADOS E IDENTIFICADOS SEGÚN CADA CLÍNICA, FACILITANDO SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (DSM) DE CARAHUE. LA SEPARACIÓN Y ROTULACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE LUBRICANTE SPRAY 500ML |
| 2 |
| Unidad |
| — |
| 2 | ACIDO GRAB FOSF GEL 37% 3,5ML Cat. 42152400 | 15 | Unidad | — |
| 3 | AGUA OXIGENADA 10VOL 1L Cat. 51102700 | 2 | Unidad | — |
| 4 | AGUJA DESECH 30G CORTA X 100 Cat. 42152500 | 18 | Unidad | — |
| 5 | ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 250 ML Cat. 12191600 | 30 | Unidad | — |
| 6 | ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 1L Cat. 12191600 | 11 | Unidad | — |
| 7 | ALGODON TORULA TRENZADA X 1000 Cat. 11121800 | 10 | Unidad | — |
| 8 | ALVÉOGYL SIMILAR A SEPTODONT Cat. 42152400 | 7 | Unidad | — |
| 9 | ANESTESIA ALPHA 2% LIDO/EPI 1:100VID X 50 Cat. 51142900 | 27 | Unidad | — |
| 10 | ANESTESIA MEPISV 3% MEPI/SV VID X 50 Cat. 51142900 | 8 | Unidad | — |
| 11 | ANESTESIA TOPICA GEL 7,5% Cat. 51142900 | 9 | Unidad | — |
| 12 | BARNIZ FLUOR 5% 0,4ML caja x 100 SIMILAR O IGUAL A 3M Cat. 42151500 | 3 | Unidad | — |
| 13 | CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE/SOFT Cat. 53131500 | 220 | Unidad | — |
| 14 | CEPILLO DENTAL NIÑO 7+ Cat. 53131500 | 120 | Unidad | — |
| 15 | CEPILLO PRÓTESIS Cat. 53131500 | 90 | Unidad | — |
| 16 | CLORHEXIDINA 0,12% 250 ML Cat. 51102700 | 50 | Unidad | — |
| 17 | CLORHEXIDINA 0,12% 3,8L Cat. 51102700 | 2 | Unidad | — |
| 18 | CUÑA MADERA SURT X 100Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 19 | DESINFECTANTE GLUTARALDEHI 2% DEEF GLUT 1L Cat. 42281600 | 3 | Unidad | — |
| 20 | DESINFECTANTE FRESAS BECHTOL 1L Cat. 42281600 | 3 | Unidad | — |
| 21 | DESINFECTANTE SUPERFICIES Cat. 42281600 | 2 | Unidad | — |
| 22 | DETERGENTE ENZIMATICO 5L Cat. 42281700 | 5 | Unidad | — |
| 23 | DISCO LIJA SOFLEX 1982C 1/2 X 85 Cat. 42151800 | 3 | Unidad | — |
| 24 | DISCO LIJA SOFLEX 2381C 3/8 X 85 Cat. 42151800 | 10 | Unidad | — |
| 25 | DISCO LIJA SOFLEX 2382C 1/2 X 85 Cat. 42151800 | 15 | Unidad | — |
| 26 | ENDO ICE 200ML Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 27 | ESCOBILLA COPA BLANDA Cat. 42151900 | 55 | Unidad | — |
| 28 | EUGENOL 30CC Cat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 29 | EYECTOR DESECHABLE X 100 Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 30 | FRESA CARBIDE CA C1 008 Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 31 | FRESA CARBIDE CA C1 012 BAJA VELOCIDAD Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 32 | FRESA CARBIDE CA C1 014 BAJA VELOCIDAD Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 33 | FRESA CARBIDE CA C1 021 Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 34 | FRESA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD DE TALLO LARGO 013 o 014 Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 35 | FRESA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 012 REDONDA GRANO MEDIO Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 36 | FRESA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 014 REDONDA GRANO MEDIO Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 37 | FRESA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 016 REDONDA GRANO MEDIO Cat. 42291700 | 5 | Unidad | — |
| 38 | FLUORURO DAMINIO DE PLATA Cat. 42151900 | 5 | Unidad | — |
| 39 | GELITA CAJA X 12UU Cat. 42311600 | 1 | Unidad | — |
| 40 | HIDROXIDO CALCIO POLVO Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 41 | HILO DENTAL C/CERA 50M X1 Cat. 53131500 | 170 | Unidad | — |
| 42 | HILO RETRACTOR GINGIVAL 0 Cat. 53131500 | 1 | Unidad | — |
| 43 | HILO RETRACTOR GINGIVAL 00 Cat. 53131500 | 1 | Unidad | — |
| 44 | HILO RETRACTOR GINGIVAL 000 Cat. 53131500 | 1 | Unidad | — |
| 45 | HILO RETRACTOR GINGIVAL 1 Cat. 53131500 | 1 | Unidad | — |
| 46 | HIPOCLORITO DE SODIO 5% 1L Cat. 42281600 | 11 | Unidad | — |
| 47 | HUINCHA LIJA INOX 4MM X12 Cat. 42151800 | 6 | Unidad | — |
| 48 | HUINCHA LIJA POLYEST 4MM X150 Cat. 42151800 | 6 | Unidad | — |
| 49 | HUINCHA PROFILAXIS INOX X 10 Cat. 42151800 | 6 | Unidad | — |
| 50 | IONOMERO OBTURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE A3 SET (SIMILAR O IGUAL A VITREMER 3M) Cat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 51 | IONOMERO DE BASE (SIMILAR O IGUAL A IONOSEAL) Cat. 42152400 | 8 | Unidad | — |
| 52 | JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10CC Cat. 42142600 | 110 | Unidad | — |
| 53 | JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 20CC Cat. 42142600 | 150 | Unidad | — |
| 54 | LIMA FLEXOFILE K SURT 15-40 21MM X6 Cat. 42152800 | 4 | Unidad | — |
| 55 | MATRIZ BANDA INOX 0,05X5 X3M Cat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 56 | MATRIZ BANDA INOX 0,05X7 X3M Cat. 42151600 | 7 | Unidad | — |
| 57 | OXIDO ZINC USP 60G Cat. 42152400 | 6 | Unidad | — |
| 58 | PAPEL ARTICULAR RECTO BK63 AZ/RJ 40U X 200 Cat. 42152600 | 3 | Unidad | — |
| 59 | PASTA PROFIL C/FL 100G Cat. 42152400 | 3 | Unidad | — |
| 60 | PROPILENGLICOL 20ML Cat. 12191600 | 1 | Unidad | — |
| 61 | SERVILLETA BRAQUET 100 UN Cat. 14111700 | 9 | Unidad | — |
| 62 | SUERO FISIOLOGICO 500ML Cat. 51191600 | 15 | Unidad | — |
| 63 | SUERO FISIOLOGICO 10ML CJ X 100UN Cat. 51191600 | 5 | Unidad | — |
| 64 | TIPS APLICACION FINO X100 Cat. 42151800 | 3 | Unidad | — |
| 65 | TIPS APLICACION MEDIANO X100 Cat. 42151800 | 3 | Unidad | — |
| 66 | TOALLAS DESINFECTANTES (SIMILAR O IGUAL A CAVIWIPES) Cat. 42281600 | 90 | Unidad | — |
| 67 | TIPS APLICACION SUPERFINO X100 Cat. 42151800 | 3 | Unidad | — |
| 68 | VASELINA SOLIDA 80 G Cat. 12181500 | 1 | Unidad | — |
| 69 | VASO DESECHABLE BLANCO 120CC Cat. 42152500 | 400 | Unidad | — |
| 70 | SOLUCION GINGIVAL HEMOSTATICO LG 10 ML Cat. 42152700 | 2 | Unidad | — |
| 71 | PASTA DENTAL ADU 1500 PPM FLUOR 100G Cat. 53131500 | 220 | Unidad | — |
| 72 | PASTAL DENTAL ADU 5000 PPM FLUOR SIMILAR A CARISTOP 5000 50G Cat. 53131500 | 20 | Unidad | — |
| 73 | PASTA DENTAL NIÑO 75 ML/100G 1400 PPM FLUOR Cat. 53131500 | 130 | Unidad | — |
| 74 | FRESA PARA ODONTOSECCIÓN SIMILAR O IGUAL A ZEKRYA Cat. 42291700 | 1 | Unidad | — |
| 75 | TEFLON 50Mts Cat. 31201500 | 2 | Unidad | — |
| 76 | ADHESIVO PARA RESINA OCTAVA GENERACION SINGLE BOND UNIVERSAL SIMILAR O IGUAL 3M Cat. 42152100 | 16 | Unidad | — |
| 77 | COMPOSITE DE RESTAURACION A1 JER 4G Z350 XT SIMILAR O IGUAL MARCA 3M Cat. 42152400 | 1 | Unidad | — |
| 78 | COMPOSITE DE RESTAURACIONA2 JER 4G Z350 XT SIMILAR O IGUAL MARCA 3M Cat. 42152400 | 7 | Unidad | — |
| 79 | COMPOSITE DE RESTAURACION A3 JER 4G Z350 XT SIMILAR O IGUAL MARCA 3M Cat. 42152400 | 3 | Unidad | — |
| 80 | COMPOSITE DE RESTAURACION A3.5 JER 4G Z350 XT SIMILAR O IGUAL MARCA 3M Cat. 42152400 | 1 | Unidad | — |
| 81 | COMPOSITE RESTAURACION FLOW SIMILAR O IGUAL A Foto Filtek™ Bulk Fill Flow 3M™ – Solventum A2 Cat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 82 | COMPOSITE RESTAURACION FLOW SIMILAR O IGUAL A Foto Filtek™ Bulk Fill Flow 3M™ – Solventum A3 Cat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 83 | IONOMERO DE OBTURACION AUTOCURADO KETAC MOLAR SIMILAR O GUAL A 3M Cat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 84 | SELLANTE FISURA JERINGA SIMILAR O IGUAL Clinpro Sealant 3M Cat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 85 | COMPOSITE DE RESTAURACION POSTERIOR A3 JER 4G Filtek p60 SIMILAR O IGUAL MARCA 3M Cat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 86 | COMPOSITE DE RESTAURACION POSTERIOR A3.5 JER 4G Filtek p60 SIMILAR O IGUAL MARCA 3M Cat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 87 | ESPEJOS DENTAL N°5 Cat. 42151600 | 140 | Unidad | — |
| 88 | PUNTAS ULTRASONIDO G2 SIMILAR O IGUAL NSK VARIOS 370 Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 89 | PUNTAS ULTRASONIDO G6 SIMILAR O IGUAL NSK VARIOS 370 Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 90 | PUNTAS ULTRASONIDO G8 SIMILAR O IGUAL NSK VARIOS 370 Cat. 42151600 | 3 | Unidad | — |
| 91 | FRESARIO ACRILICO MIXTO Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 92 | REGLA DE ENDODONCIA Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 93 | BANDEJAS ACERO INOXIDABLE Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 94 | SONDA DE CARIES Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 95 | MANGO ESPEJO Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 96 | ESPEJO DENTAL N° 5 Cat. 42151600 | 100 | Unidad | — |
| 97 | PINZA ALGODONERA Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 98 | CUCHARETA DE CARIES 53/54 TIPO MAILLEFER Cat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 99 | CUCHARETA DE CARIES 63/64 TIPO MAILLEFER Cat. 30201900 | 18 | Unidad | — |
| 100 | CUCHARETA DE CARIES 69/70 TIPO MAILLEFER Cat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 101 | ELEVADOR RECTO FINO 2 MM Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 102 | ELEVADOR RECTO FINO 3 MM Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 103 | ELEVADOR GRUESO Cat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 104 | ELEVADOR CURVO Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 105 | SONDA PERIODONTAL SIMILAR O IGUAL CAROLINA DEL NORTE Cat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 106 | ESPATULA COMPOSITE SIMILAR O IGUAL TNCIGFT1 Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 107 | ESPATULA COMPOSITE TNCIGFT4 Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 108 | ELEVADOR 77 r SIMILAR O IGUAL A Hu friedy Cat. 42192200 | 2 | Unidad | — |
| 109 | CARPULE Cat. 42152500 | 20 | Unidad | — |
| 110 | ABRE BOCA FRONTAL PEDIATRICO Cat. 40141700 | 8 | Unidad | — |
| 111 | PLACAS DE FOSFATO SIMILAR O IGUAL A Woodpecker N° 1 Cat. 42151600 | 3 | Unidad | — |
| 112 | PLACAS DE FOSFATO SIMILAR O IGUAL AWoodpecker N° 2 Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.