Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL · Código oficial 3485-4-LE26
Cierre
15-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 12 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
31.297.352 CLP
MATERIALES CONSTRUCCION PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2025.(SP N°736).
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ADHESIVO PVC 240 CC VINILITCat. 31201600 | 13 | Unidad | — |
| 1 | Fieltro asfaltico liso 10/40 (Rollo 40m2)Cat. 31241600 | 17 | Rollo | — |
| 2 | Lana de vidrio 50 mm de 14,4 m2Cat. 11151500 | 50 | Rollo | — |
| 3 | Lana de Vidrio 120mm 9m2Cat. 11151500 | 35 | Rollo | — |
| 4 | Lana de vidrio 1 cara 1,2x9,6x80mm (11.52 m2)Cat. 11151500 | 8 | Rollo | — |
| 5 | Adhesivo Cerámico Tradicional Piso y muro Superficie Rígido 25 kg - Se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 30131700 | 61 | Unidad | — |
| 6 | FRAGÜE CERÁMICO 1 KILO GRIS Se requiere que todos sean del mismo color y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 30111700 | 11 | Unidad | — |
| 7 | APOYO HORMIGÓN BASE CONSTRUCCIÓN 10X20X30 Se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 30102800 | 144 | Unidad | — |
| 8 | Grapa corriente galvanizada 1" pulgada 1 kiloCat. 44122100 | 27 | kilogramo | — |
| 9 | TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 15 MM 122X244 CM Se requiere que todos sean de las mismas medidas y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 11121600 | 26 | Unidad | — |
| 10 | OSB ESTRUCTURAL SMARTSIDE 11.1 MM 122X244 CM Se requiere que todos sean de las mismas medidas y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 11121600 | 53 | Unidad | — |
| 11 | CLAVO CORRIENTE 4", BOLSA 1KGCat. 31162100 | 106 | kilogramo | — |
| 12 | TORNILLO TURBO SCREW MADERA 144 UNIDAD Tornillo Turbo screw Madera Madera 25 mm 3.5 mm 144 unidadCat. 31161500 | 4 | Unidad | — |
| 13 | TORNILLO ZINCADO ROSCA GRUESA 100 U Tornillo 6x2 CRS Zincado Rosca Gruesa x 100 unidadesCat. 31161500 | 10 | Unidad | — |
| 14 | TORNILLO TURBO CUTTING 20 UNIDADES Tornillo turbo cutting T17 #14(6.0)X150 20 unidadesCat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 15 | TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO-CARTÓN 200 U Tornillo Autoperforante Yeso-Cartón 2 " 6 mm 200 unidad(es)Cat. 31161500 | 1 | Unidad | — |
| 16 | Tornillo volcanita rosca gruesa crs 6x1.1/4' c100Cat. 31161500 | 15 | Unidad | — |
| 17 | CLAVOS PARA ZINC 2 1/2 100UNCat. 31162000 | 11 | Unidad | — |
| 18 | SELLADOR ADHESIVO POLIURETANOCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 100 TORNILLOS PARA TECHO 10 X 2"Cat. 31161500 | 4 | Unidad | — |
| 21 | PUNTAS 2 PULGADAS 1 KGCat. 31162000 | 109 | kilogramo | — |
| 22 | TORNILLO DRYWALL 6X1 1/4" 250 UCat. 31161500 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Silicona 700 Baño y Cocina Antihongos 300 ml Transparente - Se requiere que todos sean del mismo colorCat. 31201600 | 8 | Unidad | — |
| 24 | Tornillo Volcanita Madera 8x3 Pulgadas 100 UnidadesCat. 31161500 | 3 | Unidad | — |
| 25 | ESPACIADOR CERÁMICA 3 MM 200 UCat. 23231200 | 11 | Unidad | — |
| 26 | Tornillo Volcanita Zincado CRS 6x1-1/4" Caja 100 UnidadesCat. 31161500 | 11 | Unidad | — |
| 27 | PISTOLA CALAFATERACat. 31201600 | 4 | Unidad | — |
| 28 | Tornillo Turbo Screw #14(6) 200/72 X 100 UndsCat. 31161500 | 3 | Unidad | — |
| 29 | Tornillo Autoperforante Yeso-Cartón 1 " 6 mm 50 unidad(es)Cat. 31161500 | 4 | Unidad | — |
| 30 | CLAVO CORRIENTE 3" BOLSA 1KGCat. 31162000 | 7 | kilogramo | — |
| 31 | ESPUMA EXPANSIVA 750 MLCat. 13111300 | 14 | Unidad | — |
| 32 | TORNILLO DRYWALL 6X1 5/8" 600 UNIDADESCat. 31161500 | 1 | Unidad | — |
| 33 | SILICONA 280 ML ALTA TEMPERATURA Se requiere que todos las siliconas sean del mismo colorCat. 31201600 | 4 | Unidad | — |
| 34 | SELLADOR PARA TECHO 300 ML TAPAGOTERASCat. 31201600 | 10 | Unidad | — |
| 35 | CLAVO PARA TECHO 1 3/4" BOLSA 100 UNIDADESCat. 31162000 | 8 | Unidad | — |
| 36 | Tornillo para Madera Volcanita Rosca Gruesa Crs 8x3 100undCat. 31161500 | 1 | Unidad | — |
| 37 | Tornillo Autoperforante Yeso-Cartón 1 " 6 mm 1000 unidad(es)Cat. 31161500 | 2 | Unidad | — |
| 38 | TARUGO CLAVO 50 UNIDADESCat. 31161500 | 1 | Unidad | — |
| 39 | Plancha Zinc Acanalada Plancha Zinc Acanalada 0.35 mm 85.1x200 cm Gris AZM150 Se requiere que todos las planchas de zinc sean de las mismas medidasCat. 30102200 | 4 | Unidad | — |
| 40 | PLANCHA ZINCALUM ONDULADA 0,35X851X3660 Se requiere que todos sean de las mismas medidasCat. 30102200 | 60 | Unidad | — |
| 41 | CABALLETE ZINC 0,35 X 303 X 3000 Se requiere que todos sean de las mismas medidasCat. 30102200 | 14 | Unidad | — |
| 42 | PERFIL CORTA GOTERA BOTA AGUA 3 MTS Se requiere que todos sean de las mismas medidasCat. 71131300 | 13 | Unidad | — |
| 43 | MANTA GALVANIZADO 5'Cat. 30102200 | 3 | Unidad | — |
| 44 | HOLAJALATERÍA PERFIL EN L 3 METROSCat. 73121600 | 2 | Unidad | — |
| 45 | UNION AMERICANA PVC-P CEMENTAR 20MM 1UCat. 31231300 | 2 | Unidad | — |
| 46 | TEFLÓN 1/2 PULGADAS 10 M BLANCO/ROJOCat. 31201500 | 4 | Unidad | — |
| 47 | VÁLVULA BOLA 20 MM PVC HIDRÁULICOCat. 40141600 | 5 | Unidad | — |
| 48 | TERMINAL PVC HI 20Cat. 31231300 | 16 | Unidad | — |
| 49 | CODO 90° 20 MMCat. 31231300 | 14 | Unidad | — |
| 50 | TEE PVC 20 MMCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 51 | TUBO PVC 20MM 6MT Todos los tubos deben tener las mismas medidas (6 mts)Cat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 52 | Set De Abrazaderas Metálicas 20 Mm Para Fijación Tubos 50 UnidadesCat. 27112100 | 4 | Unidad | — |
| 53 | TAPA PVC-S CEMENTAR 75MMCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 54 | CEMENTAR 75MM X 75MMCat. 31231300 | 5 | Unidad | — |
| 55 | TAPA PVC-S CEMENTAR 110MM GRISCat. 31231300 | 15 | Unidad | — |
| 56 | TEE 110 A 75 MM PVC SANITARIOCat. 31231300 | 11 | Unidad | — |
| 57 | VEE 110 A 40 PVC SANITARIOCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 58 | REDUCCION 50 A 40 MM PVC SANITARIOCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 59 | REDUCCION 110 A 50 MM PVC SANITARIOCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 60 | CODO 87,5O PVC-S CEMENTAR 75MMCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 61 | CODO 40 X 90 PVC SANITARIOCat. 31231300 | 25 | Unidad | — |
| 62 | CODO 110 X 45 PVC SANITARIOCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 63 | KIT DE INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ESTANDAR El kit considera Desagüe metálico con tapón y rebalse 1 1/4". Sifón botella plástico 1 1/4".Cat. 30181500 | 4 | Unidad | — |
| 64 | CODO PVC SANITARIO BLANCO 40MMCat. 31231300 | 8 | Unidad | — |
| 65 | TUBO SANITARIO 40 MM 3 M PVCCat. 31231300 | 4 | Unidad | — |
| 66 | MONOMANDO LAVAMANOS Se requiere que el kit considere aireadores de ahorro de agua, set de instalación y 2 flexibles de M10x1/2HICat. 30181500 | 4 | Unidad | — |
| 67 | Kit Instalación Wc Con Adaptador, Sello Antihongos y pernos de anclaje Se requiere que el kit considere 1 sello antifugas con antihongos, 1 conector flexible para agua 1/2" HI x 15/16" HI de 30 cm, 1 llave angular 100% metálica 1/2" HE x 1/2" HE con Cat. 30181500 | 5 | Unidad | — |
| 68 | RECEPTÁCULO 80X80 Se requiere que todos sean de las mismas medidasCat. 30181500 | 2 | Unidad | — |
| 69 | DESAGUE TINA 1 1/2 METÁLICO Se requiere que todos sean de las mismas medidasCat. 47131800 | 3 | Unidad | — |
| 70 | MONOMANDO TINA DUCHA El kit considera manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua, 2 conexión excéntricas S G 1/2" y tipo de cierre de cartucho cerámico 35 mmCat. 40141700 | 4 | Unidad | — |
| 71 | FOSA SÉPTICA HORIZONTAL 1200 LITROS Se requiere que todos tengan la misma capacitad volumétrica de 1200 litros, tapa de cámara, entrada y salida de fabricaCat. 30181500 | 5 | Unidad | — |
| 72 | Kit eco para instalación de fosa completo + kit de drenaje + Camará desengrasadora, inspección y geotextil) Se requiere que el kit considere 1 cámara desgrasadora, 1 cámara de inspección, 1 cámara distribuidora de drenes, tubería de drenaje y geotextiCat. 30181500 | 5 | Unidad | — |
| 73 | CODO 110 X 90 PVC SANITARIOCat. 31231300 | 30 | Unidad | — |
| 74 | TUBO 110 MM PVC SANITARIO 6 MTSCat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 75 | TUBO 40 MM PVC SANITARIO 6 MTSCat. 31231300 | 15 | Unidad | — |
| 76 | TUBO 75 MM PVC SANITARIO 6 MTSCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 77 | TAZA PRONTO RF 30.5CM FANALOZA El equipo deberá contar con una distancia de descarga de 30,5 cmCat. 30181500 | 4 | Unidad | — |
| 78 | Estanque pronto C/ Fitting. Boton Dual FanalozaCat. 30181500 | 4 | Unidad | — |
| 79 | LAVAMANOS FANALOZA 5 LTS Debe incluir uñeta para fijación de lavamanosCat. 30181500 | 4 | Unidad | — |
| 80 | PEDESTAL PRONTO FANALOZACat. 30181500 | 4 | Unidad | — |
| 81 | LLAVE ANGULARCat. 27111700 | 1 | Unidad | — |
| 82 | COPLA HIDRÁULICA PVC CEMENTAR 20 MMCat. 31231300 | 13 | Unidad | — |
| 83 | Calefont Gas Licuado 7 Litros Tiro Natural Ionizado marca SPLENDID Se considera que deberá ser de tiro natural y funcionar a través de gas licuado, 2 Flexibles agua, caliente y fría.Cat. 40101800 | 1 | Unidad | — |
| 84 | FLEXIBLE CALEFON 1/2" 30 CM HI-HICat. 40101800 | 2 | Unidad | — |
| 85 | TERMINAL BRONCE SO/HE 1/2" 1UCat. 31101500 | 1 | Unidad | — |
| 86 | LLAVE DE PASO GAS 1/2" HI-HE BRONCECat. 31101500 | 1 | Unidad | — |
| 87 | TUBOS DE PPR 20 MMCat. 31231300 | 4 | Unidad | — |
| 88 | CODO PPR 20 MMCat. 31231300 | 6 | Unidad | — |
| 89 | GABINETE METÁLICO PARA CALEFÓN 5 A 10 LITROS El gabinete debe tener capacidad de 5 a 10 litros, fabricado con acero, chapa de seguridad, incluye un sistema antinidos. Se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondCat. 40101800 | 1 | Unidad | — |
| 90 | Kit Regulador Gas Licuado Manguera 3/ 8" 1/ 2" Conector HiCat. 40142200 | 1 | Unidad | — |
| 91 | REDUCCIÓN LARGA PVC-P CEMENTAR 32MM X 20MMCat. 31231300 | 2 | Unidad | — |
| 92 | VIGA 2X6" X 3,2 M SECO Se considera que todas las piezas de madera correspondan a la mismas medidas (3,2 m de largo) y madera seca. No se permitirá madera húmedaCat. 30103600 | 79 | Unidad | — |
| 93 | PIEZA DE MADERA 2X3" X 3,2M SECO Se considera que todas las piezas de madera correspondan a la mismas medidas (3,2 m de largo) y madera seca. No se permitirá madera húmedaCat. 30103600 | 374 | Unidad | — |
| 94 | PIEZA DE MADERA 2X2" X 3,2M SECO Se considera que todas las piezas de madera correspondan a la mismas medidas (3,2 m de largo) y madera seca. No se permitirá madera húmedaCat. 30103600 | 61 | Unidad | — |
| 95 | PIEZA DE MADERA 1X6"X3,2M SECO Se considera que todas las piezas de madera correspondan a la mismas medidas (3,2 m de largo) y madera seca. No se permitirá madera húmedaCat. 30103600 | 202 | Unidad | — |
| 96 | PIEZA DE MADERA 1X4" X 3,2M SECO Se considera que todas las piezas de madera correspondan a la mismas medidas (3,2 m de largo) y madera seca. No se permitirá madera húmedaCat. 30103600 | 118 | Unidad | — |
| 97 | PIEZA DE MADERA 1X3"X3,2M SECO Se considera que todas las piezas de madera correspondan a la mismas medidas (3,2 m de largo) y madera seca. No se permitirá madera húmedaCat. 30103600 | 24 | Unidad | — |
| 98 | PIEZA DE MADERA 1X5" 3,2 M SECO Se considera que todas las piezas de madera correspondan a la mismas medidas (3,2 m de largo) y madera seca. No se permitirá madera húmedaCat. 30103600 | 12 | Unidad | — |
| 99 | PUERTA TERCIADO INTERIOR 0,70X2,00M Se considera que todas las puertas de interior se deberá encontrar en un buen estado para el uso correspondienteCat. 30103600 | 18 | Unidad | — |
| 100 | JUEGO MARCO PINO 30X70X5,4 Se considera que todos los juegos de marco de pino, se deberá encontrar en un buen estado para el uso correspondienteCat. 31162800 | 21 | Unidad | — |
| 101 | VENTANA DE BAÑO 50X50 Se considera ventana con marco de aluminio y vidrio incoloro simple (no termopanel)Cat. 30171600 | 2 | Unidad | — |
| 102 | PUERTA OREGÓN 70X200 CM Se considera que todo material se encuentre en un buen estado de uso y todos de la misma medida.Cat. 30172000 | 3 | Unidad | — |
| 103 | VENTANA ALUMINIO CELOSÍA 45X55 CM Se considera ventana con marco de aluminio y vidrio de celosía incoloro simple (no termopanel), todos de las mismas medidas. Se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 30101700 | 1 | Unidad | — |
| 104 | VENTANA ALUMINIO 60X60 CM CORREDERA Ventana aluminio 60x60 cm monolítico blanco corredera Se considera ventana con marco de aluminio y vidrio de celosía incoloro simple (no termopanel), todos de la misma medida. Se considera que todo material se encueCat. 30101700 | 1 | Unidad | — |
| 105 | VENTANA PVC SIMPLE 100X100 Se considera vetana con marco de PVC y vidrio corredera con vidrio incoloro simple (no termopanel), todas de la misma medida señalado. Se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondienteCat. 30171600 | 14 | Unidad | — |
| 106 | CERRADURA CILINDRICA BAÑO - DORMITORIO Se requiere que incluya tornillos de instalación y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 46171500 | 18 | Unidad | — |
| 107 | BISAGRA 3X3' BRONCE 3 UNIDADES Se considera que todas las bisagras correspondan a la mismas medidas (3x3") y la misma cantidad en el pack (3 unidades).Cat. 46171500 | 18 | Unidad | — |
| 108 | PACK 3 BISAGRA ACERO 3,5”×3,5” Se considera que todas las bisagras correspondan a la mismas medidas (3,5x3,5") y la misma cantidad en el pack (3 unidades).Cat. 46171500 | 3 | Unidad | — |
| 109 | CERRADURA RUSTICA EMBUTIDA Se deberá considerar todo los accesorios necesarios para la correcta instalación y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 46171500 | 3 | Unidad | — |
| 110 | PERFIL SIDING METAL ESQUINERO EXT 3M GRIS Perfil siding metal esquinero ext 3m gris grafitoCat. 46171500 | 25 | Unidad | — |
| 111 | PLACA FIBROCEMENTO LISA 4 MM 120X240 CMCat. 30152000 | 63 | Unidad | — |
| 112 | TERCIADO RANURADO 9 MM 1.20 X 2.40 Se requiere que todos sean de las mismas medidas y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 11121600 | 131 | Unidad | — |
| 113 | YESO CARTÓN ST 10MM 120X240 CM Se requiere que todos sean de las mismas medidas y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 11101500 | 165 | Unidad | — |
| 114 | GUARDAPOLVO PINO FINGER 3 MCat. 30103600 | 227 | Unidad | — |
| 115 | Plancha Fibrocemento Base Cerámico 6 mm 120x240 cm Blanco Se requiere que todos sean del mismo color y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 30152000 | 4 | Unidad | — |
| 116 | CERÁMICA PIEDRA GRIS 2,34 M2 30X30 CM Se requiere que todos sean del mismo color y diseño, además que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 30131700 | 46 | Unidad | — |
| 117 | PLANCHA FIBROCEMENTO SIMPLÍSIMA 6X1,22X2,44 MM Se requiere que todos sean de las mismas medidas y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 30152000 | 42 | Unidad | — |
| 118 | PLANCHA YESO CARTÓN RH 12,5X1200X2400 MMCat. 31163300 | 16 | Unidad | — |
| 119 | CINTA FIBRA VIDRIO JUNTASCat. 11162000 | 23 | Unidad | — |
| 120 | PASTA MURO 1 TINETA BLANCO MATECat. 31201600 | 12 | Unidad | — |
| 121 | Moldura 1/2 Caña Pino Finger Natural 20 mm 2x300 cmCat. 30103300 | 157 | Unidad | — |
| 122 | MOLDURA ESQUINERO PINO FINGE X 300CMCat. 30103300 | 80 | Unidad | — |
| 123 | OSB ESTRUCTURAL 9.5 MM 122X244 CM Se requiere que todos sean de las mismas medidas y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 11121600 | 10 | Unidad | — |
| 124 | PLANCHA ZINCALUM 5V 0,35X895X3000 MM Se requiere que todos sean de las mismas medidas y se considera que todo material se encuentre en un buen estado para el uso correspondiente.Cat. 12141700 | 35 | Unidad | — |
| 125 | LIJA PARA PASTA MUROCat. 23131500 | 61 | Unidad | — |
| 126 | Esmalte al Agua 1 galón(es) Semibrillante BlancoCat. 31211500 | 14 | Unidad | — |
| 127 | RODILLOCat. 30161500 | 32 | Unidad | — |
| 128 | SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 280 ML Cat. 31201600 | 17 | Unidad | — |
| 129 | FRAGÜE PISO/MURO 5 KG Se requiere que todos sean del mismo colorCat. 30111700 | 5 | Unidad | — |
| 130 | BROCHA MULTIUSO KOLOR 2"Cat. 23153300 | 2 | Unidad | — |
| 131 | TUBO BAJADA PVC BLANCO 3MTCat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 132 | CANALETA 4 M PVC VINILITCat. 31231300 | 12 | Unidad | — |
| 133 | BAJADA CANALETA PVC BLANCO (TEE)Cat. 31231300 | 10 | Unidad | — |
| 134 | TAPA CANALETA UNIVERSAL BLANCA P25Cat. 31231300 | 20 | Unidad | — |
| 135 | GANCHO FIJACIÓN CANALETA SOPORTE TECHOCat. 31231300 | 43 | Unidad | — |
| 136 | ABRAZADERA PARA TUBO BAJADA BLANCOCat. 31231300 | 37 | Unidad | — |
| 137 | CODO BAJADA PVC 67,5° PARA TUBO BAJADA BLANCOCat. 31231300 | 30 | Unidad | — |
| 138 | Plancha Zincalum Acanalada 0,35mm de 0,851x2,50mCat. 11101700 | 24 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.