Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO · Código oficial 3378-11-LP26
Cierre
30-03-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 181 días
Monto estimado
—
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO POR UN PERIODO DE 36 MESES
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRODO DE LENGÜETA C/CONEX. TIERRA AG / AGCL DESECH. GELIF. UDSCat. 42142700 | 1.300 | Unidad | — |
| 2 | BANDA ELASTICA ROJO 0,20 MM ESPESOR / 15CM KNS. MTSCat. 42142700 | 180 | Metro Lineal | — |
| 3 | BANDA ELASTICA VERDE 0,25 MM ESPESOR/15CM KNS. MTSCat. 42142700 | 360 | Metro Lineal | — |
| 4 | CABESTRILLO UNIVERSAL ADULTO LARGE UDSCat. 42142700 |
| 1.620 |
| Unidad |
| — |
| 5 | CABESTRILLO PEDIATRICO XS (4-6) UDSCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 6 | CABESTRILLO PEDIATRICO SMALL (8-10) UDSCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 7 | CABESTRILLO UNIVERSAL ADULTO MEDIUM UNDCat. 42142700 | 1.440 | Unidad | — |
| 8 | COLLAR CERVICAL BLANDO MEDIUM UNDCat. 42142700 | 220 | Unidad | — |
| 9 | COLLAR CERVICAL BLANDO LARGE UDSCat. 42142700 | 110 | Unidad | — |
| 10 | COLLAR CERVICAL PHILADELFIA MEDIUM UDSCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 11 | INMOVILIZADOR DEDO PULGAR 12 A 14 AÑOS CALIPSO UNDCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 12 | INMOVILIZADOR DEDO PULGAR 4 A 6 AÑOS VERDE UNDCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 13 | INMOVILIZADOR DEDO INDICE MED 8 A 10 AÑOS UNDCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 14 | INMOVILIZADOR DEDO INDICE MED 12 A 14 AÑOS GRIS UNDCat. 42142700 | 180 | Unidad | — |
| 15 | FERULA DIGITAL FROG T/SMALL UNDCat. 42142700 | 290 | Unidad | — |
| 16 | FERULA DIGITAL FROG T/L UNDCat. 42142700 | 290 | Unidad | — |
| 17 | FERULA DIGITAL ALUMINIO RECTA T/M UNDCat. 42142700 | 540 | Unidad | — |
| 18 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO PEDIATRICO (4-6) UDSCat. 42142700 | 12 | Unidad | — |
| 19 | INMOVILIZADOR DE RODILLA PEDIATRICO (8-10) UNDCat. 42142700 | 24 | Unidad | — |
| 20 | INMOVILIZADOR DE RODILLA PEDIATRICO (12-14) UNDCat. 42142700 | 36 | Unidad | — |
| 21 | INMOVILIZADOR DE RODILLA FIJO UNIVERSAL UNDCat. 42142700 | 720 | Unidad | — |
| 22 | INMOVILIZADOR DE HOMBROS UNIVERSAL ADULTO UNDCat. 42142700 | 720 | Unidad | — |
| 23 | INMOVILIZADOR ORTOP.MUÑECA IZQ. C/FERULA UNDCat. 42142700 | 720 | Unidad | — |
| 24 | TOBILLERA ESTABILIZADORA C / BARRAS LAT. T/M UDSCat. 42142700 | 540 | Unidad | — |
| 25 | TOBILLERA ESTABILIZADORA C / BARRAS LAT. T/L UNDCat. 42142700 | 290 | Unidad | — |
| 26 | INMOVILIZADOR ORTOP. DEDO PULGAR C/FERULA UDSCat. 42142700 | 360 | Unidad | — |
| 27 | INMOVILIZADOR ORTOP. MUNECA DER. C/FERULA UNDCat. 42142700 | 720 | Unidad | — |
| 28 | BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO T/S UNDCat. 42142700 | 540 | Unidad | — |
| 29 | BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO T/ M UNDCat. 42142700 | 1.080 | Unidad | — |
| 30 | BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO T/L UNDCat. 42142700 | 540 | Unidad | — |
| 31 | BOTA INMOVILIZADORA PEESCOLAR DE TOBILLO T/XS UNDCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 32 | CÁNULA TRAQUEOST. C/BALÓN C/ASP. SUBGL. N°6,0. C/ENDOC ESTÉRIL DESECH. UNDCat. 42142700 | 3 | Unidad | — |
| 33 | CANULA TRAQ. S/BALON C/CAMISA DESECH. N*6,0 UDSCat. 42142700 | 3 | Unidad | — |
| 34 | CANULA TRAQ. S/BALON C/CAMISA DESECH. N*4,0 UNDCat. 42142700 | 3 | Unidad | — |
| 35 | CANULA TRAQ. C/BALON C/CAMISA DESECH. N*7,0 UDSCat. 42142700 | 18 | Unidad | — |
| 36 | CANULA TRAQ.C/BALON C/CAMISA DESECH. N*8,0 UDSCat. 42142700 | 12 | Unidad | — |
| 37 | ENDOCANULA P/TRAQUEOSTOMIA N° 8,0 UNDCat. 42142700 | 30 | Unidad | — |
| 38 | CANULA TRAQUEOSTOMIA N°4 C/BALON ESTERIL DESECHABLE LIBRE LATEX UNDCat. 42142700 | 6 | Unidad | — |
| 39 | CANULA TRAQUEOSTOMIA N°4,5 C/BALON ESTERIL DESECHABLE LIBRE LATEX UNDCat. 42142700 | 4 | Unidad | — |
| 40 | CANULA TRAQUEOSTOMIA N°3,5 C/BALON ESTERIL DESECHABLE LIBRE LATEX UNDCat. 42142700 | 4 | Unidad | — |
| 41 | CONO OTOSCOPIO DESECH. 4 MM UDSCat. 42142700 | 3.600 | Unidad | — |
| 42 | CONO OTOSCOPIO DESECH. 2,5 MM. UNDCat. 42142700 | 8.000 | Unidad | — |
| 43 | MOLDE AUDIOTEST ESPUMA AMARILLO 18 MM/ 3C UDSCat. 42142700 | 1.080 | Unidad | — |
| 44 | MOLDE AUDIOTEST ESPUMA AMARILLO 14 MM/ 3A UDSCat. 42142700 | 200 | Unidad | — |
| 45 | MOLDE AUDIOTEST ESPUMA AMARILLO 10 MM DESECHABLE UDSCat. 42142700 | 200 | Unidad | — |
| 46 | ELECTRODO STRESS (TEST NUTRICION) UNDCat. 42142700 | 2.520 | Unidad | — |
| 47 | ASPIRADOR NASAL 11G/ 80 X 3,0 MM. AZUL DESECH. ESTÉRIL UNDCat. 42142700 | 3.600 | Unidad | — |
| 48 | ASPIR. OIDO 11G-80 MM X 3,0 MM PTA RED. TUB.ANG. AZUL DESECH. ESTÉRIL. UNDCat. 42142700 | 3.600 | Unidad | — |
| 49 | SOL. ANTIEMPAÑANTE P/OPTICA LIBRE DE ALCOHOL. FRASCO 6 ML. ESTÉRIL UNDCat. 42142700 | 100 | Unidad | — |
| 50 | FINN CHANBERS 25 X 10 (DERMATOLOGIA) UNDCat. 42142700 | 4 | Unidad | — |
| 51 | FILTRO BACTEREOLOGICO/VIRAL UNDCat. 42142700 | 4.140 | Unidad | — |
| 52 | LACA FIJADORA SPRAY P/CITOLOGIA P.A.P. UDSCat. 42142700 | 72 | Unidad | — |
| 53 | LANCETA P/PUNCION CAPILAR TEST ALERGIAS UDSCat. 42142700 | 7.200 | Unidad | — |
| 54 | ROLLO MOLTOPREN AUTOADHESIVO (10 CM. ANCHO) ROLCat. 42142700 | 144 | Rollo | — |
| 55 | LAMINA TERMOMOLDEAB. 3,2 MM 60 X 90 CLASIC. TIP. ORFIT UDSCat. 42142700 | 108 | Unidad | — |
| 56 | TUBO + GUÍA TERMOMOLDEABLE P/ FABRICACIÓN FÉRULAS DINÁMICAS EESS/ TIP. ORFITUB (10 + 2 UDS) UDSCat. 42142700 | 108 | Unidad | — |
| 57 | KIT CITOLOGIA 100 CEPILLOS Y 100 ESPATULAS KITCat. 42142700 | 36 | Kit | — |
| 58 | PASTA PREPARAC. PIEL ENF. RESPIRAT. UNDCat. 42142700 | 252 | Unidad | — |
| 59 | PUNTA ELECTROCOAGULADOR PTA ROMA. COMP. C/HYFRECATOR 2000 UDSCat. 42142700 | 2.880 | Unidad | — |
| 60 | PASTA CONDUCTIVA POLISOMNOG. (RESPIRATORIO) UDSCat. 42142700 | 144 | Unidad | — |
| 61 | SENSOR VAGINAL UDSCat. 42142700 | 36 | Unidad | — |
| 62 | SENSOR ANAL UDSCat. 42142700 | 36 | Unidad | — |
| 63 | BATERIA ALERGENOS P/DERMATITIS DE CONTACTO SETCat. 42142700 | 3 | Kit | — |
| 64 | LAPIZ PERLA DE NITRATO DE PLATA (100 UDS) TUBOCat. 42142700 | 3 | Tubo | — |
| 65 | VELCRO BEIGE AUTOADHERENTE 25 MM X 25 MTS. HOOK UNDCat. 42142700 | 36 | Unidad | — |
| 66 | VELCRO BEIGE AUTOADHERENTE 50 MM X 25 MTS. HOOK UNDCat. 42142700 | 18 | Unidad | — |
| 67 | VELCRO BEIGE 25 MM X 25 MTS. LOOP UDSCat. 42142700 | 36 | Unidad | — |
| 68 | VELCRO BEIGE 50 MM X 25 MTS. LOOP UDSCat. 42142700 | 36 | Unidad | — |
| 69 | VENDA ACOLCHADA P/ YESO 10 CM X 3 YD UDSCat. 42142700 | 4.860 | Unidad | — |
| 70 | VENDA ACOLCHADA P/ YESO 15 CM X 3 YD UDSCat. 42142700 | 2.520 | Unidad | — |
| 71 | VENDA DE YESO PLASTICO 4 PULG. X 3,6 MTS UNDCat. 42142700 | 150 | Unidad | — |
| 72 | VENDA DE YESO PLASTICO 3 PULG. X 3,6 MTS UDSCat. 42142700 | 290 | Unidad | — |
| 73 | VENDA DE YESO 10 CM X 3 MTS UDSCat. 42142700 | 3.060 | Unidad | — |
| 74 | VENDA DE YESO 15 CM X 3 MTS UDSCat. 42142700 | 1.440 | Unidad | — |
| 75 | VENDA DE YESO 20 CM X 4 MTS UDSCat. 42142700 | 180 | Unidad | — |
| 76 | TEJIDO TUBULAR ALGODON P/YESO 5 CM (ANCHO) UDSCat. 42142700 | 1.800 | Unidad | — |
| 77 | VENDAJE ELASTICADO TUBULAR D 7,5 CM (ANCHO) UDSCat. 42142700 | 360 | Unidad | — |
| 78 | LINEA DE IRRIGACION DOBLE CANAL P/BOMBA PERISTALTICA, ESTERIL, DESECHABLE UNDCat. 42142700 | 360 | Unidad | — |
| 79 | TIRA PAPEL MILIMETRADO /TEST OJO SECO. DESECH. ESTÉRIL UNDCat. 42142700 | 600 | Unidad | — |
| 80 | TIRAS FLUORECEINA (CAJA 100 UDS) UNDCat. 42142700 | 150 | Unidad | — |
| 81 | TEJIDO TUBULAR ALGODON P/YESO 10 CM (ANCHO) MTSCat. 42142700 | 750 | Metro Lineal | — |
| 82 | PAPEL AUTO REFRACTOMETRO TP-57 B100 (OFTALM.) UNDCat. 42142700 | 540 | Unidad | — |
| 83 | PRESERVATIVO S/ LUBR. S/ RESER. (OBSTETRICO) UNDCat. 42142700 | 7.200 | Unidad | — |
| 84 | SET TRAQUEOST. PERCUTANEO N* 8 C / CANULA UNDCat. 42142700 | 36 | Unidad | — |
| 85 | DISPOSITIVO CONCENT. DESCH. 25 MM. P / ELECTROMIOGRAF. UDSCat. 42142700 | 425 | Unidad | — |
| 86 | DISPOSITIVO CONCENT. DESCH. 37 MM. P / ELECTROMIOGRAF. UDSCat. 42142700 | 525 | Unidad | — |
| 87 | DISPOSITIVO CONCENT. DESCH. 50 MM. P / ELECTROMIOGRAF. UDSCat. 42142700 | 450 | Unidad | — |
Acta SEGUN RESOLUCION ADJUNTA · 24 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 2 · 2.622 CLP
REHACARE SPA · 78.724.310-k
Línea 3 · 2.890 CLP
REHACARE SPA · 78.724.310-k
Línea 4 · 2.430 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 5 · 1.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 6 · 1.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 7 · 2.430 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 10 · 9.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 11 · 2.440 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 12 · 2.440 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 13 · 2.440 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 14 · 2.440 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 15 · 1.610 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 16 · 1.610 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 18 · 5.590 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 19 · 5.990 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 20 · 5.990 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 21 · 13.700 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 22 · 6.220 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 23 · 5.100 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 24 · 13.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 25 · 13.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 26 · 6.100 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 27 · 5.100 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 28 · 17.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 29 · 17.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 30 · 17.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 31 · 17.900 CLP
BLUNDING S A · 79.744.580-0
Línea 32 · 34.990 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 33 · 48.990 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 35 · 13.346 CLP
TECNIKA S A · 96.625.950-7
Línea 36 · 34.990 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 37 · 8.990 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 38 · 10.100 CLP
TECNIKA S A · 96.625.950-7
Línea 39 · 10.100 CLP
TECNIKA S A · 96.625.950-7
Línea 40 · 10.100 CLP
TECNIKA S A · 96.625.950-7
Línea 41 · 97 CLP
GOLDEN SOLUTIONS SPA · 76.637.087-K
Línea 42 · 97 CLP
GOLDEN SOLUTIONS SPA · 76.637.087-K
Línea 48 · 2.490 CLP
COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA · 79.814.830-3
Línea 49 · 4.990 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 51 · 3.400 CLP
PULSAR MEDICAL SPA · 76.923.737-2
Línea 52 · 3.900 CLP
EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PATH CHILE SPA · 77.899.260-4
Línea 55 · 135.500 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 56 · 36.500 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 57 · 23.800 CLP
DOLPHIN MEDICAL SPA · 77.783.690-0
Línea 65 · 75.600 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 66 · 125.000 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 67 · 54.000 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 68 · 95.000 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 69 · 620 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 70 · 830 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 73 · 2.350 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 74 · 3.100 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 75 · 5.100 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 81 · 291 CLP
NOVOSALUD SPA · 76.768.780-k
Línea 84 · 250.000 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7