Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO · Código oficial 3349-31-LE26
Cierre
14-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
7.861.123 CLP
Adquisición de materiales de construcción para dependencias de la 2da. Brigada Acorazada “Cazadores”
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 12 | SELLANTE BUTÍLICO TAPAGOTERA TARRO 900 GRCat. 42152400 | 6 | Unidad | — |
| 13 | ASIENTO WC REDONDO PLÁSTICO BLANCOCat. 30181500 | 14 | Unidad | — |
| 1 | Hormigón preparado H20 de 25 kgCat. 30111500 | 10 | Saco | — |
| 2 | Bandeja grande para pinturaCat. 31211900 | 2 | Unidad |
| — |
| 3 | manilla para puerta cortafuego de acero inoxidableCat. 31161600 | 4 | Unidad | — |
| 4 | Rodillo con chiporro de 5x23cmCat. 23231600 | 14 | Unidad | — |
| 5 | ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BLANCOCat. 31211500 | 2 | Galón | — |
| 6 | ESMALTE AL AGUA TINETA 4 GL SEMI BRILL BLCOCat. 31211500 | 4 | Tineta | — |
| 7 | PAPEL ENGOMADO 2 48 MMX 40 MTSCat. 11141600 | 2 | Unidad | — |
| 8 | TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A BLCOCat. 39121300 | 12 | Unidad | — |
| 9 | PLAFÓN LED CUADRADO 18 W BLANCO 6500K SOBREPUESTO TECHOCat. 39111500 | 10 | Unidad | — |
| 10 | DUCHA FIJA CROMADA CABEZA MÓVIL UNIV ESTÁNDARCat. 40141700 | 14 | Unidad | — |
| 11 | LLAVE MONOMANDO LAVATORIOCat. 27111700 | 17 | Unidad | — |
| 14 | LLAVE DE PASO 1/2 SO BRONCECat. 27111700 | 10 | Unidad | — |
| 15 | BROCHA MULTIUSO 3 PULG.Cat. 31211900 | 6 | Unidad | — |
| 16 | PANEL LED FOCO PLAFÓN EMBUTIDO A CIELO REDONDO 6W 12XM ESTRUC. BLANCO FRIOCat. 26121700 | 8 | Unidad | — |
| 17 | TINETA PINTURA LATEX EXTRA BLANCO 16 LTS ANTIHONGOSCat. 86131500 | 2 | Tineta | — |
| 18 | TUBO LED UNIPOLO T8 16W 1550 LÚMENESCat. 39101700 | 40 | Unidad | — |
| 19 | FLEXIBLE AGUA 3/8 M10 40 CMCat. 20142400 | 12 | Unidad | — |
| 20 | FITTING UNIVERSAL PARA ESTANQUE CON MANILLA BLANCACat. 40142100 | 10 | Unidad | — |
| 21 | REDUCCIÓN DE 50MM A 32MM PVCCat. 40142100 | 3 | Unidad | — |
| 22 | REDUCCIÓN DE 40MM A 32MM PVCCat. 40142100 | 4 | Unidad | — |
| 23 | REDUCCIÓN 32MM A 25MM PVCCat. 40142100 | 4 | Unidad | — |
| 24 | LLAVE DE PASO 32MM PVCCat. 27111700 | 4 | Unidad | — |
| 25 | UNIÓN AMERICANA 32MM PVCCat. 40142100 | 4 | Unidad | — |
| 26 | UNIÓN AMERICANA 25MM PVCCat. 40142100 | 4 | Unidad | — |
| 27 | TARROS SIMILAR A VINILIT SECADO LENTOCat. 40142100 | 3 | Tarro | — |
| 28 | CEMENTO BLANCO POR KILOCat. 30111600 | 5 | Unidad | — |
| 29 | BROCA CONCRETO DE 8MMCat. 20121100 | 1 | Unidad | — |
| 30 | BROCA DE CONCRETO 10MMCat. 20121100 | 1 | Unidad | — |
| 31 | TERMINAL 32MM HE PVCCat. 27121700 | 3 | Unidad | — |
| 32 | TERMINAL 32MM HI PVCCat. 27121700 | 3 | Unidad | — |
| 33 | CODOS 32 MM PVCCat. 27121700 | 6 | Unidad | — |
| 34 | TUBO DE SILICONA BLANCACat. 31201600 | 8 | Unidad | — |
| 35 | LLAVE DE LAVAMANOS DE MEDIA CON FLEXIBLECat. 27111700 | 3 | Unidad | — |
| 36 | BOMBA 1 1/2 PULGADA PRESOSTATO DIGITALCat. 20121200 | 1 | Unidad | — |
| 37 | LLAVE DE PASO DE 1/2 PVCCat. 27111700 | 13 | Unidad | — |
| 38 | CUELLO DE CERA CON ANCLAJECat. 31162800 | 11 | Unidad | — |
| 39 | LLAVE DE PASO CON FLEXIBLE PARA WC 1/2Cat. 27111700 | 10 | Unidad | — |
| 40 | T DE 40 MM PVCCat. 27121700 | 2 | Unidad | — |
| 41 | CODOS PVC 1Cat. 27121700 | 4 | Unidad | — |
| 42 | T DE 50 MM PVCCat. 27121700 | 2 | Unidad | — |
| 43 | UNIÓN AMERICANA 50 MM PVCCat. 27121700 | 2 | Unidad | — |
| 44 | T DE 110 MM SANITARIACat. 27121700 | 2 | Unidad | — |
| 45 | CODOS SANITARIO 110 MMCat. 27121700 | 3 | Unidad | — |
| 46 | LLAVES DE PASO 20MM PPRCat. 27111700 | 3 | Unidad | — |
| 47 | TIRAS 6 MTS C/U 20MM PPRCat. 31231300 | 4 | Unidad | — |
| 48 | CODOS 20MM PPRCat. 27121700 | 5 | Unidad | — |
| 49 | T DE 20MM PPRCat. 27121700 | 5 | Unidad | — |
| 50 | TDA S/PUESTO 24 MÓDULOSCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 51 | CANALETA 20X10 C/ADHESIVOCat. 39121200 | 13 | Unidad | — |
| 52 | ESPUMA IGNÍFUGA 750 MLCat. 13111300 | 1 | Unidad | — |
| 53 | AUTOMÁTICO 1X25 AMP. CURVA CCat. 26131800 | 1 | Unidad | — |
| 54 | AUTOMÁTICO 1X16 AMP. CURVA CCat. 26131800 | 1 | Unidad | — |
| 55 | AUTOMÁTICO 1X10 AMP. CURVA CCat. 26131800 | 2 | Unidad | — |
| 56 | AUTOMÁTICO 1X20 AMP. CURVA CCat. 26131800 | 1 | Unidad | — |
| 57 | DIFERENCIAL 2X25 AMP. 30M/ACat. 39121700 | 4 | Unidad | — |
| 58 | METRO CABLE EVA 4 MM ROJOCat. 26121600 | 15 | Unidad | — |
| 59 | METRO CABLE EVA 4 MM BLANCOCat. 26121600 | 15 | Unidad | — |
| 60 | METRO CABLE EVA 4 MM VERDECat. 26121600 | 25 | Unidad | — |
| 61 | CINTA AISLADORA PLÁSTICA 3M NEGRACat. 31201500 | 1 | Unidad | — |
| 62 | CAJA CHUQUI PVCCat. 24112400 | 10 | Unidad | — |
| 63 | TERMINAL FERRUL 1.5 MMCat. 39121400 | 50 | Unidad | — |
| 64 | TERMINAL FERRUL 2.5 MMCat. 39121400 | 50 | Unidad | — |
| 65 | TERMINAL FERRUL 4 MMCat. 39121400 | 50 | Unidad | — |
| 66 | REPARTIDOR DE FASE 2X7 P.Cat. 41113600 | 1 | Unidad | — |
| 67 | BARRA TIERRA 1/2"X1MTCat. 11111500 | 1 | Unidad | — |
| 68 | CAMARILLA DE REGISTRO 160 MMCat. 30121600 | 1 | Unidad | — |
| 69 | ADITIVO GEL 7 KILOSCat. 12161800 | 1 | Unidad | — |
| 70 | SIFÓN PARA LAVAMANOSCat. 30181500 | 3 | Unidad | — |
| 71 | LLAVE DE PASO TIPO CAMPANACat. 27111700 | 10 | Unidad | — |
| 72 | CAJAS DE CERÁMICA BLANCA 40X30Cat. 30131500 | 3 | Caja | — |
| 73 | TINETA DE ADHESIVO DE CERÁMICACat. 60123600 | 2 | Tineta | — |
| 74 | SILICONA BLANCACat. 31201600 | 4 | Unidad | — |
| 75 | BOLSA DE 100 SEPARADORES TIPO CRUZ 2MMCat. 30161700 | 1 | Unidad | — |
| 76 | SIFÓN PARA URINARIOCat. 30181500 | 10 | Unidad | — |
| 77 | LLAVES TEMPORIZADAS PARA URINARIOCat. 27111700 | 6 | Unidad | — |
| 78 | LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICOCat. 47131800 | 5 | Litro | — |
| 79 | CERRADURA EMBUTIR 7040Cat. 46171500 | 5 | Unidad | — |
| 80 | TOMA CTE EMB DOBRLE 10ACat. 39121300 | 2 | Unidad | — |
| 81 | TOMA CTE EMB TRIBLE 10 ACat. 39121300 | 6 | Unidad | — |
| 82 | DUCHA PLÁSTICA CROMADA AL MUROCat. 40141700 | 7 | Unidad | — |
| 83 | SIFÓN URINARIO PLAST SALIDA RECTA 40MMCat. 30181500 | 6 | Unidad | — |
| 84 | KIT REPARACIÓN ESTANQUE WCCat. 30181500 | 5 | Unidad | — |
| 85 | CANOA ESTANCO PARA TUBO LED 1.2MT 2X20WCat. 39121200 | 5 | Unidad | — |
| 86 | AMPOLLETA LED 11WCat. 39121200 | 11 | Unidad | — |
| 87 | BISAGRA C/TORN PAR 2 1/23 PULGCat. 31162300 | 2 | Unidad | — |
| 88 | PLANCHA LIS 35X950X2500AZ150Cat. 31163300 | 15 | Unidad | — |
| 89 | OSB 9mm 122x24 cmCat. 11121600 | 14 | Unidad | — |
| 90 | PORTANTE SOP PLACA 40X18X300Cat. 11121600 | 20 | Unidad | — |
| 91 | PERFIL METAL 20X25X0.5MM 3MCat. 11101700 | 20 | Unidad | — |
| 92 | PERFIL C ESTRC 2X3X0.85MM 2.4MCat. 11101700 | 6 | Unidad | — |
| 93 | TOPEX HORMIGÓN 25KGCat. 30111500 | 40 | Unidad | — |
| 94 | BLOQUE LISO GRIS 14X19X39Cat. 30111500 | 180 | Unidad | — |
| 95 | AGUARRÁS MINERAL 5 LTSCat. 31211600 | 4 | Bidón | — |
| 96 | DILUYENTE SINTÉTICO 5 LTSCat. 31211600 | 3 | Bidón | — |
| 97 | LLAVE LAVATORIO CROMADACat. 27111700 | 4 | Unidad | — |
| 98 | MONOMANDO COCINA PLCat. 27111700 | 2 | Unidad | — |
| 99 | SELLADOR BAÑO COCINA BLANCO 300MLCat. 31201600 | 10 | Unidad | — |
| 100 | PINO CEPILLADO 1X4 3,2 MTCat. 11121600 | 73 | Unidad | — |
| 101 | CEMENTO POLPAICO 25 KGCat. 30111600 | 10 | Saco | — |
| 102 | YESO SUPER VOLCÁN SACO 25 KGCat. 30111600 | 1 | Saco | — |
| 103 | PLAFON LED IP 44 18W LCCat. 26121700 | 10 | Unidad | — |
| 104 | PERFIL CANAL C METALCON ESTRUCTURAL 60X20X0,85Cat. 11101700 | 60 | Unidad | — |
| 105 | PLANCHA YESO CARTÓN 15 MIL 120X240 MMCat. 11121600 | 100 | Unidad | — |
| 106 | PASTA MURO F 15 25 KGCat. 31201600 | 1 | Tineta | — |
| 107 | ESM CERULEXE B INTERMEDIA 1 GLCat. 31211500 | 4 | Galón | — |
Sin adjudicaciones registradas.