Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO · Código oficial 3268-25-L126
Cierre
28-09-2026, 06:00 p. m. · falta 1 día
Monto estimado
1.431.790 CLP
EL DEPARTAMENTO ANTÁRTICO DE LA IV BRIGADA AÉREA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LA OPERACIÓN CONJUNTA GLACIAR UNIÓN 2026. LA FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMA DE LOS MEDICAMENTOS, DEBERÁ SER ENERO 2028.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ATORVASTATINA 80 MG.Cat. 51121800 | 30 | Comprimido | — |
| 11 | ATROPINA SULFATO 1 MG SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51151600 | 100 | Ampolla | — |
| 1 | ACIDO TRANEXAMICO 1000 MG /10 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51131800 | 10 | Ampolla | — |
| 2 | ADENOSINA 6 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE INTRAVENOSA. |
| 6 |
| Ampolla |
| — |
| 3 | AGUA BIDESTILADA 500 ML.Cat. 51102700 | 20 | Matraz | — |
| 4 | AGUA BIDESTILADA 5 ML.Cat. 51102700 | 5 | Ampolla | — |
| 5 | AMIODARONA CLORHIDRATO INYECTABLE 150MG/3ML.Cat. 51121500 | 100 | Ampolla | — |
| 6 | AMOXICILINA 1000 MG VIA ORAL.Cat. 51101500 | 20 | Comprimido | — |
| 7 | AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO 875MG / 125MG VIA ORAL.Cat. 51101500 | 40 | Comprimido | — |
| 8 | ANESTALCON AL 0.5 % GOTAS.Cat. 51142900 | 1 | Frasco | — |
| 9 | ÁCIDO ACETILSALICILICO DE 100 MG. VÍA ORAL.Cat. 51142000 | 100 | Comprimido | — |
| 12 | AZITROMICINA 500 MG VIA ORAL COMPRIMIDOS.Cat. 51101500 | 18 | Comprimido | — |
| 13 | BERODUAL SOLUCION PARA INHALACIÓN DE 20 MCG / 50MCG/ DOSIS.Cat. 51161700 | 1 | Frasco | — |
| 14 | BETAMETASONA 0.05% CREMA TOPICA.Cat. 51181700 | 1 | Pomo | — |
| 15 | BETAMETASONA DEXCLORFENAMINA VIA ORAL.Cat. 51181700 | 30 | Comprimido | — |
| 16 | BICARBONATO DE SODIO 2/3 MOLAR SOLUCION INYECTABLE. Cat. 51171500 | 20 | Matraz | — |
| 17 | BISOPROLOL 2.5 MG VIA ORAL.Cat. 51121700 | 30 | Comprimido | — |
| 18 | CEFADROXILO 500 MG VIA ORAL.Cat. 51101500 | 16 | Comprimido | — |
| 19 | CEFTRIAXONA 1 GRAMO/ 10 ML INTRAVENOSO.Cat. 51101500 | 10 | Frasco | — |
| 20 | CIPROFLOXACINO 500 MG VIA ORAL COMPRIMIDO.Cat. 51101500 | 18 | Comprimido | — |
| 21 | CIPROFLOXACINO BETAMETASONA OFTALMICO 0.1% 10ML.Cat. 51101500 | 1 | Frasco | — |
| 22 | CIPROFLOXACINO 0.3 OTICO 5 ML.Cat. 51101500 | 1 | Frasco | — |
| 23 | CLINDAMICINA 600 MG 4 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51101500 | 10 | Ampolla | — |
| 24 | CLOBETASOL 0.05% CREMA TOPICA 25 GR.Cat. 51181700 | 1 | Pomo | — |
| 25 | CLONAZEPAM 0.5MG VIA ORAL.Cat. 51141500 | 30 | Comprimido | — |
| 26 | CLOPIDROGEL 75 MG COMPRIMIDOS.Cat. 51131700 | 28 | Comprimido | — |
| 27 | CLOTRIMAZOL CREMA 2% POMOS.Cat. 51101800 | 2 | Pomo | — |
| 28 | CLOTRIMAZOL 500MG OVULO.Cat. 51101800 | 7 | Ovulo | — |
| 29 | DACAM RAPILENTO JERINGA INTRAMUSCULAR.Cat. 51181700 | 5 | Ampolla | — |
| 30 | DERMABIOTICO 0.2% CREMA.Cat. 51101500 | 1 | Pomo | — |
| 31 | DEXAMETASONA 4MG/1ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51181700 | 100 | Ampolla | — |
| 32 | DIFENIDOL 25 MG COMPRIMIDOS.Cat. 51171800 | 40 | Comprimido | — |
| 33 | DOBUTAMINA 250MG/5ML AMPOLLA.Cat. 51151700 | 10 | Ampolla | — |
| 34 | ENOXAPARINA 60 MG JERINGA PRELLENADA.Cat. 51131600 | 2 | Unidad | — |
| 35 | ETOMIDATO 20MG/10ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51142900 | 4 | Frasco | — |
| 36 | FENTANILO 100MCG/ 2ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51142200 | 20 | Ampolla | — |
| 37 | GENTAMICINA 80MG/2ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51101500 | 15 | Ampolla | — |
| 38 | GLUCOSA 10 %-500ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51102700 | 20 | Matraz | — |
| 39 | HALOPERIDOL 5MG/1ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51141700 | 100 | Ampolla | — |
| 40 | HIDROCORTISONA 100MG/POLVO LIOFILIZADO.Cat. 51181700 | 10 | Frasco | — |
| 41 | HIPOGLOS CREMA.Cat. 51241200 | 2 | Pomo | — |
| 42 | KETAMINA 500 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51142900 | 10 | Frasco | — |
| 43 | LABETALOL 100 MG/10ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51151800 | 1 | Ampolla | — |
| 44 | LACTULOSA 250ML.Cat. 51171600 | 2 | Frasco | — |
| 45 | LAGRIMAS ARTIFICIALES/ HIALURONATO 0.10% SOLUCION OFTALMICA.Cat. 51142100 | 10 | Frasco | — |
| 46 | LAGRIMAS ARTIFICIALES/ HIPROMELOSA 0.3% SOLUCION OFTALMICA.Cat. 51102400 | 15 | Frasco | — |
| 47 | LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCION PARA PERFUCION.Cat. 51141500 | 10 | Frasco | — |
| 48 | LEVODROPROPICINA 50MG/10 ML JARABE.Cat. 51161800 | 1 | Frasco | — |
| 49 | LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO VIA ORAL. Cat. 51121700 | 60 | Comprimido | — |
| 50 | METFORMINA 850 MG COMPRIMIDOS VIA ORAL.Cat. 51181500 | 60 | Comprimido | — |
| 51 | METRONIDAZOL 500 MG/100 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51101600 | 1 | Frasco | — |
| 52 | METRONIDAZOL 500 MG OVULOS VAGINALES.Cat. 51101600 | 10 | Ovulo | — |
| 53 | MIDAZOLAM 5MG/1 ML SOLUCION INTRAVENOSA.Cat. 51141900 | 10 | Ampolla | — |
| 54 | MOMETASONA NASAL 50 MCG/DOSIS.Cat. 51181700 | 1 | Frasco | — |
| 55 | ANTIGRIPAL COMPUESTO COMPRIMIDOS VIA ORAL.Cat. 51142000 | 50 | Comprimido | — |
| 56 | NITROGLICERINA 50MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51121600 | 10 | Frasco | — |
| 57 | NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLECat. 51151700 | 10 | Ampolla | — |
| 58 | ONDANSETRON 8MG COMPRIMIDOS.Cat. 51171800 | 10 | Comprimido | — |
| 59 | OTICUM 5ML FRASCO.Cat. 51101500 | 1 | Frasco | — |
| 60 | PARACETAMOL 1000 MG/COMPRIMIDOS.Cat. 51142000 | 20 | Comprimido | — |
| 61 | PARACETAMOL 500 MG VIA ORAL.Cat. 51142000 | 432 | Comprimido | — |
| 62 | PERENTERYL 250 MG VIA ORAL.Cat. 51171700 | 10 | Comprimido | — |
| 63 | PREDNISONA 20 MG VIA ORAL.Cat. 51181700 | 20 | Comprimido | — |
| 64 | PREGABALINA 75MG COMPRIMIDOS VIA ORAL.Cat. 51141500 | 30 | Comprimido | — |
| 65 | PROCTOGEL CREMA TOPICA 30 GR.Cat. 51142900 | 2 | Pomo | — |
| 66 | PROPOFOL 2% 50ML/10 MG SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51142900 | 10 | Frasco | — |
| 67 | QUETIAPINA 50MG VIA ORAL.Cat. 51141700 | 60 | Comprimido | — |
| 68 | RACECADOTRILO 100 MG VIA ORAL.Cat. 51171700 | 30 | Comprimido | — |
| 69 | ROCURONIO 50MG/5ML SOLUCION INYECTABLECat. 51152000 | 10 | Frasco | — |
| 70 | SUERO FISIOLOGICO 0.9% 10 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51191600 | 100 | Ampolla | — |
| 71 | SUERO FISIOLOGICO 0.9% 100ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51191600 | 20 | Matraz | — |
| 72 | SUERO RINGER LACTATO 500 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51191600 | 20 | Matraz | — |
| 73 | SALBUTAMOL NEBULIZACION 0.5% 20ML.Cat. 51161500 | 1 | Frasco | — |
| 74 | SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG/200 DOSIS AEROSOL.Cat. 51161500 | 1 | Frasco | — |
| 75 | SERTRALINA 50 MG 30 COMPRIMIDOS VIA ORAL.Cat. 51141600 | 60 | Comprimido | — |
| 76 | SIMETICONA 100/480MG VIA ORAL.Cat. 51171500 | 30 | Comprimido | — |
| 77 | SUCCINILCOLINA 100 MG SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51151900 | 10 | Frasco | — |
| 78 | TROBAMICINA 0.3% UNGUENTO OFTALMICO.Cat. 51241200 | 1 | Pomo | — |
| 79 | TROL (SALES HIDRATANTES) 60/90 VIA ORAL.Cat. 51191600 | 30 | Sachet | — |
| 80 | PARGEVERINA CLORHIDRATO 6MG/15ML SIMPLE VIA ORAL. Cat. 51142000 | 2 | Frasco | — |
| 81 | PARGEVERINA CLORHIDRATO 5MG/4 ML SOLUCION INYECTABLE.Cat. 51142000 | 100 | Ampolla | — |
| 82 | PARGEVERINA CLORHIDRATO 1.0GR/15ML COMPUESTO VIA ORAL.Cat. 51142000 | 2 | Frasco | — |
| 83 | ZOPICLONA 7.5MG COMPRIMIDO VIA ORAL.Cat. 51141800 | 100 | Comprimido | — |
Sin adjudicaciones registradas.