Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA · Código oficial 3191-85-LP26
Cierre
13-10-2026, 06:01 p. m. · faltan 16 días
Monto estimado
74.000.000 CLP
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF"
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911031 - 3 AGUA DESTILADA 1000 ML APIROFLEX AGUA ESTÉRIL PARA INYECTABLE 1000 ML SEMIRIGIDO. Cat. 51102700 | 7.200 | Matraz | — |
| 2 | 911029 - 7 AGUA DEST.5ML INY AGUA ESTÉRIL PARA INYECTABLE 1000 ML SEMIRIGIDO. Cat. 51102700 | 4.000 | Frasco Ampolla | — |
| 3 | 651005 - 1 AMIKACINA 500MG INY AMIKACINA 500MG/2ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLA/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51101500 | 600 | Frasco Ampolla | — |
| 4 |
| 220001 - 2 ATROPINA 1MG/ML INY. ATROPINA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51151600 |
| 2.400 |
| Frasco Ampolla |
| — |
| 5 | 1010015 - 4 BETAMETASONA 4MG/ML INY BETAMETASONA 4MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE, (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS).Cat. 51181700 | 4.000 | Frasco Ampolla | — |
| 6 | 320007 - 8 BUPIVACAINA 50MG/10ML INY BUPIVACAINA 50MG/10ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51142900 | 3.000 | Frasco Ampolla | — |
| 7 | 911008 - 1 CALCIO GLUCONATO 10% 10ML INY CALCIO GLUCONADTO 10% 10ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS).Cat. 85121900 | 1.800 | Frasco Ampolla | — |
| 8 | 510006 - 0 CLORFENAMINA 10MG/ML INY. CLORFENAMINA 10MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE. (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS).Cat. 51161600 | 3.200 | Frasco Ampolla | — |
| 9 | 1010016 - 2 DEXAMETASONA 4MG/ML INY DEXAMETASONA FOSF. SODICO 4MG/ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51181700 | 6.000 | Frasco Ampolla | — |
| 10 | 121089 - 7 DICLOFENACO 75MG/3ML INY. DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 75MG/3ML. (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51142100 | 420 | Frasco Ampolla | — |
| 11 | 230008 - 5 DOPAMINA 200MG/5ML INY DOPAMINA 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS).Cat. 51151700 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 12 | 220002 - 0 ESCOPOLAMINA 20MG INY ESCOPOLAMINA 20MG INYECTABLE, SOLUCION INYECTABLE. Cat. 51151600 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 13 | 110024 - 7 FENTANILO 0,5MG/10ML INY FENTANILO 0,5MG/10ML SOLUCION INYECTABLE,(AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51142200 | 4.800 | Frasco Ampolla | — |
| 14 | 110007 - 2 FENTANILO 0.1MG/2ML INY. FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE 0,1MG/2ML. (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51142200 | 2.400 | Frasco Ampolla | — |
| 15 | 153001 - 3 FLUMAZENIL 0,5 MG/5ML FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE 0,5MG/5ML (AMPOLLAS). Cat. 51211600 | 120 | Frasco Ampolla | — |
| 16 | 980007 - 9 FUROSEMIDA 20MG/ML INY. FUROSEMIDA 20MG/ML INYECTABLE (AMPOLLAS). Cat. 51191500 | 12.000 | Frasco Ampolla | — |
| 17 | 651001 - 0 GENTAMICINA 80MG INY GENTAMICINA 80MG INYECTABLE, (AMPOLLAS). Cat. 51101500 | 240 | Frasco Ampolla | — |
| 18 | 911086 - 7 GLUCOSA 30% 20ML INY GLUCOSA 30% DE 20ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLAS). Cat. 85121900 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 19 | 911024 - 8 GLUCOSALINO HIPERTONICO 500ML BOLSA GLUCOSALINO HIPERTONICO 500ML BOLSA. Cat. 85121900 | 4.000 | Bolsa | — |
| 20 | 152006 - 3 HALOPERIDOL 5MG/ML INY. HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5MG/ML, (AMPOLLAS). Cat. 51141700 | 600 | Frasco Ampolla | — |
| 21 | 121128 - 3 KETOPROFENO 100MG INY KETOPROFENO 100MG I.V INYECTABLE (AMPOLLAS/FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51142100 | 4.800 | Frasco Ampolla | — |
| 22 | 320001 - 1 LIDOCAINA 2% 5ML INY LIDOCAÍNA 2% 5ML SOLUCION INYECTABLE. Cat. 51142900 | 10.000 | Frasco Ampolla | — |
| 23 | 150014 - 9 LORAZEPAM 4MG/2ML INY LORAZEPAM 4MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE, (AMPOLLAS). Cat. 51141900 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 24 | 980010 - 3 MANITOL 15% 500ML INY BOLSA MANITOL 15% 500ML BOLSA SEMIRIGIDO. Cat. 51191500 | 240 | Bolsa | — |
| 25 | 110030 - 4 METADONA 10MG/2ML INY METADONA 10MG/2ML INYECTABLE. Cat. 51142200 | 800 | Frasco Ampolla | — |
| 26 | 120147 - 4 METAMIZOL 1GR/2ML INY METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA. Cat. 51142000 | 40.000 | Frasco Ampolla | — |
| 27 | 620005 - 9 METRONIDAZOL 500MG/100ML INY METRONIDAZOL 500MG/100ML SOLUCION INYECTABLE. Cat. 51101600 | 10.000 | Matraz | — |
| 28 | 110003 - 1 MORFINA 10MG/ML INY. MORFINA 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLAS/ FRASCO AMPOLLAS). Cat. 51142200 | 4.800 | Frasco Ampolla | — |
| 29 | 210001 - 4 NEOSTIGMINA 0.5MG INY NEOSTIGMINA 0.5MG SOLUCION INYECTABLE. (AMPOLLAS). Cat. 51151500 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 30 | 822061 - 8 NITROGLICERINA 50MG/10ML NITROGLICERINA 50MG/10ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLAS). Cat. 51121600 | 360 | Frasco | — |
| 31 | 1350036 - 8 ONDANSETRON 4MG/2ML INY ONDANSETRON 4MG/2ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLAS). Cat. 51171800 | 12.000 | Frasco Ampolla | — |
| 32 | 1350055 - 8 ONDANSETRON 8MG/4ML INY ONDANSETRON 8MG/4ML, SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLAS). Cat. 51171800 | 2.000 | Frasco Ampolla | — |
| 33 | 911015 - 6 RINGER LACTATO BOLSA 500ML RINGER LACTATO BOLSA 500ML. Cat. 85121900 | 2.000 | Bolsa | — |
| 34 | 911095 - 8 SODIO CLOR.0,9% 250ML BOLSA SODIO CLORURO 0,9% BOLSA 250ML. Cat. 85121900 | 7.000 | Bolsa | — |
| 35 | 911003 - 2 SODIO CLOR.0,9% 500ML BOLSA SODIO CLORURO 0,9% BOLSA 500ML. Cat. 85121900 | 19.200 | Bolsa | — |
| 36 | 911096 - 6 SUERO GLUCOS.5% 250ML FLEXIBLE SUERO GLUCOSA 5% BOLSA 250ML. Cat. 85121900 | 1.600 | Matraz | — |
| 37 | 250004 - 9 SUXAMETONIO 100MG/5ML INY SUXAMETONIO 100MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE, (AMPOLLAS). Cat. 51151900 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 38 | 1820006 - 3 TIAMINA 30MG/ML INY TIAMINA 30MG/ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLA). Cat. 85121900 | 400 | Frasco Ampolla | — |
| 39 | 120078 - 1 TRAMADOL 100MG/2ML INY. TRAMADOL 100MG/2ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLA). Cat. 51142200 | 3.600 | Frasco Ampolla | — |
| 40 | 1390031 - 1 VASELINA EST.10ML VASELINA ESTÉRIL 10ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLAS). Cat. 85121900 | 520 | Frasco Ampolla | — |
| 41 | 822013 - 9 VERAPAMILO 5MG/2ML INY. VERAPAMILO 5MG/2ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLA). Cat. 51121700 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 42 | 230003 - 6 EFEDRINA 6% 1ML INY EFEDRINA 6% 1ML SOLUCION INYECTABLE, (AMPOLLA). Cat. 51151700 | 600 | Frasco Ampolla | — |
| 43 | 810005 - 9 LANATOSIDO 0,4MG/2ML INY LANATOSIDO 0,4MG/2ML SOLUCION INYECTABLE (AMPOLLA). Cat. 85121900 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 44 | 911060 - 2 SODIO CLOR.0,9% 100ML BOLSA SODIO CLORURO 0,9 BOLSA 100ML, TIPO FREEFLEX, LIBRE DE LATEX Y PVC. Cat. 85121900 | 30.000 | Bolsa | — |
| 45 | 911042 - 0 SODIO CLOR.0.9% 1LT BOLSA SODIO CLORURO 0,9% BOLSA 1 LITRO, TIPO FREEFLEX, LIBRE DE LATEX Y PVC. Cat. 85121900 | 10.000 | Bolsa | — |
| 46 | 911018 - 0 SUERO GLUCOS.5% 500ML FLEXIBLE SUERO GLUCOSA 5% BOLSA 500ML FLEXIBLE. Cat. 85121900 | 1.200 | Matraz | — |
Sin adjudicaciones registradas.