Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA · Código oficial 3191-79-LP26
Cierre
24-08-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 34 días
Monto estimado
115.000.000 CLP
La necesidad de contratar el suministro de repuestos compatibles para equipamiento médico marca Hamilton Medical del Hospital Naval “Almirante Nef”, por cuanto resulta esencial para su normal funcionamiento.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELDA DE OXÍGENO C-2, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.1., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 21 | Unidad | — |
| 2 | CELDA DE OXÍGENO G-5, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.2., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 30 | Unidad | — |
| 3 | FILTRO DE ENTRADA DE AIRE, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.3., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 18 |
| Unidad |
| — |
| 4 | FILTRO DE ENTRADA HEPA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.4., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 21 | Unidad | — |
| 5 | FILTRO PARA VENTILADOR, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.5., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 30 | Unidad | — |
| 6 | SENSOR DE FLUJO, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.6., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 90 | Unidad | — |
| 7 | VÁLVULA MIXER X2, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.7., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 3 | Unidad | — |
| 8 | BATERÍA HAMILTON, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.8., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 30 | Unidad | — |
| 9 | MEMBRANA VÁLVULA EXHALATORIA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.9., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 12 | Unidad | — |
| 10 | VÁLVULA MIXER, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.10., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 3 | Unidad | — |
| 11 | VÁLVULA MIXER, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.11., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 6 | Unidad | — |
| 12 | ADAPTADOR DE VÍA AEREA CO2, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.12., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 39 | Unidad | — |
| 13 | CUERPO DE VÁLVULA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.13., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 21 | Unidad | — |
| 14 | CUERPO DE VÁLVULA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.14., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 6 | Unidad | — |
| 15 | BATERÍA ULTRACELL, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.15., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 30 | Unidad | — |
| 16 | CIRCUITO PACIENTE REUTILIZABLE, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.16., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 21 | Unidad | — |
| 17 | FILTRO HEPA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.17., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 9 | Unidad | — |
| 18 | VÁLVULA EXHALATORIA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.18., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 12 | Unidad | — |
| 19 | BATERÍA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.19., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 6 | Unidad | — |
| 20 | FILTRO DE ENTRADA DE AIRE, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.20., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 6 | Unidad | — |
| 21 | MEMBRANA VÁLVULA EXHALATORIA, DE ACUERDO A LETRA E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE "LOS REPUESTOS", PUNTO 2.21., DE LAS BASES TÉCNICAS.Cat. 42272200 | 3 | Unidad | — |
Acta DSA ORDINARIO EXENTA N°4193HN12833VRS · 4 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 323.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 2 · 323.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 3 · 9.500 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 4 · 71.250 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 5 · 66.500 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 6 · 40.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 7 · 2.600.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 8 · 1.115.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 9 · 61.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 12 · 40.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 13 · 290.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 14 · 290.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 15 · 390.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 16 · 390.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 17 · 76.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 18 · 290.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 19 · 439.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 20 · 47.500 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4
Línea 21 · 61.000 CLP
REPETUR Y COMPANIA LIMITADA · 89.618.500-4