Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE · Código oficial 2981-214-LE26
Cierre
21-08-2026, 07:20 p. m. · cerró hace 37 días
Monto estimado
52.385.000 CLP
En virtud a Resolex N° 608 de fecha 10.AGO.026 del DEPAPAM para la adquisición de equipos y equipamiento para unidades dependientes de la REPOME
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Correspopndiente a un Kit de electrodomesticos varios de acuerdo a cantidad y descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 52141500 | 1 | Kit | — |
| 2 | Correspopndiente a un kit de equipos de audio y sonido de acuerdo a cantidad y descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 52161500 | 1 | Kit | — |
| 3 | Correspopndiente a un kit de equipos de gimnasio de acuerdo a cantidad y descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexos |
| 1 |
| Kit |
| — |
| 4 | Correspopndiente a un kit de equipos informaticos de acuerdo a cantidad y descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 43211500 | 1 | Kit | — |
| 5 | Correspopndiente a un kit de equipos de trituradoras de acuerdo a cantidad y descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 44101600 | 1 | Kit | — |
| 6 | Correspopndiente a Bergere electrico de acuerdo a descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 56101500 | 7 | Unidad | — |
| 7 | Correspopndiente a medidor laser de acuerdo a descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 41111600 | 4 | Unidad | — |
| 8 | Correspopndiente a un kit de equipos para vehiculos de acuerdo a cantidad y descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 25171700 | 1 | Kit | — |
| 9 | Correspopndiente a un kit de equipos para baños de acuerdo a cantidad y descripcion en especificaciones tecnicas, adjunto en anexosCat. 47131700 | 1 | Kit | — |
Acta N° 746 · 13 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 7.554.622 CLP
GIANT TRADE SPA · 78.223.071-9
Línea 2 · 7.790.396 CLP
JOSEFA SPA · 77.363.939-6
Línea 3 · 6.918.082 CLP
IDR TRADE SPA · 78.340.549-0
Línea 4 · 7.381.714 CLP
JOSEFA SPA · 77.363.939-6
Línea 5 · 7.001.231 CLP
VIDAPARK SPA · 77.404.537-6
Línea 6 · 2.371.089 CLP
JOSEFA SPA · 77.363.939-6
Línea 7 · 242.188 CLP
VIDAPARK SPA · 77.404.537-6
Línea 8 · 300.792 CLP
IDR TRADE SPA · 78.340.549-0
Línea 9 · 419.532 CLP
JOSEFA SPA · 77.363.939-6