Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA · Código oficial 2832-21-L126
Cierre
06-08-2026, 04:00 p. m. · cerró hace 52 días
Monto estimado
3.461.570 CLP
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE REHABILITACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE QUILLOTA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ITEM 17:BANDA ELASTICA AMARILLA RESISTENCIA EXTRA BAJA 45,7 MTS CANDO O EQUIVALENTE. Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 1 | ITEM 1:SILLIN BICICLETA ANTIPROSTATICO COMODO AMPLIO REFECTATE COLOR NEGRO. Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 2 | ITEM 2:MONTAJE DE PARED DE BOLA DE EJERCICIO. Cat. 49211800 | 6 | Unidad | — |
| 3 | ITEM 3:CUÑA INFLABLE 35 CM PARA ESTIMULACION VESTIBULAR CANDO O EQUIVALENTE |
| 2 |
| Unidad |
| — |
| 4 | ITEM 4:COMPRESA DE FRIO CALOR PARA RODILLA . Cat. 49211800 | 4 | Unidad | — |
| 5 | ITEM 5:COMPRESA DE FRIO CALOR PARA PIE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 6 | ITEM 6:COMPRESA DE FRIO CALOR PARA HOMBRO Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 7 | ITEM 7:ORFICAST REGULAR 6 CM 3 MTS. Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 8 | ITEM 8:VELFOAM KST 2,5 CM 9 MTS. Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 9 | ITEM 9:VELFOAM KST 5 CM 9 MTS. Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 10 | ITEM 10:TERMOPLASTICO 2,4 MM MEDIDA 4560 CM TIPO DE PERFORACIÓN PERFORADO 5% COLOR BLANCO YABIN MEDICAL O EQUIVALENTE. Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 11 | ITEM 11:TIJERA PARA CORTAR TERMOPLASTICO EN TIBIO CON TEFLON. Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 12 | ITEM 12:PARAFINA TERAPEUTICA USO CLINICA 0,5 KG WAXWEL O EQUIVALENTE. Cat. 49211800 | 10 | Unidad | — |
| 13 | ITEM 13:TAPE KINESIOLÓGICO 5 CM X 5 MT Cat. 49211800 | 50 | Unidad | — |
| 14 | ITEM 14:PACK 40 PARES DE ELECTRODOS 5X5 CM Cat. 49211800 | 20 | Unidad | — |
| 15 | ITEM 15:BANDA ELASTICA NEGRA RESISTENCIA MUY ALTA 45,7 MTS CANDO O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 16 | ITEM 16:BANDA ELASTICA VERDE RESISTENCIA MEDIA 45,7 MTS CANDO O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 18 | ITEM 18:PACK 5 CABLES REPUESTO DE PARCHE ELECTRODO ELECTOESTIMULADOR TENS Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
| 19 | ITEM 19:MAQUINA PARAFINA 3 KILOS CON 2 NIVELES DE TEMPERATURA Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 20 | ITEM 20:PARAFINA TERAPEUTICA 0,5 KG, USO CLINICO MWE O EQUIVALENTE. Cat. 49211800 | 10 | Unidad | — |
| 21 | ITEM 21:SET 3 PESAS RUSAS KETTLEBELL 2 / 4 / 8 KG O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 22 | ITEM 22:REMADORA DE AIRE - BOGADORA AIR X300 HIGH PERFORMANCE ULTIMATE FITNESS O EQUIVALENTE. Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 23 | ITEM 23:BICICLETA ESTÁTICA R330 PRO MAGNÉTICA ULTIMATE FITNESS O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 24 | ITEM 24:TROTADORA TM80-EVO TEN SERIES 12.8 KM/H O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 25 | ITEM 25:MAT DE YOGA 10MM NBR IRONSIDE O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 10 | Unidad | — |
| 26 | ITEM 26:SOPORTE MAT YOGA NBR DE PARED IRONSIDE O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 27 | ITEM 27:ESTACION ENTRENAMIENTO BARRAS DOMINADA POWER O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 28 | ITEM 28:KETTLEBELL ACERO 12KG HWM O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 29 | ITEM 29:BALÓN MEDICINAL 5KG COLOR SERIES HWM O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 30 | ITEM 30:ANCLAJE MOUNT X DE TECHO O PARED O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 31 | ITEM 31:COMPRESA HUMEDO/CALIENTE 25X60 CMS RELIEF PAK O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 3 | Unidad | — |
| 32 | ITEM 32:CUBIERTA PARA COMPRESA HUMEDA CALIENTE TERRY FOAM OVERSIZE RELIEF PARK O EQUIVALENTE Cat. 49211800 | 2 | Unidad | — |
Acta 7284 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 10 · 87.889 CLP
ENT TOTAL MEDICAL CARE LIMITADA · 76.989.528-0
Línea 13 · 5.500 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED CHILE · 77.244.819-8
Línea 14 · 30.000 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED CHILE · 77.244.819-8
Línea 15 · 44.000 CLP
IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA · 76.038.974-9
Línea 16 · 38.000 CLP
IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA · 76.038.974-9
Línea 17 · 33.700 CLP
IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA · 76.038.974-9
Línea 18 · 10.000 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED CHILE · 77.244.819-8
Línea 31 · 25.000 CLP
IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA · 76.038.974-9