Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ · Código oficial 2785-77-LE26
Cierre
22-09-2026, 05:00 p. m. · cerró hace 5 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
25.200.000 CLP
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN GRÁFICA E IMPRESIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES, PARA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN GESTIÓN MUNICIPAL, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, PERIODO JUNIO DICIEMBRE 2026, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ítem N° 3.1: Volantes para campaña resimple, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 2 | Ítem N° 3.2: Volantes para campaña Ley pusu, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 3 | Ítem N° 3.3: Volantes para campaña seguridad preventiva, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto. |
| 6.000 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Ítem N° 3.4: Volantes para campaña seguridad emergencias, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 6.000 | Unidad | — |
| 5 | Ítem N° 3.5: Volantes para campaña Ley Karin, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 1.000 | Unidad | — |
| 6 | Ítem N° 3.6: Volantes para campaña Juzgado Policía Local, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 7 | Ítem N° 3.7: Volantes para campaña Delegación Costa, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 6.000 | Unidad | — |
| 8 | Ítem N° 3.8: Volantes para campaña Delegación Lomas Coloradas, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 6.000 | Unidad | — |
| 9 | Ítem N° 3.9: Volantes para campaña Actualiza tus datos, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 10 | Ítem N° 3.10: Volantes para campaña Prestaciones y ayudas sociales de Asistencia Social, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 11 | Ítem N° 3.11: Dípticos informativo Biblioteca Municipal, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 12 | Ítem N° 3.12: Dípticos informativo Farmacia Municipal, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 13 | Ítem N° 3.13: Dípticos informativo teléfonos y direcciones de la RED, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 10.000 | Unidad | — |
| 14 | Ítem N° 3.14: Dípticos informativo Uso de la Red de Salud Comunal, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 10.000 | Unidad | — |
| 15 | Ítem N° 3.15: Dípticos informativo Uso Servicios de Urgencia, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 10.000 | Unidad | — |
| 16 | Ítem N° 3.16: Dípticos informativo Carpeta de presentaciones 1, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 17 | Ítem N° 3.17: Dípticos informativo Carpeta de presentaciones 2, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 18 | Ítem N° 3.18: Trípticos informativo Sistema Reciclaje, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 10.000 | Unidad | — |
| 19 | Ítem N° 3.19: Trípticos informativo Control de plagas, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 10.000 | Unidad | — |
| 20 | Ítem N° 3.20: Trípticos informativo San Pedro de la Paz, ciudad de los 7 puentes, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 21 | Ítem N° 3.21: Trípticos informativo San Pedro de la Paz, Santuario de las aguas, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 22 | Ítem N° 3.22: Trípticos informativo San Pedro de la Paz, Ciudad con Historia, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 23 | Ítem N° 3.23: Trípticos informativo San Pedro de la Paz, Ciudad en Crecimiento, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 24 | Ítem N° 3.24: Trípticos informativo San Pedro de la Paz, Puerta a la Araucania, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 25 | Ítem N° 3.25: Trípticos informativo San Pedro de la Paz, Turismo escondido, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82121500 | 5.000 | Unidad | — |
| 26 | Ítem N° 3.26: Pendones roller diferentes diseños, entregas parcializadas, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82101500 | 100 | Unidad | — |
| 27 | Ítem N° 3.27: Panel araña, diferentes diseños, entregas parcializadas, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82101500 | 50 | Unidad | — |
| 28 | Ítem N° 3.28: Lienzos diferentes diseños, con entregas parcializadas, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82101500 | 5 | Unidad | — |
| 29 | Ítem N° 3.29: Banderas tipo vela, diferentes diseños, según requerimientos técnicos indicados en bases administrativas y técnicas. Ingresar oferta con valor unitario neto.Cat. 82101500 | 100 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.