Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA · Código oficial 2784-43-LR26
Cierre
22-09-2026, 01:00 p. m. · cerró hace 5 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
11.856,5 CLF
La Ilustre Municipalidad de La Ligua, debe ejecutar el proyecto Construcción de 9 Viviendas DS Nº/2015 en Diversos Sectores de la comuna de La Ligua.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIA ANGELICA LOPEZ BARCO, Sup: 79,70 M2, Valle Hermoso. Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFCIARIA: CARMEN MUÑOZ HENRIQUEZ, Sup: 73,27 M2, Valle Hermoso. Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIA: CONSTANZA SALVADOR MANCILLA, Sup: 72,21 M2, Valle Hermoso. Cat. 72131500 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFCIARIO: CRISTIAN DELGADO ROMERO, Sup: 60,82 M2, Valle Hermoso Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
| 5 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIA: IRMA ARAVENA OLIVARES, Sup: 68,17 M2, Valle Hermoso. Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIA: MARIA GALLARDO DELGADO, Sup: 67,00 M2, Valle Hermoso.Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIO: RAUL GALLARDO DELGADO, Sup: 89,19 M2, Valle Hermoso. Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIO: IGNACIO SILVA SILVA, Sup: 58,62 M2, Valle Hermoso. Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Contempla la construcción de 1 vivienda social según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIA: VALENTINA TAPIA MONROY, Sup: 60,82 M2, Valle Hermoso. Cat. 72131500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.