Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO · Código oficial 2688-26-L126
Cierre
15-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 12 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
6.255.000 CLP
ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUPRENORFINA 35MCG/HORA PARCHE TRANSDERMICOCat. 51142200 | 300 | Unidad | — |
| 2 | DOMPERIDONA 10MG/ML SOLUCION ORAL PARA ADMINISTRACION EN GOTASCat. 51182400 | 60 | Unidad | — |
| 3 | DULOXETINA 30MG COMPRIMIDOS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51142400 | 1.500 | Unidad | — |
| 4 | ENEMA ADULTO FOSFATO DE SODIO UNIDAD CON APLICADORCat. 42141900 | 50 |
| Unidad |
| — |
| 5 | ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUCION INYECTABLECat. 51151600 | 100 | Unidad | — |
| 6 | HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLECat. 51141700 | 300 | Unidad | — |
| 7 | KETOROLACO 30MG COMPRIMIDOS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51142100 | 200 | Unidad | — |
| 8 | KETOROLACO 30MG/ML SOLUCION INYECTABLECat. 51142100 | 200 | Unidad | — |
| 9 | LACTULOSA 66,7% SOLUCION ORAL FORMATO 200-500 MLCat. 51171600 | 500 | Unidad | — |
| 10 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLECat. 51171800 | 200 | Unidad | — |
| 11 | MORFINA 10MG/ML SOLUCION INYECTABLECat. 51142200 | 1.000 | Unidad | — |
| 12 | MORFINA 20MG/ML SOLUCION ORAL PARA ADMINISTRACION EN GOTASCat. 51142200 | 80 | Unidad | — |
| 13 | ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLECat. 51171800 | 200 | Unidad | — |
| 14 | PICOSULFATO DE SODIO 7,5MG/ML SOLUCION PARA ADMINISTRACION EN GOTASCat. 51171600 | 80 | Unidad | — |
| 15 | POLIETILENGLICOL (MACROGOL) 3350 POLVO PARA SOLUCION ORAL EN FORMATO SOBRES DE 17GCat. 51171600 | 1.000 | Unidad | — |
| 16 | RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCION ORAL PARA ADMINISTRACION EN GOTASCat. 51141700 | 50 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.