Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES · Código oficial 2663-84-LE26
Cierre
29-09-2026, 06:00 p. m. · faltan 2 días
Monto estimado
30.000.000 CLP
CONTRATO DE EJECUCIÓN EN EL TIEMPO, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA ALBERGUE, QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE NATALES
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJO EN POLVO (SOBRE 15GRS.) O DE MAYOR GRAMAJECat. 50171500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | ARROZ GRANO LARGO 1 KG.Cat. 50221100 | 1 | Unidad | — |
| 3 | ARVEJITAS EN TARRO (300 GRS) O DE MAYOR GRAMAJECat. 50171900 | 1 | Unidad | — |
| 4 | AZÚCAR 1 KG.Cat. 50161500 | 1 | Unidad |
| — |
| 5 | CAFÉ TRADICIÓN TARRO 400 GRS. EQUIVALENTE O SUPERIORCat. 50201700 | 1 | Unidad | — |
| 6 | CARNE MOLIDA X KILOCat. 50111500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | CEBOLLAS X KILOCat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | CHOCLO ENTERO 1 KILOCat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | CHORIZO TRADICIONAL POR KILOCat. 50112000 | 1 | Unidad | — |
| 10 | FIDEOS CORBATAS 400 GRS. O SUPERIORCat. 50192900 | 1 | Unidad | — |
| 11 | FIDEOS SPAGHETTI N°5 400 GRS. O SUPERIORCat. 50192900 | 1 | Unidad | — |
| 12 | GARBANZOS 1 KG. Cat. 50221000 | 1 | Unidad | — |
| 13 | HUESILLO X KILOCat. 50101600 | 1 | Unidad | — |
| 14 | HUEVOS X UNIDADCat. 50131600 | 1 | Unidad | — |
| 15 | JAMÓN SÁNDWICH X KG.Cat. 50112000 | 1 | Unidad | — |
| 16 | LATA DE DURAZNOS EN MITADES 820 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50171900 | 1 | Unidad | — |
| 17 | LATA DE JUREL 425 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50121500 | 1 | Unidad | — |
| 18 | LECHE EN POLVO ENTERA 900 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50131700 | 1 | Unidad | — |
| 19 | LECHE ENTERA LIQUIDA 1 LT.Cat. 50131700 | 1 | Unidad | — |
| 20 | LENTEJAS 1 KILOCat. 50221000 | 1 | Unidad | — |
| 21 | MAICENA (ALMIDÓN DE MAÍZ) 250 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50221200 | 1 | Unidad | — |
| 22 | MANTEQUILLA C/SAL 250 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50131700 | 1 | Unidad | — |
| 23 | MANZANAS ROJAS X KILOCat. 50101600 | 1 | Unidad | — |
| 24 | MAYONESA NATURA 950 GRS. O SU EQUIVALENTECat. 50131600 | 1 | Unidad | — |
| 25 | MERMELADA 250 GRS. (VARIEDAD DE SABORES)Cat. 50192400 | 1 | Unidad | — |
| 26 | MOTE X KILOCat. 50101700 | 1 | Unidad | — |
| 27 | PAPAS X KILOCat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 28 | PATÉ VARIEDADES JAMÓN 125 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50171800 | 1 | Unidad | — |
| 29 | PERAS X KILOCat. 50101600 | 1 | Unidad | — |
| 30 | PIMENTÓN MORRÓN EN TARRO 390 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50171900 | 1 | Unidad | — |
| 31 | PLÁTANOS X KILOCat. 50101600 | 1 | Unidad | — |
| 32 | POMAROLA 1000CC (SALSA DE TOMATES)Cat. 50171800 | 1 | Unidad | — |
| 33 | POROTOS 1 KG.Cat. 50221000 | 1 | Unidad | — |
| 34 | POROTOS VERDES 1 KG.Cat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 35 | POSTA FRESCA REGIONAL X KILOCat. 50111500 | 1 | Unidad | — |
| 36 | PRIMAVERA 1 KG. Cat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 37 | PULPA DE CERDO X KILOCat. 50111500 | 1 | Unidad | — |
| 38 | PURÉ INSTANTÁNEO, FORMATO 1 KG.Cat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 39 | QUESO EN TROZO X KILOCat. 50131800 | 1 | Unidad | — |
| 40 | SALCHICHAS TRADICIONAL O EQUIVALENTE POR KILOCat. 50112000 | 1 | Unidad | — |
| 41 | SÉMOLA, FORMATO 500 GRS. O DE MAYOR GRAMAJECat. 50221200 | 1 | Unidad | — |
| 42 | TÉ INSTANTÁNEO 100 BOLSITAS O SUPERIORCat. 50201700 | 1 | Unidad | — |
| 43 | TOMATES X KILOCat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 44 | TRUTROS DE POLLO ENTERO X KILOCat. 50111500 | 1 | Unidad | — |
| 45 | ZANAHORIAS X KILOCat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
| 46 | ZAPALLO X KILOCat. 50101500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.