Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL · Código oficial 2562-30-LP26
Cierre
13-10-2026, 06:01 p. m. · faltan 16 días
Monto estimado
200.000 USD
Adquirir, mediante importación directa y modalidad llave en mano, un 1 sistema de respaldo de energía UPS de 300 kVA para la subestación eléctrica remota del aeropuerto Arturo Merino Benítez.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Precio unitario FCA de Sistema UPS de 300 kVA, según las características requeridas en bases técnicas, preparada para la exportación.Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Precio unitario FCA de Banco de Baterías 12V 210 Ah de 40 monobloques más 6 monobloques de repuesto, según las características requeridas en bases técnicas.Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Flete marítimo estimado, desde el puerto de embarque en origen hasta el puerto de destino en Chile.Cat. 39121000 | 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes, desde la bodega del vendedor hasta el puerto de destino en Chile. El seguro debe ser contratado por el monto equivalente al valor CIP de los bienes, más un diez por ciento (10%).Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 5 | Costo Flete estimado de los bienes, desde el puerto de destino en Chile hasta las bodegas DGAC ubicadas al interior del Ap. Arturo Merino Benítez de Santiago.Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes ofertados, desde el puerto de destino en Chile, hasta las bodegas DGAC ubicadas al interior del Ap. Arturo Merino Benítez de Santiago.Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Gastos hasta DAP estimados (incluye cargos por: desembarque en puerto de arribo, corrección de documentos de embarque y otros gastos portuarios, carga y transporte).Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Precio de las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), de acuerdo con lo requerido en las bases técnicas.Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Precio de instalación del Sistema Ininterrumpido de Energía en Subestación Eléctrica Remota del Ap. AMB (se debe incluir todo lo necesario para la operatividad de esta, conforme a lo requerido en las bases técnicas).Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Precio de la puesta en Servicio del Sistema Ininterrumpido de Energía en Subestación Eléctrica Remota del Ap. AMB, conforme a lo requerido en las bases técnicas.Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Precio de la habilitación técnica para personal electricista DGAC del Sistema Ininterrumpido de Energía en Subestación Eléctrica Remota del Ap. AMB, conforme a lo solicitado en las bases técnicas.Cat. 39121000 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.