Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL · Código oficial 2562-15-LR26
Cierre
10-08-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 48 días
Monto estimado
477.129 USD
La adquisición, mediante importación directa, mediante importación directa, equipos de radiocomunicaciones VHF/AM, destinados a reforzar la infraestructura de comunicaciones aeronáuticas.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Precio TOTAL FCA de los equipos de comunicaciones para el aeródromo Rodelillo. Compuesto por los valores desde el ítem 1.1 al 1.13 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Global | — |
| 2 | Precio TOTAL FCA de los equipos de comunicaciones para la estación aeronáutica Cerro Tololo. Compuesto por los valores desde el ítem 2.1 al 2.11 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Global | — |
| 3 | Precio TOTAL FCA de los equipos de comunicaciones para el aeródromo Quellón. Compuesto por los valores desde el ítem 3.1 al 3.12 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación. |
| 1 |
| Global |
| — |
| 4 | Precio TOTAL FCA de los equipos de comunicaciones para el aeródromo Futaleufú. Compuesto por los valores desde el ítem 4.1 al 4.12 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Global | — |
| 5 | Precio TOTAL FCA de los equipos de comunicaciones para la estación aeronáutica Cerro Chacabuco. Compuesto por los valores desde el ítem 5.1 al 5.8 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Global | — |
| 6 | Precio FCA Supervisión máster para Santiago (Conforme a lo señalado en la sección 5 de las bases técnicas). Ítem 6 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Flete marítimo estimado, desde el puerto de embarque en origen hasta el puerto de Valparaíso/San Antonio en Chile. Ítem 7 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Seguro todo riesgo estimado. Ítem 8 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Gastos hasta DAP estimados. Ítem 9 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Pruebas de aceptación en fábrica(FAT)(ítem 10 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.)Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Aeródromo Rodelillo. Ítem 11.1 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Estación Aeronáutica Cerro Tololo. Ítem 11.2 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Aeródromo Quellón. Ítem 11.3 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Aeródromo Futaleufú. Ítem 11.4 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Estación Aeronáutica Cerro Chacabuco. Ítem 11.5 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 16 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Aeródromo La Florida. Ítem 11.6 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 17 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Aeródromo Mocopulli. Ítem 11.7 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 18 | Flete y seguro todo riesgo estimado para el traslado del equipamiento bodegas DGAC en AP. AMB hasta Aeropuerto El Tepual. Ítem 11.8 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 19 | Programa de habilitación técnica. Ítem 12 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 20 | Instalación (incluye la desactivación y desmontaje del equipamiento y elementos actualmente instalados) en Aeródromo Rodelillo. Ítem 13.1 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Instalación (incluye la desactivación y desmontaje del equipamiento y elementos actualmente instalados) en Estación Aeronáutica Cerro Tololo. Ítem 13.2 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Instalación (incluye la desactivación y desmontaje del equipamiento y elementos actualmente instalados) en Aeródromo Quellón. Ítem 13.3 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Instalación (incluye la desactivación y desmontaje del equipamiento y elementos actualmente instalados) en Aeródromo Futaleufú. Ítem 13.4 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 24 | Instalación (incluye la desactivación y desmontaje del equipamiento y elementos actualmente instalados) en Estación Aeronáutica Cerro Chacabuco. Ítem 13.5 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitación.Cat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 25 | Pruebas de pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio en Aeródromo Rodelillo. Ítem 14.1 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitaciónCat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 26 | Pruebas de pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio en Estación Aeronáutica Cerro Tololo. Ítem 14.2 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitaciónCat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 27 | Pruebas de pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio en Aeródromo Quellón. Ítem 14.3 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitaciónCat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 28 | Pruebas de pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio en Aeródromo Futaleufú. Ítem 14.4 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitaciónCat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 29 | Pruebas de pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio en Estación Aeronáutica Cerro Chacabuco. Ítem 14.5 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitaciónCat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
| 30 | Memoria técnica de las instalaciones y del proyecto. Ítem 15 del Formato para presentación de oferta económica, adjunto en el punto 2.5 de bases de licitaciónCat. 43191500 | 1 | Unidad | — |
Acta EXENTA N°2221 · 4 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 174.624 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 2 · 57.552 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 3 · 46.775 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 4 · 46.775 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 5 · 52.373 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 6 · 9.561 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 7 · 7.500 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 8 · 500 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 9 · 500 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 10 · 15.925 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 11 · 188 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 12 · 188 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 13 · 1.997 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 14 · 1.997 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 15 · 188 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 16 · 63 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 17 · 63 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 18 · 63 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 19 · 2.130 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 20 · 8.955 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 21 · 5.142 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 22 · 5.959 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 23 · 6.449 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 24 · 3.464 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 25 · 1.114 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 26 · 1.300 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 27 · 1.486 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 28 · 1.901 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 29 · 631 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2
Línea 30 · 2.108 USD
REPRESENTACIONES AEROTECH SPA · 77.878.040-2