Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL · Código oficial 2562-1-LR26
Cierre
14-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
9.947.000 USD
Adquirir siete (07) vehículos de salvamento y extinción de incendios de aeronaves para los aeropuertos Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Andrés Sabella de Antofagasta, Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y aeródromos La Florida de La Serena, Balmaceda de Balmaceda, y Teniente Julio Gallardo de Pto. Natales
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehículo extintor de incendios de aeronaves para el aeródromo Chacalluta de AricaCat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Vehículo extintor de incendios de aeronaves para el aeropuerto Diego Aracena de IquiqueCat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Equipo de salvamento de los vehículos SSEI (elementos señalados en la tabla 3-2 de las bases técnica).Cat. 25101700 |
| 2 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Kit de elementos críticos necesarios para el mantenimiento de los vehículosCat. 25101700 | 2 | Unidad | — |
| 5 | Carga de polvo químico seco (P.Q.S.) de base bicarbonato de potasio (06 por cada vehículo).Cat. 25101700 | 12 | Unidad | — |
| 6 | Carga de espumógeno libre de flúor (FFF) al tres por ciento (3%) (06 por cada vehículo).Cat. 25101700 | 12 | Unidad | — |
| 7 | Costo Flete estimado los bienes, desde el recinto de zona franca de Iquique hasta el interior del aeropuerto Chacalluta de Arica ubicado en la zona franca de extensión.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes, desde el recinto de zona franca de Iquique hasta el interior del aeropuerto Chacalluta de Arica ubicado en la zona franca de extensión.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Costo Flete estimado de los bienes, desde el recinto de zona franca de Iquique hasta el interior del aeropuerto Diego Aracena de Iquique.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes, desde recinto de zona franca de Iquique hasta el interior del aeropuerto Diego Aracena de Iquique.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Vehículo extintor de incendios de aeronaves para el aeródromo Balmaceda de Balmaceda con sistema de hibernación.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Vehículo extintor de incendios de aeronaves para el aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales con sistema de hibernación.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Vehículo extintor de incendios de aeronaves para el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas con sistema de hibernación.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Equipo de salvamento de los vehículos SSEI (elementos señalados en la tabla 3-2 de las bases técnica).Cat. 25101700 | 3 | Unidad | — |
| 15 | Kit de elementos críticos necesarios para el mantenimiento de los vehículos.Cat. 25101700 | 3 | Unidad | — |
| 16 | Carga de polvo químico seco (P.Q.S.) de base bicarbonato de potasio (06 por cada vehículo).Cat. 25101700 | 18 | Unidad | — |
| 17 | Carga de espumógeno libre de flúor (FFF) al tres por ciento (3%) (06 por cada vehículo).Cat. 25101700 | 18 | Unidad | — |
| 18 | Costo Flete estimado de los bienes, desde zona franca hasta el interior del aeródromo Balmaceda ubicado en la zona franca de extensión.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 19 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes, desde zona franca hasta el interior del aeródromo Balmaceda ubicado en la zona franca extensión.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 20 | Costo Flete estimado de los bienes, desde zona franca hasta el interior del aeródromo Teniente Julio Gallardo ubicado en la zona franca de extensión.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes, desde zona franca hasta el interior del aeródromo Teniente Julio Gallardo ubicado en la zona franca de extensión.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Costo Flete estimado de los bienes, desde zona franca hasta el interior del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes desde la zona franca hasta el interior del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 24 | Vehículo de rescate y combate de incendios de aeronaves para el aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 25 | Vehículo de rescate y combate de incendios de aeronaves para el aeródromo La Florida de La Serena.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 26 | Equipo de salvamento de los vehículos SSEI (elementos señalados en la tabla 3-2 de las bases técnica).Cat. 25101700 | 2 | Unidad | — |
| 27 | Kit de elementos críticos necesarios para el mantenimiento de los vehículos.Cat. 25101700 | 2 | Unidad | — |
| 28 | Carga de polvo químico seco (P.Q.S.) de base bicarbonato de potasio (06 por cada vehículo).Cat. 25101700 | 12 | Unidad | — |
| 29 | Carga de espumógeno libre de flúor (FFF) al tres por ciento (3%) (06 por cada vehículo).Cat. 25101700 | 12 | Unidad | — |
| 30 | Costo Flete Marítimo estimado del puerto de embarque en origen hasta el puerto de Iquique, Valparaíso o San Antonio, de los vehículos destinados al aeródromo La Florida y al aeropuerto Andrés Sabella.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 31 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes destinados al aeródromo La Florida y al aeropuerto Andrés Sabella desde la bodega del vendedor hasta el puerto de destino (Iquique, Valparaíso o San Antonio) El seguro debe ser contratado por el moCat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 32 | Costo Flete estimado de los bienes, desde el puerto (Iquique, Valparaíso o San Antonio) hasta el interior del aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 33 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes, desde el puerto (Iquique, Valparaíso o San Antonio) hasta el interior del aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 34 | Costo Flete estimado de los bienes, desde el puerto (Iquique, Valparaíso o San Antonio) hasta el interior del aeródromo La Florida de La Serena.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 35 | Seguro todo riesgo estimado desde la salida de los bienes, desde el puerto (Iquique, Valparaíso o San Antonio) hasta el interior del aeródromo La Florida de La Serena.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 36 | Otros gastos estimados hasta DAP (incluye cargos por: desembarque en puerto de arribo, corrección de documentos de embarque y otros gastos portuarios; descarga en el punto de destino en el aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta).Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 37 | Otros gastos estimados hasta DAP (incluye cargos por: desembarque en puerto de arribo, corrección de documentos de embarque y otros gastos portuarios; descarga en el punto de destino en el aeródromo La Florida de La Serena).Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 38 | Habilitación en fábrica.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 39 | Pruebas de aceptación en fábrica (FAT).Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 40 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio aeródromo Chacalluta de Arica.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 41 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio aeropuerto Diego Aracena de Iquique.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 42 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 43 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio aeródromo La Florida de La Serena.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 44 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio aeródromo Balmaceda de Balmaceda.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 45 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 46 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 47 | Habilitación en sitio aeródromo Chacalluta de Arica.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 48 | Habilitación en sitio aeropuerto Diego Aracena de IquiqueCat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 49 | Habilitación en sitio aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 50 | Habilitación en sitio aeródromo La Florida de La Serena.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 51 | Habilitación en sitio aeródromo Balmaceda de Balmaceda.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 52 | Habilitación en sitio aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
| 53 | Habilitación aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.Cat. 25101700 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.